Zeile 18: |
Zeile 18: |
| |style="text-align:left"|'''nötige Erfahrungspunkte''' || 0 || 100 || 300 || 600 | | |style="text-align:left"|'''nötige Erfahrungspunkte''' || 0 || 100 || 300 || 600 |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left"|'''max. Fertigkeitspunkte''' || 6 || 9 || 12 || 15 | + | |style="text-align:left"|'''maximale Fertigkeitspunkte''' || 6 || 9 || 12 || 15 |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left"|'''max. Attributssteigerung''' || Startwert + 1 || Startwert + 2 || Startwert + 3 || Startwert + 4 | + | |style="text-align:left"|'''maximale Attributssteigerung''' || Startwert + 1 || Startwert + 2 || Startwert + 3 || Startwert + 4 |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left"|'''max. Probenbonus Zauber/Ausrüstung'''<sup>*</sup> || + 3 || + 4 || + 5 || + 6 | + | |style="text-align:left"|'''maximaler Probenbonus Zauber/Ausrüstung'''<sup>*</sup> || + 3 || + 4 || + 5 || + 6 |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left"|'''Splitterpunkte''' || - || + 1 || + 1 || + 1 | + | |style="text-align:left"|'''Splitterpunkte'''<sup>**</sup> || 3 || + 1 || + 1 || + 1 |
| |- | | |- |
| |style="text-align:left"|'''Mondgabe''' || - || zus. verstärkte Version || zus. gegenseite Beeinflussung || zus. geheime Gabe | | |style="text-align:left"|'''Mondgabe''' || - || zus. verstärkte Version || zus. gegenseite Beeinflussung || zus. geheime Gabe |
Zeile 33: |
Zeile 33: |
| |- | | |- |
| | colspan="5" class="small" style="text-align:left; "| * Der maximale Probenbonus kann durch die Stärke [[Einen Schritt voraus]] um +1 erhöht werden. | | | colspan="5" class="small" style="text-align:left; "| * Der maximale Probenbonus kann durch die Stärke [[Einen Schritt voraus]] um +1 erhöht werden. |
| + | ** Die Splitterpunkte können durch die Stärke [[Zusätzliche Splitterpunkte]] um +2 erhöht werden (Standard bei Rasse [[Mensch]]). |
| |} | | |} |
| An den Schwellwerten der Heldengrade hängen wiederum Schwellwerte zum Erwerb von [[Meisterschaft]]en und [[Zauber]]n (siehe die Übersicht bei [[Steigerungskosten]]). | | An den Schwellwerten der Heldengrade hängen wiederum Schwellwerte zum Erwerb von [[Meisterschaft]]en und [[Zauber]]n (siehe die Übersicht bei [[Steigerungskosten]]). |