2.024 Bytes hinzugefügt
, 17:03, 22. Jun. 2013
Siehe hierzu [http://wikiapiary.com/wiki/WikiApiary:Collect_Semantic_MediaWiki_usage_setup Datensammlung zur semantischen Nutzung des Wikis] (en)
<div id="wikiapiary-semantic-usage-data" style="font-family: monospace; background: lightgray; padding: 5px;">
{
"timestamp": "{{CURRENTTIMESTAMP}}",
"smwqueries": {
"count": {{#ask:[[Abfragegröße::+]]|format=count}},
"pages": {{#ask:[[Hat Abfrage::+]]|format=count}},
"concepts": {{#ask:[[:Concept:+]]|format=count}},
"pageslarge": {{#ask:[[Hat Abfrage.Abfragegröße::>10]]|format=count}}
},
"smwquerysizes": {
"size-1": {{#ask:[[Abfragegröße::1]]|format=count}},
"size-2": {{#ask:[[Abfragegröße::2]]|format=count}},
"size-3": {{#ask:[[Abfragegröße::3]]|format=count}},
"size-4": {{#ask:[[Abfragegröße::4]]|format=count}},
"size-5": {{#ask:[[Abfragegröße::5]]|format=count}},
"size-6": {{#ask:[[Abfragegröße::6]]|format=count}},
"size-7": {{#ask:[[Abfragegröße::7]]|format=count}},
"size-8": {{#ask:[[Abfragegröße::8]]|format=count}},
"size-9": {{#ask:[[Abfragegröße::9]]|format=count}},
"size-10plus": {{#ask:[[Abfragegröße::>10]]|format=count}}
},
"smwformats": {
"broadtable": {{#ask:[[Abfrageformat::broadtable]]|format=count}},
"csv": {{#ask:[[Abfrageformat::csv]]|format=count}},
"category": {{#ask:[[Abfrageformat::category]]|format=count}},
"count": {{#ask:[[Abfrageformat::count]]|format=count}},
"dsv": {{#ask:[[Abfrageformat::dsv]]|format=count}},
"debug": {{#ask:[[Abfrageformat::debug]]|format=count}},
"embedded": {{#ask:[[Abfrageformat::embedded]]|format=count}},
"feed": {{#ask:[[Abfrageformat::feed]]|format=count}},
"json": {{#ask:[[Abfrageformat::json]]|format=count}},
"list": {{#ask:[[Abfrageformat::list]]|format=count}},
"ol": {{#ask:[[Abfrageformat::ol]]|format=count}},
"rdf": {{#ask:[[Abfrageformat::rdf]]|format=count}},
"table": {{#ask:[[Abfrageformat::table]]|format=count}},
"template": {{#ask:[[Abfrageformat::template]]|format=count}},
"ul": {{#ask:[[Abfrageformat::ul]]|format=count}}
}
}
</div>
__NOINDEX__
__NOCACHE__