152.086
Bearbeitungen
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Merkmal “ durch „|Gegnermerkmal.“) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Gegnermerkmal.“ durch „Gegnermerkmal “) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|Meisterschaft=Arkane Verteidigung II, Eilige Identifikation, Feuermeisterschaft, Flammenherz, Großmeister, Nichts passiert!, Rundumschlag, Schnelle Reaktion, Umreißen, Undurchschaubar, Veteran des Kampfgetümmels, Vorstürmen, Weitreichender Klingenwirbel | |Meisterschaft=Arkane Verteidigung II, Eilige Identifikation, Feuermeisterschaft, Flammenherz, Großmeister, Nichts passiert!, Rundumschlag, Schnelle Reaktion, Umreißen, Undurchschaubar, Veteran des Kampfgetümmels, Vorstürmen, Weitreichender Klingenwirbel | ||
|Gegnermerkmal=Erschöpfungsresistenz (Merkmal), Fliegend (Merkmal), Giftimmunität (Merkmal), Hitzeresistenz (Merkmal), Koloss (Merkmal), Konzentrationsstärke (Merkmal), Kälteresistenz (Merkmal), Resistenz gegen Feuerschaden (Merkmal), Schmerzresistenz (Merkmal), Taktiker (Merkmal), Unbeherrschbar (Merkmal) | |Gegnermerkmal=Erschöpfungsresistenz (Merkmal), Fliegend (Merkmal), Giftimmunität (Merkmal), Hitzeresistenz (Merkmal), Koloss (Merkmal), Konzentrationsstärke (Merkmal), Kälteresistenz (Merkmal), Resistenz gegen Feuerschaden (Merkmal), Schmerzresistenz (Merkmal), Taktiker (Merkmal), Unbeherrschbar (Merkmal) | ||
|Gegnermerkmal | |Gegnermerkmal Erschöpfungsresistenz=2 | ||
|Gegnermerkmal | |Gegnermerkmal Hitzeresistenz=5 | ||
|Gegnermerkmal | |Gegnermerkmal Kälteresistenz=3 | ||
|Gegnermerkmal | |Gegnermerkmal Koloss=2 | ||
|Rasse=Nein | |Rasse=Nein | ||
|Spielbare Rasse=Nein | |Spielbare Rasse=Nein |
Bearbeitungen