Wurfbeil: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Stewie (Diskussion | Beiträge) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Preis=600 “ durch „|Preis=6 Lunare “) Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Profilbild Kurzbeschreibung=Ein prächtiges '''Wurfbeil''' (daneben: ein [[Katar]]) | |Profilbild Kurzbeschreibung=Ein prächtiges '''Wurfbeil''' (daneben: ein [[Katar]]) | ||
|Verfügbarkeit=Dorf (Verfügbarkeit) | |Verfügbarkeit=Dorf (Verfügbarkeit) | ||
− | |Preis= | + | |Preis=6 Lunare |
|Last=2 | |Last=2 | ||
|Härte=5 | |Härte=5 | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|Verlagseinschränkung=Nein | |Verlagseinschränkung=Nein | ||
}} | }} | ||
− | + | {{Einleitung.Standard}} | |
{{Listen}} | {{Listen}} | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Quelle | {{Quelle | ||
|Publikation=Mondstahlklingen | |Publikation=Mondstahlklingen |
Aktuelle Version vom 8. Mai 2024, 13:05 Uhr
Wurfbeil | |
---|---|
⇐ Wurfwaffen ⇒ ⇐ Fernkampfwaffe ⇒ | |
Attribute | BEW + STÄ |
Mindestattribute | STÄ 2 |
Schaden / WGS | 1W6+4 / 5 Ticks |
Reichweite | 5 Meter (Grundreichweite) |
Merkmale: Nahkampftauglich
| |
Wurfbeil (Fernkampfwaffe (Beweglichkeit, Stärke, Wurfwaffen, 1W6+4, 5 Ticks, Nahkampftauglich, FEHLER: Keine Zahl) ▪ ohne Kurzbeschreibung) gilt als Fernkampfwaffe. Sie verfügt über folgende Waffenmerkmale:
- Nahkampftauglich (Waffenmerkmal ▪ Eine Fernkampfwaffe kann auch als Nahkampfwaffe genutzt werden)
Galerie
Quellen
Mondstahlklingen: Seite: 38
Splittermond: Die Regeln: Seite: 187