Eimitzi-Dornen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Anpassung der Quellenangaben) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Preis=700 “ durch „|Preis=7 Lunare “) Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Gattung=Nahkampfwaffe | |Gattung=Nahkampfwaffe | ||
|Verfügbarkeit=Kleinstadt (Verfügbarkeit) | |Verfügbarkeit=Kleinstadt (Verfügbarkeit) | ||
− | |Preis= | + | |Preis=7 Lunare |
|Last=0 | |Last=0 | ||
|Härte=7 | |Härte=7 | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|Merkmal1Stufe=1 | |Merkmal1Stufe=1 | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{Einleitung.Standard}} |
+ | |||
{{Listen}} | {{Listen}} | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Quelle | {{Quelle | ||
|Publikation=Mondstahlklingen | |Publikation=Mondstahlklingen |
Aktuelle Version vom 8. Mai 2024, 13:10 Uhr
Eimitzi-Dornen | |
---|---|
⇐ Handgemenge ⇒ ⇐ Nahkampfwaffe ⇒ | |
Attribute | BEW + INT |
Mindestattribute | INT 3 |
Hinweis: Einige Werte dieser Kampfausrüstung stehen im Splitterwiki nicht zur Verfügung, siehe Richtlinien.
| |
Merkmale: Ablenkend 1
| |
Allgemeine Eigenschaften: Verfügbarkeit: Kleinstadt, Preis: FEHLER: Keine Zahl , Last: 0, Härte: 7, Komplexität: Geselle
| |
Eimitzi-Dornen (Nahkampfwaffe (Beweglichkeit, Intuition, Handgemenge, Ablenkend 1, FEHLER: Keine Zahl) ▪ ohne Kurzbeschreibung) gilt als Nahkampfwaffe. Sie verfügt über folgende Waffenmerkmale:
- Ablenkend (Waffenmerkmal ▪ Erschwert Aktive Abwehr des Gegners) ▪ Wert Ablenkend = 1
Quellen
Mondstahlklingen: Seite: 9