Klingenstab: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Anpassung der Quellenangaben) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Preis=600 “ durch „|Preis=6 Lunare “) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Gattung=Nahkampfwaffe | |Gattung=Nahkampfwaffe | ||
|Verfügbarkeit=Kleinstadt (Verfügbarkeit) | |Verfügbarkeit=Kleinstadt (Verfügbarkeit) | ||
− | |Preis= | + | |Preis=6 Lunare |
|Last=3 | |Last=3 | ||
|Härte=5 | |Härte=5 | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|Verlagseinschränkung=Nein | |Verlagseinschränkung=Nein | ||
}} | }} | ||
− | + | {{Einleitung.Standard}} | |
{{Listen}} | {{Listen}} | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Quelle | {{Quelle | ||
|Publikation=Mondstahlklingen | |Publikation=Mondstahlklingen | ||
Zeile 48: | Zeile 39: | ||
|Publikation=Splittermond: Die Regeln | |Publikation=Splittermond: Die Regeln | ||
|Seite=185 | |Seite=185 | ||
− | |||
|Hauptkategorie=Kampfausrüstung | |Hauptkategorie=Kampfausrüstung | ||
|Subkategorie=Waffe | |Subkategorie=Waffe | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 8. Mai 2024, 13:11 Uhr
Klingenstab | |
---|---|
⇐ Stangenwaffen ⇒ ⇐ Nahkampfwaffe ⇒ | |
Attribute | INT + STÄ |
Mindestattribute | INT 4, STÄ 3 |
Schaden / WGS | 2W6 / 9 Ticks |
Allgemeine Eigenschaften: Verfügbarkeit: Kleinstadt, Preis: FEHLER: Keine Zahl , Last: 3, Härte: 5, Komplexität: Fachmann
| |
Klingenstab (Nahkampfwaffe (Intuition, Stärke, Stangenwaffen, 2W6, 9 Ticks, Durchdringung 1 ▪ Lange Waffe ▪ Vielseitig, FEHLER: Keine Zahl) ▪ ohne Kurzbeschreibung) gilt als Nahkampfwaffe. Sie verfügt über folgende Waffenmerkmale:
- Durchdringung (Waffenmerkmal ▪ Ignoriert gegnerische Schadensreduktion) ▪ Wert Durchdringung = 1
- Lange Waffe (Waffenmerkmal ▪ Verbessert Lösen aus dem Kampf)
- Vielseitig (Waffenmerkmal ▪ Ermöglicht zweihändige Führung der Waffe mit erhöhtem Schaden)
Quellen
Mondstahlklingen: Seite: 27
Splittermond: Die Regeln: Seite: 185