Wurfbeil: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Preis=600 “ durch „|Preis=6 Lunare “) Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Publikation=Splittermond:+Die+Regeln“ durch „|Publikation=Splittermond: Die Regeln“) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
}} | }} | ||
{{Einleitung.Standard}} | {{Einleitung.Standard}} | ||
{{Listen | |||
{{Listen | |Quellenangaben={{Quelle | ||
{{Quelle | |||
|Publikation=Mondstahlklingen | |Publikation=Mondstahlklingen | ||
|Seite=38 | |Seite=38 | ||
Zeile 34: | Zeile 31: | ||
|Hauptkategorie=Kampfausrüstung | |Hauptkategorie=Kampfausrüstung | ||
|Subkategorie=Waffe | |Subkategorie=Waffe | ||
}} | }}{{Quelle | ||
{{Quelle | |||
|Publikation=Splittermond: Die Regeln | |Publikation=Splittermond: Die Regeln | ||
|Seite=187 | |Seite=187 | ||
|Primär=Nein | |||
|Hauptkategorie=Kampfausrüstung | |Hauptkategorie=Kampfausrüstung | ||
|Subkategorie=Waffe | |Subkategorie=Waffe | ||
}} | |||
}} | |||
{{Quellenverzeichnis | |||
|Publikation=Mondstahlklingen | |||
|Quelleninformationen=38 | |||
}} | |||
{{Quellenverzeichnis | |||
|Publikation=Splittermond: Die Regeln | |||
|Quelleninformationen=187 | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 3. Januar 2025, 16:10 Uhr
![]() | |
---|---|
⇐ Wurfwaffen ⇒ ⇐ Fernkampfwaffe ⇒ | |
Attribute | BEW + STÄ |
Mindestattribute | STÄ 2 |
Schaden / WGS | 1W6+4 / 5 Ticks |
Reichweite | 5 Meter (Grundreichweite) |
Merkmale: Nahkampftauglich
| |
Wurfbeil (Fernkampfwaffe (Beweglichkeit, Stärke, Wurfwaffen, 1W6+4, 5 Ticks, Nahkampftauglich, FEHLER: Keine Zahl, 5 Tick) ▪ ohne Kurzbeschreibung) gilt als Fernkampfwaffe. Sie verfügt über folgende Waffenmerkmale:
- Nahkampftauglich (Waffenmerkmal ▪ Eine Fernkampfwaffe kann auch als Nahkampfwaffe genutzt werden)
Galerie
Quellen
Mondstahlklingen: 38
Splittermond: Die Regeln: 187