Wurfspeer (NK): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „{{Kampfausrüstung |“ durch „{{Kampfausrüstung |Verlagseinschränkung=Nein |“) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Publikation=Splittermond:+Die+Regeln“ durch „|Publikation=Splittermond: Die Regeln“) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Kampfausrüstung | {{Kampfausrüstung | ||
|Gattung=Nahkampfwaffe | |Gattung=Nahkampfwaffe | ||
|Profilbild=Wurfspeer (NK) tikos.jpg | |||
|Profilbild Kurzbeschreibung=Der '''Wurfspeer''' im berittenen Nahkampf | |||
|Verfügbarkeit=Dorf (Verfügbarkeit) | |Verfügbarkeit=Dorf (Verfügbarkeit) | ||
|Preis= | |Preis=7 Lunare | ||
|Last=2 | |Last=2 | ||
|Härte=4 | |Härte=4 | ||
|Komplexität=Geselle | |Komplexität=Geselle | ||
|Dublette= | |Dublette=Ja | ||
|Würfelanzahl=1 | |Würfelanzahl=1 | ||
|Würfeltyp=W6 | |Würfeltyp=W6 | ||
Zeile 22: | Zeile 23: | ||
|Merkmal1=Improvisiert | |Merkmal1=Improvisiert | ||
|Merkmal2=Wurftauglich | |Merkmal2=Wurftauglich | ||
|Verlagseinschränkung=Nein | |||
}} | |||
{{Einleitung.Standard}} | |||
{{Listen | |||
|Quellenangaben={{Quelle | |||
|Publikation=Mondstahlklingen | |||
|Seite=40 | |||
|Primär=Ja | |||
|Hauptkategorie=Kampfausrüstung | |||
|Subkategorie=Waffe | |||
}}{{Quelle | |||
|Publikation=Splittermond: Die Regeln | |||
|Seite=185 | |||
|Primär=Nein | |||
|Hauptkategorie=Kampfausrüstung | |||
|Subkategorie=Waffe | |||
}} | |||
}} | |||
{{Quellenverzeichnis | |||
|Publikation=Mondstahlklingen | |||
|Quelleninformationen=40 | |||
}} | }} | ||
{{Quellenverzeichnis | |||
|Publikation=Splittermond: Die Regeln | |||
|Quelleninformationen=185 | |||
| | |||
| | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 3. Januar 2025, 16:14 Uhr
![]() | |
---|---|
⇐ Stangenwaffen ⇒ ⇐ Nahkampfwaffe ⇒ | |
Attribute | BEW + STÄ |
Mindestattribute | BEW 2, STÄ 2 |
Schaden / WGS | 1W6+2 / 11 Ticks |
Merkmale: Improvisiert ▪ Wurftauglich
| |
Wurfspeer (Nahkampfwaffe (Beweglichkeit, Stärke, Stangenwaffen, 1W6+2, 11 Ticks, Improvisiert ▪ Wurftauglich, FEHLER: Keine Zahl, 11 Tick) ▪ ohne Kurzbeschreibung) gilt als Nahkampfwaffe. Sie verfügt über folgende Waffenmerkmale:
- Improvisiert (Waffenmerkmal ▪ Alltagsgegenstände mit schlechten Kampfwerten)
- Wurffähig (Waffenmerkmal ▪ Eine Nahkampfwaffe kann auch als Wurfwaffe genutzt werden.)
Quellen
Mondstahlklingen: 40
Splittermond: Die Regeln: 185