Wurfspeer (NK): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Preis=700 “ durch „|Preis=7 Lunare “) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Publikation=Splittermond:+Die+Regeln“ durch „|Publikation=Splittermond: Die Regeln“) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
}} | }} | ||
{{Einleitung.Standard}} | {{Einleitung.Standard}} | ||
{{Listen | |||
{{Listen | |Quellenangaben={{Quelle | ||
{{Quelle | |||
|Publikation=Mondstahlklingen | |Publikation=Mondstahlklingen | ||
|Seite=40 | |Seite=40 | ||
Zeile 36: | Zeile 33: | ||
|Hauptkategorie=Kampfausrüstung | |Hauptkategorie=Kampfausrüstung | ||
|Subkategorie=Waffe | |Subkategorie=Waffe | ||
}} | }}{{Quelle | ||
{{Quelle | |||
|Publikation=Splittermond: Die Regeln | |Publikation=Splittermond: Die Regeln | ||
|Seite=185 | |Seite=185 | ||
Zeile 43: | Zeile 39: | ||
|Hauptkategorie=Kampfausrüstung | |Hauptkategorie=Kampfausrüstung | ||
|Subkategorie=Waffe | |Subkategorie=Waffe | ||
}} | |||
}} | |||
{{Quellenverzeichnis | |||
|Publikation=Mondstahlklingen | |||
|Quelleninformationen=40 | |||
}} | |||
{{Quellenverzeichnis | |||
|Publikation=Splittermond: Die Regeln | |||
|Quelleninformationen=185 | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 3. Januar 2025, 16:14 Uhr
![]() | |
---|---|
⇐ Stangenwaffen ⇒ ⇐ Nahkampfwaffe ⇒ | |
Attribute | BEW + STÄ |
Mindestattribute | BEW 2, STÄ 2 |
Schaden / WGS | 1W6+2 / 11 Ticks |
Merkmale: Improvisiert ▪ Wurftauglich
| |
Wurfspeer (Nahkampfwaffe (Beweglichkeit, Stärke, Stangenwaffen, 1W6+2, 11 Ticks, Improvisiert ▪ Wurftauglich, FEHLER: Keine Zahl, 11 Tick) ▪ ohne Kurzbeschreibung) gilt als Nahkampfwaffe. Sie verfügt über folgende Waffenmerkmale:
- Improvisiert (Waffenmerkmal ▪ Alltagsgegenstände mit schlechten Kampfwerten)
- Wurffähig (Waffenmerkmal ▪ Eine Nahkampfwaffe kann auch als Wurfwaffe genutzt werden.)
Quellen
Mondstahlklingen: 40
Splittermond: Die Regeln: 185