Zwielichthetzer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Regelangaben ergänzt) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „ |Merkmal Ausprägung=OHNE }}“ durch „ }}“) |
||
(27 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Welt | ||
|Basistyp=Art | |Basistyp=Art | ||
|Kurzbeschreibung=Feenwesen aus der Schönen Familie | |Kurzbeschreibung=Feenwesen aus der Schönen Familie | ||
|Profilbild=Offizielles Bild | |GehörtZu=Schöne Familie | ||
| | |Weißer Fleck=Nein | ||
|Profilbild=Zwielichthetzer Butteredbap.jpg | |||
|Offizielles Bild publiziert=Nein | |||
|Größenklasse=5 | |||
|Artentypus=Feenwesen (Typus), Hundeartiger (Typus), Monster (Typus), Schattenwesen (Typus) | |Artentypus=Feenwesen (Typus), Hundeartiger (Typus), Monster (Typus), Schattenwesen (Typus) | ||
|Monstergrad Einzelgegner=2 | |||
|Monstergrad Gruppengegner=1 | |||
|Meisterschaft=Flinker Verfolger, Umreißen, Unermüdlicher Verfolger, Vorstürmen, Überraschungsangriff I | |||
|Zauber=Dunkelheit, Schattenmantel, Verhüllung | |Zauber=Dunkelheit, Schattenmantel, Verhüllung | ||
|Beute=Fell (10 Lunare; Jagdkunst gg. 20) | |Beute=Fell (10 Lunare; Jagdkunst gg. 20) | ||
| | |Gegnermerkmal Multi={{Gegnermerkmale | ||
|Merkmal Wesen=Dämmersicht (Merkmal) | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Erschöpfungsresistenz (Merkmal) | |||
|Merkmal Ausprägung=2 | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Feenblut (Merkmal) | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Furchterregend (Merkmal) | |||
|Merkmal Ausprägung=15 | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Portalöffner (Merkmal) | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Verbündete rufen (Merkmal) | |||
|Merkmal Ausprägung=40 / 1 | |||
}} | |||
|Dienste Basisdienste=Nutze Fertigkeit (Dienst) | |||
|Dienste Erweiterte Dienste=Assistiere bei Fertigkeit (Dienst), Kämpfe (Dienst) | |||
}} | |||
{{Kurzinfo}} sind [[Fee]]nwesen, die der [[Schöne Familie|Schönen Familie]] zugehörig sind, und die sich des Nachts aus dem Dämmerlicht schälen um in [[Tir Durghachan]] auf die Jagd zu gehen. | |||
{{Listen | |||
|Quellenangaben={{Quelle | |||
|Publikation=Jenseits der Grenzen | |||
|Seite=119 | |||
|Primär=Nein | |||
}}{{Quelle | |||
|Publikation=Splittermond: Die Welt | |||
|Seite=40 | |||
|Primär=Nein | |||
}} | |||
}} | |||
{{Quellenverzeichnis | |||
|Publikation=Jenseits der Grenzen | |||
|Quelleninformationen=119 | |||
}} | |||
{{Quellenverzeichnis | |||
|Publikation=Splittermond: Die Welt | |||
|Quelleninformationen=40 | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 23. Februar 2025, 21:25 Uhr
![]() | |
---|---|
Steckbrief: Feenwesen aus der Schönen Familie ▪ Art ▪ Monstergrad 2/1 ▪ GK 5 ▪ Beute (Fell (10 Lunare; Jagdkunst gg. 20)) | |
Zwielichthetzer (Art) sind Feenwesen, die der Schönen Familie zugehörig sind, und die sich des Nachts aus dem Dämmerlicht schälen um in Tir Durghachan auf die Jagd zu gehen.
Gegnerwerte | |
Größenklasse | 5 |
Typus | Feenwesen ▪ Schattenwesen ▪ Monster ▪ Hundeartiger |
Monstergrad | 2/1 |
Zauber | Schattenmantel ▪ Verhüllung ▪ Dunkelheit |
Meisterschaft | Vorstürmen ▪ Überraschungsangriff I ▪ Umreißen ▪ Flinker Verfolger ▪ Unermüdlicher Verfolger |
Merkmale | Dämmersicht ▪ Erschöpfungsresistenz 2 ▪ Feenblut ▪ Furchterregend 15 ▪ Portalöffner ▪ Verbündete rufen 40 / 1 |
Beute | Fell (10 Lunare; Jagdkunst gg. 20) |
Quellen
Jenseits der Grenzen: 119
Splittermond: Die Welt: 40