Schwarze Wälder: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tsetse (Diskussion | Beiträge) K |
Tsetse (Diskussion | Beiträge) (Geänderte Vorlage "Region" eingefügt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Region | {{Region | ||
+ | |Name= | ||
|Subkontinent=Dragorea | |Subkontinent=Dragorea | ||
− | | | + | |GeoGebiet= |
+ | |PolGebiet=Nyrdfing | ||
+ | |NameLG= | ||
+ | |ArtLG= | ||
|Landschaft=Westhang der südlichen Tir Mynidd und der Kyngeszinnen, Rhodingsjoch; größtenteils dicht bewaldete Gebirgshänge an der Sturmsee; Wildbäche und kleine Flüsse, Bergseen | |Landschaft=Westhang der südlichen Tir Mynidd und der Kyngeszinnen, Rhodingsjoch; größtenteils dicht bewaldete Gebirgshänge an der Sturmsee; Wildbäche und kleine Flüsse, Bergseen | ||
|Klima=Feucht-gemäßigtes Küstenklima | |Klima=Feucht-gemäßigtes Küstenklima | ||
|Flora und Fauna=An der Küste dichter Mischwald, in höheren Regionen mächtige Nadelbäume; wildreich mit großen Raubtieren; Lindwürmer, Höhlendrachen, im Gebirge Harpyien, Riesen; Feen selten | |Flora und Fauna=An der Küste dichter Mischwald, in höheren Regionen mächtige Nadelbäume; wildreich mit großen Raubtieren; Lindwürmer, Höhlendrachen, im Gebirge Harpyien, Riesen; Feen selten | ||
+ | |NameHG= | ||
+ | |ArtHG= | ||
+ | |Wappen= | ||
+ | |Herrschaft= | ||
+ | |Hauptstadt= | ||
+ | |Bevölkerung=75.000 Vaigarr, maximal 1.000 andere Bewohner (Pelztierjäger, Prospektoren) | ||
+ | |Sprache= | ||
|Handel und Verkehr=Wildbret, Pelze, Trophäen, in den Flüssen Gold, in den Bergen Silber; Handelsplätze meist am Rande der Wälder oder an der Küste, im Inneren der Wälder nur Pfade und Wildwechsel | |Handel und Verkehr=Wildbret, Pelze, Trophäen, in den Flüssen Gold, in den Bergen Silber; Handelsplätze meist am Rande der Wälder oder an der Küste, im Inneren der Wälder nur Pfade und Wildwechsel | ||
− | |||
}} | }} | ||
+ | |||
[[Datei:Regionalkarte Vaigarr physisch-beschriftet.jpg|300px|thumb|rechts|Physische Regionalkarte der Schwarzen Wälder mit Beschriftung (Karte von [[Robert Altbauer]])]] | [[Datei:Regionalkarte Vaigarr physisch-beschriftet.jpg|300px|thumb|rechts|Physische Regionalkarte der Schwarzen Wälder mit Beschriftung (Karte von [[Robert Altbauer]])]] | ||
Version vom 15. April 2014, 19:11 Uhr
Die Schwarzen Wälder sind die Heimat der Vaigarr. Gemeint sind damit die Waldgebiete, die zwischen Sturmsee und südlichen Tir Mynidd sowie im Rhodingsjoch liegen und nominell zum Königreich Nyrdfing gehören.
Vorlage:SiedlungenIn Vorlage:TeileVon Vorlage:PersonenAus
Quellen
Welt-Band Seite 45