Westermoor: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Korrektur) |
(Geographische Angaben gesetzt) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|AngrenzendZu=Graue See, Schwarze Wälder | |AngrenzendZu=Graue See, Schwarze Wälder | ||
|Weißer Fleck=Nein | |Weißer Fleck=Nein | ||
+ | |Laenge=-29.692559 | ||
+ | |Breite=43.475258 | ||
+ | |KameraHoehe=200000 | ||
}} | }} | ||
'''{{PAGENAME}}''' ist ein riesiges [[Sumpf|Moorgebiet]] an der Westküste von [[Nyrdfing]], an der [[Graue See|Grauen See]] gelegen. | '''{{PAGENAME}}''' ist ein riesiges [[Sumpf|Moorgebiet]] an der Westküste von [[Nyrdfing]], an der [[Graue See|Grauen See]] gelegen. |
Version vom 2. März 2018, 17:46 Uhr
Westermoor | ||
---|---|---|
Basistyp | Landschaft (Art: Sumpf) | |
|
||
Westermoor ist ein riesiges Moorgebiet an der Westküste von Nyrdfing, an der Grauen See gelegen.
Angrenzend an Westermoor
Westermoor auf der Karte von Nyrdfing
Pyhische Karte Nyrdfing
Quellen
Unreich (Publikation): Seite: 63 (Karte)
Quellen
- Unreich (Publikation) S. 63 (Karte)