Zweihandmorgenstern: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Profilbild ergänzt) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Preis=2000 “ durch „|Preis=20 Lunare “) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Profilbild=Zweihandmorgenstern Nazanian.jpg | |Profilbild=Zweihandmorgenstern Nazanian.jpg | ||
|Verfügbarkeit=Großstadt (Verfügbarkeit) | |Verfügbarkeit=Großstadt (Verfügbarkeit) | ||
− | |Preis= | + | |Preis=20 Lunare |
|Last=4 | |Last=4 | ||
|Härte=6 | |Härte=6 | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|Merkmal5=Zweihändig | |Merkmal5=Zweihändig | ||
}} | }} | ||
− | + | {{Einleitung.Standard}} | |
{{Listen}} | {{Listen}} | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Quelle | {{Quelle | ||
|Publikation=Mondstahlklingen | |Publikation=Mondstahlklingen |
Aktuelle Version vom 8. Mai 2024, 13:10 Uhr
Zweihandmorgenstern | |
---|---|
⇐ Kettenwaffen ⇒ ⇐ Nahkampfwaffe ⇒ | |
Attribute | BEW + KON |
Mindestattribute | KON 5, STÄ 3 |
Hinweis: Einige Werte dieser Kampfausrüstung stehen im Splitterwiki nicht zur Verfügung, siehe Richtlinien.
| |
Zweihandmorgenstern (Nahkampfwaffe (Beweglichkeit, Konstitution, Kettenwaffen, Durchdringung 3 ▪ Kritisch 1 ▪ Unhandlich ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig, FEHLER: Keine Zahl) ▪ ohne Kurzbeschreibung) gilt als Nahkampfwaffe. Sie verfügt über folgende Waffenmerkmale:
- Durchdringung (Waffenmerkmal ▪ Ignoriert gegnerische Schadensreduktion) ▪ Wert Durchdringung = 3
- Unhandlich (Waffenmerkmal ▪ Verteidigung -2)
- Wuchtig (Waffenmerkmal ▪ Wuchtangriff mit +1 Schaden pro EG)
- Zweihändig (Waffenmerkmal ▪ Die Waffe wird mit zwei Händen geführt)
- Kritisch (Waffenmerkmal ▪ Zeigt ein Schadenswürfel das Maximum, wird der Gesamtschaden um Kritisch erhöht) ▪ Wert Kritisch = 1
Quellen
Mondstahlklingen: Seite: 17