Reiterbogen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Stewie (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Kampfausrüstung |Gattung=Fernkampfwaffe |Verfügbarkeit=Kleinstadt |Preis=1000 |PreisMunition=20 |Last=3 |Härte=3 |Komplexität=Geselle |Dublette=Nein |Wü…“) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Publikation=Splittermond:+Die+Regeln“ durch „|Publikation=Splittermond: Die Regeln“) |
||
(21 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Kampfausrüstung | {{Kampfausrüstung | ||
|Gattung=Fernkampfwaffe | |Gattung=Fernkampfwaffe | ||
|Verfügbarkeit=Kleinstadt | |Profilbild=Reiterbogen tikos.jpg | ||
|Preis= | |Verfügbarkeit=Kleinstadt (Verfügbarkeit) | ||
|Preis=10 Lunare | |||
|PreisMunition=20 | |PreisMunition=20 | ||
|Last=3 | |Last=3 | ||
Zeile 13: | Zeile 14: | ||
|WGS=8 | |WGS=8 | ||
|Reichweite=25 | |Reichweite=25 | ||
| | |IstParierwaffe=Nein | ||
|Fertigkeit=Schusswaffen | |Fertigkeit=Schusswaffen | ||
|Attribut1=Intuition | |Attribut1=Intuition | ||
Zeile 24: | Zeile 25: | ||
|Merkmal1Stufe=1 | |Merkmal1Stufe=1 | ||
|Merkmal2=Reiterwaffe | |Merkmal2=Reiterwaffe | ||
|Merkmal2Stufe=0 | |||
|Merkmal3=Scharf | |Merkmal3=Scharf | ||
|Merkmal3Stufe=3 | |Merkmal3Stufe=3 | ||
|Merkmal4=Zweihändig | |Merkmal4=Zweihändig | ||
|Verlagseinschränkung=Nein | |||
}} | |||
{{Einleitung.Standard}} | |||
{{Listen | |||
|Quellenangaben={{Quelle | |||
|Publikation=Mondstahlklingen | |||
|Seite=33 | |||
|Primär=Ja | |||
|Hauptkategorie=Kampfausrüstung | |||
|Subkategorie=Waffe | |||
}}{{Quelle | |||
|Publikation=Splittermond: Die Regeln | |||
|Seite=187 | |||
|Primär=Nein | |||
|Hauptkategorie=Kampfausrüstung | |||
|Subkategorie=Waffe | |||
}} | |||
}} | |||
{{Quellenverzeichnis | |||
|Publikation=Mondstahlklingen | |||
|Quelleninformationen=33 | |||
}} | |||
{{Quellenverzeichnis | |||
|Publikation=Splittermond: Die Regeln | |||
|Quelleninformationen=187 | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 3. Januar 2025, 11:17 Uhr
![]() | |
---|---|
⇐ Schusswaffen ⇒ ⇐ Fernkampfwaffe ⇒ | |
Attribute | INT + STÄ |
Mindestattribute | INT 3, STÄ 2 |
Schaden / WGS | 1W10+4 / 8 Ticks |
Reichweite | 25 Meter (Grundreichweite) |
Allgemeine Eigenschaften: Verfügbarkeit: Kleinstadt, Preis: FEHLER: Keine Zahl (Munition: 20 Telare/Stück), Last: 3, Härte: 3, Komplexität: Geselle
| |
Reiterbogen (Fernkampfwaffe (Intuition, Stärke, Schusswaffen, 1W10+4, 8 Ticks, Durchdringung 1 ▪ Reiterwaffe 0 ▪ Scharf 3 ▪ Zweihändig, FEHLER: Keine Zahl Telare, 8 Tick) ▪ ohne Kurzbeschreibung)
gilt als Fernkampfwaffe. Sie verfügt über folgende Waffenmerkmale:
-
Durchdringung (Waffenmerkmal ▪ Ignoriert gegnerische Schadensreduktion)
▪ Wert Durchdringung = 1 - Reiterwaffe (Waffenmerkmal ▪ Bedingter erhöhter Schaden im berittenen Kampf) ▪ Wert Reiterwaffe = 0
- Scharf (Waffenmerkmal ▪ Schadenswürfel der Waffe richten immer einen höheren Minimalschaden an) ▪ Wert Scharf = 3
- Zweihändig (Waffenmerkmal ▪ Die Waffe wird mit zwei Händen geführt)
Bildmotive
Quellen
Mondstahlklingen: 33
Splittermond: Die Regeln: 187