Körperpflege: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „{{Artikelinfo}}“ durch „{{Kurzinfo}}“) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „{{Regelelement |Regelkategorie=Ausrüstungskategorie “ durch „{{Welt |Basistyp=Ausrüstungskategorie “) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Welt |
− | | | + | |Basistyp=Ausrüstungskategorie |
}} | }} | ||
{{Kurzinfo}} ist eine Ausrüstungskategorie. | {{Kurzinfo}} ist eine Ausrüstungskategorie. |
Aktuelle Version vom 8. April 2024, 18:02 Uhr
Körperpflege | |
---|---|
Steckbrief: Ausrüstungskategorie ▪ ohne Kurzbeschreibung | |
Körperpflege (Ausrüstungskategorie) ist eine Ausrüstungskategorie.
Ausrüstung | Preis | Last | Verfügbarkeit | Komplexität | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Aschelauge (Allgemeiner Gegenstand ▪ Gegenstand in der Ausrüstungskategorie Sauberkeit) | 0,03 L | 0 | Dorf (Verfügbarkeit) | Ungeübt | Mondstahlklingen |
Bimsstein (Allgemeiner Gegenstand ▪ Gegenstand in der Ausrüstungskategorie Sauberkeit) | 0,05 L | 0 | Dorf (Verfügbarkeit) | Mondstahlklingen | |
Bürste (Allgemeiner Gegenstand ▪ Gegenstand in der Ausrüstungskategorie Sauberkeit) | 0,1 L | 0 | Dorf (Verfügbarkeit) | Ungeübt | Mondstahlklingen |
Duftöl (Allgemeiner Gegenstand ▪ Gegenstand in der Ausrüstungskategorie Sauberkeit) | 1 L | 0 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Fachmann | Mondstahlklingen |
Hornfeile (Allgemeiner Gegenstand ▪ Gegenstand in der Ausrüstungskategorie Sauberkeit) | 1 L | 0 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | Mondstahlklingen |
Kamm (Allgemeiner Gegenstand ▪ Gegenstand in der Ausrüstungskategorie Sauberkeit) | 0,05 L | 0 | Dorf (Verfügbarkeit) | Ungeübt | Mondstahlklingen |
Kosmetikkoffer (Satz) (Allgemeiner Gegenstand ▪ Gegenstand in der Ausrüstungskategorie Kosmetik) | 15 L | 2 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Fachmann | Mondstahlklingen |
Körperfarben (Allgemeiner Gegenstand ▪ Gegenstand in der Ausrüstungskategorie Kosmetik) | 0,5 L | 0 | Dorf (Verfügbarkeit) | Geselle | Mondstahlklingen |
Rasierklinge (Allgemeiner Gegenstand ▪ Gegenstand in der Ausrüstungskategorie Sauberkeit) | 1 L | 0 | Dorf (Verfügbarkeit) | Geselle | Mondstahlklingen |
Schmucknarbe (Allgemeiner Gegenstand ▪ Gegenstand in der Ausrüstungskategorie Kosmetik) | 0,3 L | Dorf (Verfügbarkeit) | Geselle | Mondstahlklingen | |
Schwamm (Allgemeiner Gegenstand ▪ Gegenstand in der Ausrüstungskategorie Sauberkeit) | 0,5 L | 0 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Mondstahlklingen | |
Seife (Allgemeiner Gegenstand ▪ Gegenstand in der Ausrüstungskategorie Sauberkeit) | 0,5 L | 0 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | Mondstahlklingen |
Quellen
Mondstahlklingen:Fehler: keine Seitenzahl zu finden