Drachenschlange: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Gegnermerkmale übertragen) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Merkmal Ausprägung=OHNE “ durch „“) |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
{{Gegnermerkmale | {{Gegnermerkmale | ||
|Merkmal Wesen=Feenblut (Merkmal) | |Merkmal Wesen=Feenblut (Merkmal) | ||
}} | }} | ||
{{Gegnermerkmale | {{Gegnermerkmale | ||
Zeile 30: | Zeile 29: | ||
{{Gegnermerkmale | {{Gegnermerkmale | ||
|Merkmal Wesen=Resistenz gegen Wasserschaden (Merkmal) | |Merkmal Wesen=Resistenz gegen Wasserschaden (Merkmal) | ||
}} | }} | ||
{{Gegnermerkmale | {{Gegnermerkmale | ||
|Merkmal Wesen=Resistenz gegen Elektrizitätsschaden (Merkmal) | |Merkmal Wesen=Resistenz gegen Elektrizitätsschaden (Merkmal) | ||
}} | }} | ||
{{Gegnermerkmale | {{Gegnermerkmale | ||
|Merkmal Wesen=Resistenz gegen Windschaden (Merkmal) | |Merkmal Wesen=Resistenz gegen Windschaden (Merkmal) | ||
}} | }} | ||
{{Gegnermerkmale | {{Gegnermerkmale | ||
|Merkmal Wesen=Resistenz gegen Kälteschaden (Merkmal) | |Merkmal Wesen=Resistenz gegen Kälteschaden (Merkmal) | ||
}} | }} | ||
{{Gegnermerkmale | {{Gegnermerkmale | ||
|Merkmal Wesen=Portalöffner (Merkmal) | |Merkmal Wesen=Portalöffner (Merkmal) | ||
}} | }} | ||
{{Kurzinfo}} gehört zu den häufigsten Feenwesen [[Takasadu]]s und der nördlichen [[Smaragdküste]] und kommen vor allem am Meer und rund um die großen Seen und Flüsse vor. | {{Kurzinfo}} gehört zu den häufigsten Feenwesen [[Takasadu]]s und der nördlichen [[Smaragdküste]] und kommen vor allem am Meer und rund um die großen Seen und Flüsse vor. |
Version vom 26. Januar 2025, 00:09 Uhr
![]() | |
---|---|
Steckbrief: Drachenähnliche Schlange aus Takasadu und der nördlichen Smaragdküste ▪ Art ▪ Monstergrad 3/2 ▪ GK 8 ▪ Beute (Schuppen (90 Lunare; Jagdkunst gg. 30)) | |
Habitat | Luft - Wasser |
Drachenschlange (Art) gehört zu den häufigsten Feenwesen Takasadus und der nördlichen Smaragdküste und kommen vor allem am Meer und rund um die großen Seen und Flüsse vor.
Sie vereinen die Kräfte von Wasser und Wind in sich und können bis zu 30 Meter lang werden. Ihre Gestalt ähnelt den östlichen Drachen, jedoch fehlen ihnen Flügel und Beine. Sie gelten als friedvolle und spielfreudige Tiere und besitzen keine nennenswerte Intelligenz.
Gegnerwerte | |
Größenklasse | 8 |
Typus | Feenwesen ▪ Wasserwesen ▪ Windwesen |
Monstergrad | 3/2 |
Zauber | Blitzschlag ▪ Nebelsicht ▪ Einfrieren ▪ Windstoß ▪ Windschild ▪ Eislanze ▪ Nebel rufen |
Meisterschaft | Koordiniertes Ausweichen |
Merkmale | Feenblut ▪ Koloss 2 ▪ Portalöffner ▪ Resistenz gegen Elektrizitätsschaden ▪ Resistenz gegen Kälteschaden ▪ Resistenz gegen Wasserschaden ▪ Resistenz gegen Windschaden |
Beute | Schuppen (90 Lunare; Jagdkunst gg. 30) |
Quellen
Jenseits der Grenzen: 106