Export
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
| ?Gattung=Gattung | | ?Gattung=Gattung | ||
| ?=<h3>Zauber</h3> | | ?=<h3>Zauber</h3> | ||
− | | ?Zauberwirkung = | + | | ?Zauberwirkung =Wirkung |
− | | ?Zauberreichweite= | + | | ?Zauberreichweite=Reichweite |
− | | ?Wirkungsbereich= | + | | ?Wirkungsbereich=AoE |
− | | ?WirkungsdauerMitEinheit=<abbr title=" | + | | ?WirkungsdauerMitEinheit=<abbr title="Wirkungsdauer"><span class="small">Dauer</span></abbr> |
− | | ?Zauberart#-=<abbr title=" | + | | ?Zauberart#-=<abbr title="Zauberart">Art</abbr> |
− | | ?ZauberdauerMitEinheit=<abbr title="Behinderung"> | + | | ?ZauberdauerMitEinheit=<abbr title="Behinderung">Zeit</abbr> |
− | | ?Zauberkosten= | + | | ?Zauberkosten=<span class="small">Kosten</span> |
− | | ?ZauberkostenBrutto= | + | | ?ZauberkostenBrutto= |
− | | ?Zauberschwierigkeit=<span class="unsortable"> | + | | ?Zauberschwierigkeit=<span class="unsortable">gg.</span> |
− | | ?Zauberoption=<abbr title="Schaden"> | + | | ?Zauberoption=<abbr title="Schaden">Optionen</abbr> |
− | | ?ZauberverstärkungWirkung = | + | | ?ZauberverstärkungWirkung =Verstärkte Wirkung |
− | | ?ZauberkostenNurVerstärkenEG= | + | | ?ZauberkostenNurVerstärkenEG=V-EG |
− | | ?ZauberkostenMitVerstärken#- = | + | | ?ZauberkostenMitVerstärken#- =V-EG |
− | | ?ZauberkostenNurVerstärken = | + | | ?ZauberkostenNurVerstärken =V+ |
− | | ?Zaubertypus= | + | | ?Zaubertypus=Typus |
− | | ?Magieschule1 = | + | | ?Magieschule1 =Schule1 |
− | | ?Magieschule2 = | + | | ?Magieschule2 =Schule2 |
− | | ?Magieschule3 = | + | | ?Magieschule3 =Schule3 |
| ?Verlagseinschränkung=Verlagseinschränkung | | ?Verlagseinschränkung=Verlagseinschränkung | ||
| mainlabel=- | | mainlabel=- |
Version vom 24. September 2015, 02:47 Uhr
Start
Benutzer:Strayth/Export | Zelle 2 | ||
Benutzer:Strayth/ExportZauber1 | Benutzer:Strayth/ExportZauber2 | Benutzer:Strayth/ExportZauber3 |
Ausrüstung
Waffen | Rüstungen | Schilde | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
190 | 24 | 8 | 222 |