Fallenwerkzeuge (Satz): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Fertigkeit=“ durch „|Beeinflusst=“) Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „{{Gegenstand |“ durch „{{Welt |“) Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Welt |
|Basistyp=Allgemeiner Gegenstand | |Basistyp=Allgemeiner Gegenstand | ||
|Kurzbeschreibung=Gegenstand in der Ausrüstungskategorie Diebeswerkzeug | |Kurzbeschreibung=Gegenstand in der Ausrüstungskategorie Diebeswerkzeug |
Version vom 5. September 2020, 21:25 Uhr
Fallenwerkzeuge (Satz) | |
---|---|
Steckbrief: Allgemeiner Gegenstand ▪ Gegenstand in der Ausrüstungskategorie Diebeswerkzeug ▪ 1000 ▪ Last 2 | |
Preis | 1000 |
Last | 2 |
Härte | 4 |
Verfügbarkeit | Kleinstadt |
Komplexität | Fachmann |
Ausrüstungskategorie | Diebeswerkzeug ▪ Unehrliche Berufe |
Beeinflusst | Schlösser und Fallen |
Fallenwerkzeuge (Allgemeiner Gegenstand ▪ Gegenstand in der Ausrüstungskategorie Diebeswerkzeug) ist ein Gegenstand.
Quellen
Mondstahlklingen:Fehler: keine Seitenzahl zu finden