Handarmbrust: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (→Quellen) |
(Anpassung der Quellenangaben) |
||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|URL= | |URL= | ||
}} | }} | ||
− | == | + | {{QuellenAusgabe}} |
− | + | {{Quelle | |
− | + | |Publikation=Mondstahlklingen | |
+ | |Seite=32 | ||
+ | |Primär=Ja | ||
+ | |Hauptkategorie=Kampfausrüstung | ||
+ | |Subkategorie=Waffe | ||
+ | }} | ||
+ | {{Quelle | ||
+ | |Publikation=Splittermond: Die Regeln | ||
+ | |Seite=187 | ||
+ | |Primär=Ja | ||
+ | |Hauptkategorie=Kampfausrüstung | ||
+ | |Subkategorie=Waffe | ||
+ | }} |
Version vom 10. Oktober 2016, 21:44 Uhr
Handarmbrust | |
---|---|
⇐ Schusswaffen ⇒ ⇐ Fernkampfwaffe ⇒ | |
Attribute | INT + WIL |
Mindestattribute | INT 2 |
Schaden / WGS | 1W6+3 / 7 Ticks |
Reichweite | 8 Meter (Grundreichweite) |
Merkmale: Durchdringung 3
| |
Die Handarmbrust ist eine Waffe.
Quellen
Mondstahlklingen: Seite: 32
Splittermond: Die Regeln: Seite: 187
Autoren-Kommentare
Quellen
Mondstahlklingen: Seite: 32
Splittermond: Die Regeln: Seite: 187