Fedir: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Profilbild ergänzt) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Inhalte erweitert) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Profilbild=Fedir SimonPape.jpg | |Profilbild=Fedir SimonPape.jpg | ||
|Offizielles Bild publiziert=Nein | |Offizielles Bild publiziert=Nein | ||
− | |GehörtZu=Farukan | + | |WappenText=Weißer Khopesh auf schwarzem Grund |
+ | |GehörtZu=Fedirin | ||
+ | |GehörtZu+=Farukan | ||
|Weißer Fleck=Nein | |Weißer Fleck=Nein | ||
|BevölkerungAnzahl=78000 | |BevölkerungAnzahl=78000 | ||
+ | |BevölkerungText=65% Menschen, 23% Gnome | ||
+ | (davon 15.000 Keshabid), 10% Varge, 2% Andere | ||
+ | |Herrschaftsform=Shahirat | ||
+ | |Hauptsitz=Mondpalast | ||
+ | |Oberhaupt=Tarkuj der Altehrwürdige | ||
|Unbekanntes Todesjahr=Nein | |Unbekanntes Todesjahr=Nein | ||
|Laenge=18.329414 | |Laenge=18.329414 |
Version vom 7. Mai 2018, 20:49 Uhr
Vorlage:Siedlung Fedir ist die Hauptstadt des farukanischen Shahirates Fedirin und liegt ziemlich exakt im Zentrum des Reiches. Seine Grundmauern sollen noch aus der Zeit der Gründung Farukans stammen und unter der Stadt gibt es riesige Katakomben, die von den Priestern des Nurghon als Grabkammern genutzt werden. Der oberirdische Teil der Stadt ist ein lebhafter Handelspunkt.
Kartenwerk
Quellen
Farukan (Publikation): Seite: 25-27
Splittermond: Die Welt: Seite: 171
Quellen
- Farukan (Publikation) S. 25-27
- Splittermond: Die Welt S. 171