Schild: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
„Ja“ ist keine Zahl.
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „...schade, hier fehlt noch eine Einleitung. <!-- START Liste --><h2>Übersicht: Die {{#ask: Kategorie:Schild |format=count}} Schilde</h2> <div class="text…“) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Angaben Parierwaffe ergänzt) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
{{#ask: [[Kategorie:Schild]] | {{#ask: [[Kategorie:Schild]] | ||
| mainlabel=Schild | | mainlabel=Schild | ||
− | | ?MindestattributAnzeige= | + | | ?MindestattributAnzeige=Mindest-attribute |
| ?Verteidigungs-Bonus=<abbr title="Verteidigungs-Bonus">VTD+</abbr> | | ?Verteidigungs-Bonus=<abbr title="Verteidigungs-Bonus">VTD+</abbr> | ||
| ?Schadensreduktion=<abbr title="Schadenreduktion">SR</abbr> | | ?Schadensreduktion=<abbr title="Schadenreduktion">SR</abbr> | ||
− | | ?Behinderung | + | | ?Behinderung=<abbr title="Behinderung">Bhd.</abbr> |
− | | ?Tick-Zuschlag | + | | ?Tick-Zuschlag=<abbr title="Tick-Zuschlag">Tick+</abbr> |
+ | | ?MerkmalAnzeige=Merkmale | ||
| ?PreisKurz=Preis | | ?PreisKurz=Preis | ||
| ?Last | | ?Last | ||
Zeile 16: | Zeile 17: | ||
| ?Verfügbarkeit | | ?Verfügbarkeit | ||
| format=table | | format=table | ||
+ | | class=oben | ||
+ | | headers=plain | ||
+ | | limit=1000 | ||
+ | }}</div><!-- ENDE Liste --><!-- START Liste | ||
+ | --><h2>Übersicht: Die {{#ask: [[Parierwaffe::Ja]] |format=count}} Parierwaffen</h2> | ||
+ | <div class="textbox grau" > | ||
+ | {{#ask: [[Parierwaffe::Ja]] | ||
+ | | mainlabel=Schild | ||
+ | | ?MindestattributAnzeige=Mindest-attribute | ||
+ | | ?Verteidigungs-Bonus=<abbr title="Verteidigungs-Bonus">VTD+</abbr> | ||
+ | | ?Schadensreduktion=<abbr title="Schadenreduktion">SR</abbr> | ||
+ | | ?Behinderung=<abbr title="Behinderung">Bhd.</abbr> | ||
+ | | ?Tick-Zuschlag=<abbr title="Tick-Zuschlag">Tick+</abbr> | ||
+ | | ?MerkmalAnzeige=Merkmale | ||
+ | | ?PreisKurz=Preis | ||
+ | | ?Last | ||
+ | | ?Härte | ||
+ | | ?Verfügbarkeit | ||
+ | | format=table | ||
+ | | class=oben | ||
| headers=plain | | headers=plain | ||
| limit=1000 | | limit=1000 | ||
}}</div><!-- ENDE Liste --> | }}</div><!-- ENDE Liste --> | ||
+ | |||
+ | {{#vardefine:TEST|[[Defensiv]] 1}} | ||
+ | TEST: {{#var:TEST}} | ||
+ | {{#set: TEST = {{#var:TEST}} }} |
Version vom 16. Juni 2014, 04:56 Uhr
...schade, hier fehlt noch eine Einleitung.
Übersicht: Die 8 Schilde
Schild | Mindest-attribute | VTD+ | SR | Bhd. | Tick+ | Merkmale | Preis | Last | Härte | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buckler | BEW 2 | 0 | 1 | 0 | Defensiv 2 | FEHLER: Keine Zahl | 2 | 6 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | |
Dreiecksschild | STÄ 2 | Defensiv 1 | FEHLER: Keine Zahl | 3 | 5 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | ||||
Großschild | STÄ 3 | 2 | 2 | 1 | Defensiv 2 | FEHLER: Keine Zahl | 4 | 5 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | |
Lederschild | STÄ 2 | 1 | 1 | 1 | Defensiv 2 | FEHLER: Keine Zahl | 2 | 3 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | |
Rundschild | STÄ 2 | 2 | 2 | 0 | Defensiv 1 | FEHLER: Keine Zahl | 3 | 3 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | |
Tropfenschild | STÄ 3 | Defensiv 2 ▪ Reiterschild | FEHLER: Keine Zahl | 4 | 5 | Großstadt (Verfügbarkeit) | ||||
Turmschild | STÄ 4 | 3 | 2 | 2 | Defensiv 1 ▪ Deckung | FEHLER: Keine Zahl | 5 | 7 | Großstadt (Verfügbarkeit) | |
Turnierschild | STÄ 2 | Defensiv 2 ▪ Reiterschild | FEHLER: Keine Zahl | 3 | 5 | Großstadt (Verfügbarkeit) |
Übersicht: Die 8„Ja“ ist keine Zahl. Parierwaffen
Schild | Mindest-attribute | VTD+ | SR | Bhd. | Tick+ | Merkmale | Preis | Last | Härte | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dornenhandschuh | STÄ 2 | 1 | 0 | Defensiv 2 ▪ Entwaffnend 1 ▪ Parierwaffe 1 | FEHLER: Keine Zahl | 1 | 4 | Großstadt (Verfügbarkeit) | ||
Dornenhandschuh, freihändig | STÄ 2 | Defensiv 2 ▪ Entwaffnend 2 ▪ Freihändig ▪ Parierwaffe 1 ▪ Scharf 2 | FEHLER: Keine Zahl | 1 | 4 | Großstadt (Verfügbarkeit) | ||||
Eisenarmschienen | STÄ 2 | Defensiv 1 ▪ Exakt 1 ▪ Freihändig ▪ Kritisch 1 ▪ Parierwaffe 0 | FEHLER: Keine Zahl | 1 | 7 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | ||||
Gabeldolch | BEW 2, STÄ 2 | Defensiv 1 ▪ Durchdringung 1 ▪ Entwaffnend 1 ▪ Parierwaffe 0 | FEHLER: Keine Zahl | 1 | 7 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | ||||
Kriegsfächer | BEW 3, INT 2 | Defensiv 1 ▪ Exakt 1 ▪ Kritisch 2 ▪ Parierwaffe 0 | FEHLER: Keine Zahl | 1 | 5 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | ||||
Liandia | INT 2 | 0 | 0 | Defensiv 1 ▪ Entwaffnend 1 ▪ Parierwaffe 0 | FEHLER: Keine Zahl | 1 | 7 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | ||
Panzerhandschuh | STÄ 2 | Defensiv 1 ▪ Entwaffnend 2 ▪ Freihändig ▪ Parierwaffe 0 | FEHLER: Keine Zahl | 1 | 7 | Großstadt (Verfügbarkeit) | ||||
Schmetterlingsschwert | BEW 2 | Defensiv 1 ▪ Parierwaffe 0 | FEHLER: Keine Zahl | 2 | 7 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) |
TEST: Defensiv 1
Der für das Attribut „TEST“ des Datentyps Seite angegebene Wert „Defensiv]] 1“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen.