Zeile 1: |
Zeile 1: |
| {{Region | | {{Region |
− | |Subkontinent=[[Dragorea]] | + | |Name= |
| + | |Subkontinent=Dragorea |
| + | |GeoGebiet= |
| + | |PolGebiet= |
| + | |NameLG=Dalmarien |
| + | |ArtLG= |
| |Landschaft=Fruchtbares Weideland, Äcker und Wälder. Im Westen Gebirge, nach Norden hin zunehmend waldig. An den Küsten breite Strände und grasbewachsene Dünen | | |Landschaft=Fruchtbares Weideland, Äcker und Wälder. Im Westen Gebirge, nach Norden hin zunehmend waldig. An den Küsten breite Strände und grasbewachsene Dünen |
| |Klima=Mildes Klima | | |Klima=Mildes Klima |
| |Flora und Fauna=Größtenteils Kulturlandschaft, Wald im Norden und an Gebirgen | | |Flora und Fauna=Größtenteils Kulturlandschaft, Wald im Norden und an Gebirgen |
| + | |NameHG=Dalmarisches Reich |
| + | |ArtHG=Königreich |
| + | |Wappen= |
| + | |Herrschaft=Thronfolgestreit zwischen [[Mathilde Ranulfis]] von [[Sampera]] und [[Berengar Alfonsis]] von [[Matandra]] |
| + | |Hauptstadt=[[Sampera]] oder [[Matandra]], je nachdem, wem man folgt |
| + | |Bevölkerung=3,2 Millionen Dalmarier (60% Menschen, 17% Zwerge (vor allem im Westen), 12% Gnome, 7 % Alben (vor allem im Süden), 4 % Varge (vor allem im Norden und Osten)), 120.000 Jagodier |
| + | |Sprache= |
| |Handel und Verkehr=Wein, Obst, Getreide und Gemüse im Süden, viel Rinderzucht im Norden; Handel an der Kristallsee | | |Handel und Verkehr=Wein, Obst, Getreide und Gemüse im Süden, viel Rinderzucht im Norden; Handel an der Kristallsee |
− | |Bevölkerung=3,2 Millionen Dalmarier (60% Menschen, 17% Zwerge (vor allem im Westen), 12% Gnome, 7 % Alben (vor allem im Süden), 4 % Varge (vor allem im Norden und Osten)), 120.000 Jagodier
| |
− | |Hauptstadt=[[Sampera]] oder [[Matandra]], je nachdem, wem man folgt
| |
| }} | | }} |
− | __NOTOC__
| |
− |
| |
| [[Datei:Regionalkarte Dalmarien physisch-beschriftet.jpg|300px|thumb|rechts|Physische Regionalkarte von Dalmarien mit Beschriftung (Karte von [[Robert Altbauer]])]] | | [[Datei:Regionalkarte Dalmarien physisch-beschriftet.jpg|300px|thumb|rechts|Physische Regionalkarte von Dalmarien mit Beschriftung (Karte von [[Robert Altbauer]])]] |
| [[Datei:Regionalkarte Dalmarien physisch.jpg|300px|thumb|rechts|Physische Regionalkarte von Dalmarien ohne Beschriftung (Karte von [[Robert Altbauer]])]] | | [[Datei:Regionalkarte Dalmarien physisch.jpg|300px|thumb|rechts|Physische Regionalkarte von Dalmarien ohne Beschriftung (Karte von [[Robert Altbauer]])]] |
| | | |
− | ==Kurzbeschreibung==
| |
| Das '''Dalmarische Reich''' oder kurz '''Dalmarien''' liegt im äußersten Osten [[Dragorea]]s. | | Das '''Dalmarische Reich''' oder kurz '''Dalmarien''' liegt im äußersten Osten [[Dragorea]]s. |
| | | |
Zeile 19: |
Zeile 26: |
| | | |
| Ein Teil Dalmariens befindet sich als [[Shahirat]] [[Shahandir]] unter [[farukan]]ischer Herrschaft. | | Ein Teil Dalmariens befindet sich als [[Shahirat]] [[Shahandir]] unter [[farukan]]ischer Herrschaft. |
| + | |
| + | {{ZugehörigkeitenVon}} |
| | | |
| ==Nachbarn== | | ==Nachbarn== |
| [[Riesengrab]] (Norden), [[Jagodien]] (Osten), [[Shahandir]] (Südosten), [[Korobrom]] (Süden), [[Kristallsee]] (Süden), [[Wächterbund]] (Westen), [[Wintholt]] (Nordwesten) | | [[Riesengrab]] (Norden), [[Jagodien]] (Osten), [[Shahandir]] (Südosten), [[Korobrom]] (Süden), [[Kristallsee]] (Süden), [[Wächterbund]] (Westen), [[Wintholt]] (Nordwesten) |
− |
| |
− | ==Herrschaft==
| |
− | Thronfolgestreit zwischen [[Mathilde Ranulfis]] von [[Sampera]] und
| |
− | [[Berengar Alfonsis]] von [[Matandra]]
| |
| | | |
| ==Bedeutende Städte== | | ==Bedeutende Städte== |
Zeile 68: |
Zeile 73: |
| [[Kategorie:Kultur]] | | [[Kategorie:Kultur]] |
| [[Kategorie:Kulturmodul]] | | [[Kategorie:Kulturmodul]] |
− | [[Kategorie:Herrschaftsgebiet]]
| |
− | [[Kategorie:Dalmarien]]
| |