Wintholter Langbogen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Test External Data) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Test External Data beendet) |
||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
}} | }} | ||
Der {{WikilinkKlammerWeg|{{PAGENAME}}}} ist eine [[Waffe]]. | Der {{WikilinkKlammerWeg|{{PAGENAME}}}} ist eine [[Waffe]]. | ||
− | + | {{Listen | |
− | {{Listen | + | |Rezension Beitrag aktiv=Nein |
− | {{Quelle | + | |Community Beitrag aktiv=Nein |
+ | |Keine Standard-Liste=Nein | ||
+ | |Quellenangaben={{Quelle | ||
|Publikation=Mondstahlklingen | |Publikation=Mondstahlklingen | ||
|Seite=33 | |Seite=33 | ||
Zeile 35: | Zeile 37: | ||
|Hauptkategorie=Kampfausrüstung | |Hauptkategorie=Kampfausrüstung | ||
|Subkategorie=Waffe | |Subkategorie=Waffe | ||
− | }} | + | }} |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 16. Dezember 2018, 13:40 Uhr
Wintholter Langbogen | |
---|---|
⇐ Schusswaffen ⇒ ⇐ Fernkampfwaffe ⇒ | |
Attribute | BEW + INT |
Mindestattribute | INT 2, STÄ 2 |
Hinweis: Einige Werte dieser Kampfausrüstung stehen im Splitterwiki nicht zur Verfügung, siehe Richtlinien.
| |
Reichweite | 30 Meter (Grundreichweite) |
Der Wintholter Langbogen ist eine Waffe.
Quellen
Mondstahlklingen: Seite: 33