Gewöhnlicher Phönix: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Kurzbeschreibung präzisiert) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Maggus verschob die Seite Phönix, Gewöhnlicher nach Gewöhnlicher Phönix und überschrieb dabei eine Weiterleitung: Vereinheitlichung) |
||
(19 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Welt |
− | |Basistyp= | + | |Basistyp=Unterart |
− | |||
|Kurzbeschreibung=Feuervogel mit tierischer Intelligenz | |Kurzbeschreibung=Feuervogel mit tierischer Intelligenz | ||
|Profilbild=Phönix.jpg | |Profilbild=Phönix.jpg | ||
+ | |Offizielles Bild publiziert=Nein | ||
+ | |Haupt-Art=Phönix | ||
+ | |Ohne Regelwerte=Nein | ||
+ | |Als Rasse klassifiziert=Nein | ||
+ | |Habitat=Boden - Luft | ||
+ | |Landschaftszone=Eis & Frost, Norden | ||
+ | |Terrain=Gebirge (Terrain), Kulturlandschaft (Terrain), Steppe (Terrain), Sumpf (Terrain), Wald (Terrain), Wüste (Terrain) | ||
+ | |Subkontinent=Frostlande, Takasadu | ||
+ | |Hauptregion=Zhoujiang | ||
+ | |Ware=Nein | ||
+ | |Größenklasse=3 | ||
+ | |Monstergrad Einzelgegner=2 | ||
+ | |Monstergrad Gruppengegner=1 | ||
|Artentypus=Feuerwesen (Typus), Monster (Typus), Vogel (Typus) | |Artentypus=Feuerwesen (Typus), Monster (Typus), Vogel (Typus) | ||
|Zauber=Entzünden, Feuerstrahl, Flammenhand, Flammenherrschaft | |Zauber=Entzünden, Feuerstrahl, Flammenhand, Flammenherrschaft | ||
|Meisterschaft=Feuermeisterschaft, Flammenherz, Gezielte Zauber, Vorstürmen | |Meisterschaft=Feuermeisterschaft, Flammenherz, Gezielte Zauber, Vorstürmen | ||
|Gegnermerkmal=Fliegend (Merkmal), Hitzeresistenz (Merkmal), Resistenz gegen Feuerschaden (Merkmal), Verwundbarkeit gegen Kälteschaden (Merkmal) | |Gegnermerkmal=Fliegend (Merkmal), Hitzeresistenz (Merkmal), Resistenz gegen Feuerschaden (Merkmal), Verwundbarkeit gegen Kälteschaden (Merkmal) | ||
− | | | + | |Gegnermerkmal Hitzeresistenz=3 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Beute=Feder (30 Lunare) | |Beute=Feder (30 Lunare) | ||
− | |||
}} | }} | ||
− | + | {{Kurzinfo}} wird der Feuervogel genannt, der im Gegensatz zu seinem intelligenten Verwandten, den [[Großer Phönix|Großen Phönix]] nur das tierhafte Verhalten eines einfachen Raubvogels an den Tag legt. | |
− | + | {{Listen | |
− | {{Listen | + | |Rezension Beitrag aktiv=Nein |
− | == | + | |Keine Standard-Liste=Nein |
− | + | |Quellenangaben={{Quelle | |
+ | |Publikation=Bestien & Ungeheuer | ||
+ | |Seite=84 | ||
+ | |Primär=Ja | ||
+ | |Hauptkategorie=Wesen | ||
+ | |Subkategorie=Art | ||
+ | }} | ||
+ | }} |
Aktuelle Version vom 2. März 2024, 15:21 Uhr
Gewöhnlicher Phönix | |
---|---|
Steckbrief: Unterart ▪ Feuervogel mit tierischer Intelligenz | |
Haupt-Art | Phönix |
Habitat | Boden - Luft |
Landschaftszone | Eis & Frost ▪ Norden |
Terrain | Gebirge ▪ Kulturlandschaft ▪ Steppe ▪ Sumpf ▪ Wald ▪ Wüste |
Größenklasse | 3 |
Monstergrad Einzelgegner | 2 |
Monstergrad Gruppengegner | 1 |
Artentypus | Feuerwesen ▪ Monster ▪ Vogel |
Beute | Feder (30 Lunare) |
Zauber | Entzünden ▪ Feuerstrahl ▪ Flammenhand ▪ Flammenherrschaft |
Meisterschaft | Feuermeisterschaft ▪ Flammenherz ▪ Gezielte Zauber ▪ Vorstürmen |
Gegnermerkmal | Fliegend ▪ Hitzeresistenz ▪ Resistenz gegen Feuerschaden ▪ Verwundbarkeit gegen Kälteschaden |
Gegnermerkmal Hitzeresistenz | 3 |
Gewöhnlicher Phönix (Unterart) wird der Feuervogel genannt, der im Gegensatz zu seinem intelligenten Verwandten, den Großen Phönix nur das tierhafte Verhalten eines einfachen Raubvogels an den Tag legt.
Quellen
Bestien & Ungeheuer: Seite: 84