Alligator: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Gegnermerkmal.“ durch „Gegnermerkmal “) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Profilbild) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Welt |
|Basistyp=Art | |Basistyp=Art | ||
|Kurzbeschreibung=Reptilienart | |Kurzbeschreibung=Reptilienart | ||
− | |Profilbild=Alligator. | + | |Profilbild=DeepAI Alligator.png |
− | | | + | |Offizielles Bild publiziert=Nein |
+ | |GehörtZu=Tier | ||
+ | |Weißer Fleck=Nein | ||
+ | |Als Rasse klassifiziert=Nein | ||
+ | |Größenklasse=8 | ||
+ | |Monstergrad Gruppengegner=1 | ||
|Artentypus=Reptil (Typus), Tier (Typus) | |Artentypus=Reptil (Typus), Tier (Typus) | ||
+ | |Beute=[[Leder]] (10 [[Lunar]]e; [[Jagdkunst]] gg. 20) | ||
|Meisterschaft=Kampf unter Wasser, Umklammern, Überraschungsangriff I | |Meisterschaft=Kampf unter Wasser, Umklammern, Überraschungsangriff I | ||
|Gegnermerkmal=Hitzeresistenz (Merkmal), Verwundbarkeit gegen Kälteschaden (Merkmal) | |Gegnermerkmal=Hitzeresistenz (Merkmal), Verwundbarkeit gegen Kälteschaden (Merkmal) | ||
|Gegnermerkmal Hitzeresistenz=1 | |Gegnermerkmal Hitzeresistenz=1 | ||
− | | | + | |Ohne Regelwerte=Nein |
− | + | |Monstergrad Einzelgegner=2 | |
− | |||
− | |Monstergrad=2 | ||
− | |||
− | |||
|Ware=Nein | |Ware=Nein | ||
}} | }} | ||
− | + | {{Kurzinfo}} ist ein [[Wesen]] in der Spielwelt von [[Splittermond]]. | |
{| class="textbox gelb" | {| class="textbox gelb" | ||
|'''Hinweis:''' Die Werte des Alligatores gelten auch für ''Sumpfkrokodile''. | |'''Hinweis:''' Die Werte des Alligatores gelten auch für ''Sumpfkrokodile''. | ||
|} | |} | ||
− | {{Listen | + | {{Listen |
− | + | |Errata Beitrag aktiv=Nein | |
− | + | |Rezension Beitrag aktiv=Nein | |
− | {{Quelle | + | |Keine Standard-Liste=Nein |
+ | |Quellenangaben={{Quelle | ||
|Publikation=Splittermond: Die Regeln | |Publikation=Splittermond: Die Regeln | ||
|Seite=283 | |Seite=283 | ||
Zeile 30: | Zeile 33: | ||
|Hauptkategorie=Wesen | |Hauptkategorie=Wesen | ||
|Subkategorie=Art | |Subkategorie=Art | ||
− | }} | + | }}{{Quelle |
− | {{Quelle | ||
|Publikation=Bestien & Ungeheuer | |Publikation=Bestien & Ungeheuer | ||
|Seite=146 | |Seite=146 | ||
+ | |Anmerkung=Sumpfkrokodil | ||
|Primär=Nein | |Primär=Nein | ||
− | |||
|Hauptkategorie=Wesen | |Hauptkategorie=Wesen | ||
|Subkategorie=Art | |Subkategorie=Art | ||
− | }} | + | }}{{Quelle |
− | {{Quelle | ||
|Publikation=Splittermond: Die Welt | |Publikation=Splittermond: Die Welt | ||
|Seite=172 | |Seite=172 | ||
+ | |Anmerkung=Sumpfkrokodil | ||
|Primär=Nein | |Primär=Nein | ||
− | |||
|Hauptkategorie=Wesen | |Hauptkategorie=Wesen | ||
|Subkategorie=Art | |Subkategorie=Art | ||
+ | }} | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 24. November 2024, 01:07 Uhr
Alligator | |
---|---|
Steckbrief: Art ▪ Reptilienart | |
Größenklasse | 8 |
Monstergrad Einzelgegner | 2 |
Monstergrad Gruppengegner | 1 |
Artentypus | Reptil ▪ Tier |
Beute | Leder (10 Lunare; Jagdkunst gg. 20) |
Meisterschaft | Kampf unter Wasser ▪ Umklammern ▪ Überraschungsangriff I |
Gegnermerkmal | Hitzeresistenz ▪ Verwundbarkeit gegen Kälteschaden |
Gegnermerkmal Hitzeresistenz | 1 |
Alligator (Art) ist ein Wesen in der Spielwelt von Splittermond.
Hinweis: Die Werte des Alligatores gelten auch für Sumpfkrokodile. |
Galerie
Quellen
Bestien & Ungeheuer: Seite: 146 (Sumpfkrokodil)
Splittermond: Die Regeln: Seite: 283
Splittermond: Die Welt: Seite: 172 (Sumpfkrokodil)