Walddrache: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „{{Artikelinfo}}“ durch „{{Kurzinfo}}“) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „ |Merkmal Ausprägung=OHNE }}“ durch „ }}“) |
||
(26 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Welt | {{Welt | ||
|Basistyp= | |Basistyp=Art | ||
| | |Kurzbeschreibung=grüner Drache mit Sprachbegabung | ||
| | |GehörtZu=Markgrafschaft Zirnbog, Drache, Niederer Drache | ||
|Profilbild=Walddrache.jpg | |Weißer Fleck=Nein | ||
| | |Profilbild=KREA.AI Walddrache.jpg | ||
| | |Offizielles Bild publiziert=Nein | ||
|Größenklasse=8 | |||
|Artentypus=Monster (Typus), Niederer Drache (Typus) | |Artentypus=Monster (Typus), Niederer Drache (Typus) | ||
|Monstergrad Einzelgegner=4+ | |||
|Monstergrad Gruppengegner=4 | |||
|Meisterschaft=Hinterhalt, Schmerzwiderstand I, Umreißen, Vorstürmen | |||
|Zauber=Chamäleon, Feuerstrahl, Rindenhaut, Tiere beherrschen | |Zauber=Chamäleon, Feuerstrahl, Rindenhaut, Tiere beherrschen | ||
|Beute=Schuppen (55 Lunare; Jagdkunst gg. 25) | |Beute=Schuppen (55 Lunare; Jagdkunst gg. 25) | ||
| | |Gegnermerkmal Multi={{Gegnermerkmale | ||
| | |Merkmal Wesen=Fliegend (Merkmal) | ||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Furchterregend (Merkmal) | |||
|Merkmal Ausprägung=20 | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Giftimmunität (Merkmal) | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Hitzeresistenz (Merkmal) | |||
|Merkmal Ausprägung=1 | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Koloss (Merkmal) | |||
|Merkmal Ausprägung=2 | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Schmerzresistenz (Merkmal) | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Taktiker (Merkmal) | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Verwundbarkeit gegen Kälteschaden (Merkmal) | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Resistenz gegen Feuerschaden (Merkmal) | |||
}} | |||
}} | }} | ||
{{Kurzinfo}} | {{Kurzinfo}} lebt in dunklen Forsten, wo er sich dank seiner schlanken Gestalt und dem langen Hals überraschend gut bewegen kann. Sie verfügen nicht nur über scharfe Klauen und spitze Zähne, sondern gebieten auch über die Kräfte der Natur und setzen diese im Kampf zu ihrem Vorteil ein. | ||
Ein besonders intelligenter Vertreter ihrer Spezies ist [[Wipfelfürst]] in [[Badashan]]. | Ein besonders intelligenter Vertreter ihrer Spezies ist [[Wipfelfürst]] in [[Badashan]]. | ||
{{Listen | {{Listen | ||
|Quellenangaben={{Quelle | |||
{{Quelle | |||
|Publikation=Splittermond: Die Regeln | |Publikation=Splittermond: Die Regeln | ||
|Seite=282 | |Seite=282 | ||
|Primär=Ja | |Primär=Ja | ||
|Hauptkategorie=Wesen | |Hauptkategorie=Wesen | ||
|Subkategorie=Art | |Subkategorie=Art | ||
}} | }}{{Quelle | ||
{{Quelle | |||
|Publikation=Splittermond: Die Welt | |Publikation=Splittermond: Die Welt | ||
|Seite=192 | |Seite=192 | ||
|Anmerkung=Wipfelfürst | |Anmerkung=Wipfelfürst | ||
|Primär=Nein | |||
|Hauptkategorie=Wesen | |Hauptkategorie=Wesen | ||
|Subkategorie=Art | |Subkategorie=Art | ||
}} | }}{{Quelle | ||
{{Quelle | |||
|Publikation=Bestien & Ungeheuer | |Publikation=Bestien & Ungeheuer | ||
|Seite=23 | |Seite=23 | ||
|Anmerkung=Wipfelfürst | |Anmerkung=Wipfelfürst | ||
|Primär=Nein | |||
|Hauptkategorie=Wesen | |Hauptkategorie=Wesen | ||
|Subkategorie=Art | |Subkategorie=Art | ||
}} | |||
}} | |||
{{Quellenverzeichnis | |||
|Publikation=Bestien & Ungeheuer | |||
|Quelleninformationen=23 (Wipfelfürst) | |||
}} | |||
{{Quellenverzeichnis | |||
|Publikation=Splittermond: Die Regeln | |||
|Quelleninformationen=282 (Gegner) | |||
}} | |||
{{Quellenverzeichnis | |||
|Publikation=Splittermond: Die Welt | |||
|Quelleninformationen=192 (Wipfelfürst) | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 23. Februar 2025, 21:23 Uhr
![]() | |
---|---|
Steckbrief: grüner Drache mit Sprachbegabung ▪ Art ▪ Monstergrad 4+/4 ▪ GK 8 ▪ Beute (Schuppen (55 Lunare; Jagdkunst gg. 25)) | |
Walddrache (Art) lebt in dunklen Forsten, wo er sich dank seiner schlanken Gestalt und dem langen Hals überraschend gut bewegen kann. Sie verfügen nicht nur über scharfe Klauen und spitze Zähne, sondern gebieten auch über die Kräfte der Natur und setzen diese im Kampf zu ihrem Vorteil ein.
Ein besonders intelligenter Vertreter ihrer Spezies ist Wipfelfürst in Badashan.
Gegnerwerte | |
Größenklasse | 8 |
Typus | Monster ▪ Niederer Drache |
Monstergrad | 4+/4 |
Zauber | Rindenhaut ▪ Feuerstrahl ▪ Chamäleon ▪ Tiere beherrschen |
Meisterschaft | Vorstürmen ▪ Hinterhalt ▪ Umreißen ▪ Schmerzwiderstand I |
Merkmale | Fliegend ▪ Furchterregend 20 ▪ Giftimmunität ▪ Hitzeresistenz 1 ▪ Koloss 2 ▪ Resistenz gegen Feuerschaden ▪ Schmerzresistenz ▪ Taktiker ▪ Verwundbarkeit gegen Kälteschaden |
Beute | Schuppen (55 Lunare; Jagdkunst gg. 25) |
Galerie
Quellen
Bestien & Ungeheuer: 23 (Wipfelfürst)
Splittermond: Die Regeln: 282 (Gegner)
Splittermond: Die Welt: 192 (Wipfelfürst)