Wurfbeil: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Profilbild ergänzt) |
(Anpassung der Quellenangaben) |
||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|URL= | |URL= | ||
}} | }} | ||
− | == | + | {{QuellenAusgabe}} |
− | + | {{Quelle | |
− | + | |Publikation=Mondstahlklingen | |
+ | |Seite=38 | ||
+ | |Primär=Ja | ||
+ | |Hauptkategorie=Kampfausrüstung | ||
+ | |Subkategorie=Waffe | ||
+ | }} | ||
+ | {{Quelle | ||
+ | |Publikation=Splittermond: Die Regeln | ||
+ | |Seite=187 | ||
+ | |Primär=Ja | ||
+ | |Hauptkategorie=Kampfausrüstung | ||
+ | |Subkategorie=Waffe | ||
+ | }} |
Version vom 10. Oktober 2016, 22:25 Uhr
Wurfbeil | |
---|---|
⇐ Wurfwaffen ⇒ ⇐ Fernkampfwaffe ⇒ | |
Attribute | BEW + STÄ |
Mindestattribute | STÄ 2 |
Schaden / WGS | 1W6+4 / 5 Ticks |
Reichweite | 5 Meter (Grundreichweite) |
Merkmale: Nahkampftauglich
| |
Galerie
Quellen
Mondstahlklingen: Seite: 38
Splittermond: Die Regeln: Seite: 187
Autoren-Kommentare
Quellen
Mondstahlklingen: Seite: 38
Splittermond: Die Regeln: Seite: 187