Jalon: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Narlic (Diskussion | Beiträge) (Infos ergänzt) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Gewässer | ||
+ | }} | ||
{{Infobox Fluss | {{Infobox Fluss | ||
|Name1= | |Name1= | ||
Zeile 18: | Zeile 20: | ||
}} | }} | ||
Der '''Jalon''' ist der bedeutendste Fluss [[Dalmarien]]s. Er durchfließt das Land in west-östlicher Richtung und stellt die natürliche Grenze zwischen dem von Viehzucht dominierten Norden und den fruchtbaren Anbaugebieten im Süden dar. Er entwässert die [[Avalgensümpfe]]. | Der '''Jalon''' ist der bedeutendste Fluss [[Dalmarien]]s. Er durchfließt das Land in west-östlicher Richtung und stellt die natürliche Grenze zwischen dem von Viehzucht dominierten Norden und den fruchtbaren Anbaugebieten im Süden dar. Er entwässert die [[Avalgensümpfe]]. | ||
+ | |||
+ | {{ZugehörigkeitenVon}} | ||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
[[Welt-Band]] Seite 35 | [[Welt-Band]] Seite 35 |
Version vom 24. Mai 2014, 14:21 Uhr
Jalon | |
---|---|
Basistyp | Fluss |
Art | [[{{{Basistyp}}}]] |
Vorlage:Infobox Fluss Der Jalon ist der bedeutendste Fluss Dalmariens. Er durchfließt das Land in west-östlicher Richtung und stellt die natürliche Grenze zwischen dem von Viehzucht dominierten Norden und den fruchtbaren Anbaugebieten im Süden dar. Er entwässert die Avalgensümpfe.
Quellen
Welt-Band Seite 35