Naginata: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „{{Listen}} ==Autoren-Kommentare== {{Autoren-Kommentar |Titel= |Text= |Autor= |Ort= |Datum= |URL= }}“ durch „{{Listen}} “) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Preis=1200 “ durch „|Preis=12 Lunare “) Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Kampfausrüstung | {{Kampfausrüstung | ||
|Gattung=Nahkampfwaffe | |Gattung=Nahkampfwaffe | ||
+ | |Profilbild=Naginata Irbeus.jpg | ||
|Verfügbarkeit=Kleinstadt (Verfügbarkeit) | |Verfügbarkeit=Kleinstadt (Verfügbarkeit) | ||
− | |Preis= | + | |Preis=12 Lunare |
|Last=4 | |Last=4 | ||
|Härte=5 | |Härte=5 | ||
Zeile 22: | Zeile 23: | ||
|Merkmal4=Zweihändig | |Merkmal4=Zweihändig | ||
}} | }} | ||
− | + | {{Einleitung.Standard}} | |
− | {{Listen | + | Diese Waffe ist im Osten von [[Lorakis]] verbreitete. |
− | + | {{Listen | |
− | + | |Errata Beitrag aktiv=Nein | |
− | {{Quelle | + | |Rezension Beitrag aktiv=Nein |
+ | |Keine Standard-Liste=Nein | ||
+ | |Quellenangaben={{Quelle | ||
|Publikation=Mondstahlklingen | |Publikation=Mondstahlklingen | ||
|Seite=27 | |Seite=27 | ||
Zeile 33: | Zeile 36: | ||
|Hauptkategorie=Kampfausrüstung | |Hauptkategorie=Kampfausrüstung | ||
|Subkategorie=Waffe | |Subkategorie=Waffe | ||
+ | }}{{Quelle | ||
+ | |Publikation=Zhoujiang (Publikation) | ||
+ | |Seite=125 | ||
+ | |Primär=Ja | ||
+ | |Hauptkategorie=Kampfausrüstung | ||
+ | |Subkategorie=Waffe | ||
+ | }}{{Quelle | ||
+ | |Publikation=Zhoujiang (Publikation) | ||
+ | |Seite=87 | ||
+ | |Anmerkung=Hintergrund | ||
+ | |Primär=Nein | ||
+ | |Hauptkategorie=Kampfausrüstung | ||
+ | |Subkategorie=Waffe | ||
+ | }} | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 8. Mai 2024, 13:16 Uhr
Naginata | |
---|---|
⇐ Stangenwaffen ⇒ ⇐ Nahkampfwaffe ⇒ | |
Attribute | BEW + STÄ |
Mindestattribute | BEW 3, STÄ 2 |
Hinweis: Einige Werte dieser Kampfausrüstung stehen im Splitterwiki nicht zur Verfügung, siehe Richtlinien.
| |
Allgemeine Eigenschaften: Verfügbarkeit: Kleinstadt, Preis: FEHLER: Keine Zahl , Last: 4, Härte: 5, Komplexität: Fachmann
| |
Naginata (Nahkampfwaffe (Beweglichkeit, Stärke, Stangenwaffen, Kritisch 3 ▪ Lange Waffe ▪ Scharf 3 ▪ Zweihändig, FEHLER: Keine Zahl) ▪ ohne Kurzbeschreibung) gilt als Nahkampfwaffe. Sie verfügt über folgende Waffenmerkmale:
- Lange Waffe (Waffenmerkmal ▪ Verbessert Lösen aus dem Kampf)
- Scharf (Waffenmerkmal ▪ Schadenswürfel der Waffe richten immer einen höheren Minimalschaden an) ▪ Wert Scharf = 3
- Zweihändig (Waffenmerkmal ▪ Die Waffe wird mit zwei Händen geführt)
- Kritisch (Waffenmerkmal ▪ Zeigt ein Schadenswürfel das Maximum, wird der Gesamtschaden um Kritisch erhöht) ▪ Wert Kritisch = 3
Diese Waffe ist im Osten von Lorakis verbreitete.
Quellen
Mondstahlklingen: Seite: 27
Zhoujiang (Publikation): Seite: 125,87 (Hintergrund),