Wassermeisterschaft: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Profilbild ergänzt) |
Stewie (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Kurzbeschreibung=Bonus gegen Wasserzauber gegen KW oder VTD. | |Kurzbeschreibung=Bonus gegen Wasserzauber gegen KW oder VTD. | ||
|Profilbild=Wassermeisterschaft Ninjatic.jpg | |Profilbild=Wassermeisterschaft Ninjatic.jpg | ||
|Aufmunterung=Nein | |||
|Manöver=Nein | |Manöver=Nein | ||
|Paarkampf=Nein | |||
|Kampfstil=Nein | |||
|Magieschule=Wassermagie | |Magieschule=Wassermagie | ||
|Schwelle=Schwelle 2 | |Schwelle=Schwelle 2 | ||
Zeile 14: | Zeile 17: | ||
{{Listen}} | {{Listen}} | ||
= | {{QuellenAusgabe}} | ||
{{Quelle | |||
|Publikation=Splittermond: Die Regeln | |||
|Seite=220 | |||
|Primär=Ja | |||
|Hauptkategorie=Meisterschaft | |||
}} |
Version vom 21. Juli 2017, 23:49 Uhr
![]() | |
---|---|
⇐ Wassermagie ⇒ | |
Schwelle: Schwelle 2
| |
Hinweis: Die regeltechnische Wirkung dieser Meisterschaft darf nur paraphrasiert werden, siehe Richtlinien.
| |
Wassermeisterschaft ist eine Meisterschaft im Regelsystem von Splittermond. Diese Meisterschaft der Schwelle 2 kann gewählt werden für: Wassermagie.
Der Zauberer erhält einen Bonus in Höhe von 2 Punkten auf Wasserzauber, die gegen den Körperlichen Widerstand oder die Verteidigung gerichtet sind.
Quellen
Quellen
Der für das Attribut „Seitenangabe“ des Datentyps Seite angegebene Wert „220“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen.