Simurgh: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Merkmal “ durch „|Gegnermerkmal.“) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Profilbild ergänzt) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Basistyp=Art | |Basistyp=Art | ||
|Kurzbeschreibung=Riesige und wunderschöne Greifvögel | |Kurzbeschreibung=Riesige und wunderschöne Greifvögel | ||
+ | |Profilbild=Jingwei von TheBlueInkedWolf.jpg | ||
+ | |KeineWerte=Nein | ||
|Artentypus=Vogel (Typus) | |Artentypus=Vogel (Typus) | ||
|Zauber=Aura der Lebenskraft, Fremde Gestalt, Leib aus Licht, Regeneration, Schlaf, Tiere beherrschen, Tierischer Bote, Wiederherstellung, Willenloser Diener, Windschild | |Zauber=Aura der Lebenskraft, Fremde Gestalt, Leib aus Licht, Regeneration, Schlaf, Tiere beherrschen, Tierischer Bote, Wiederherstellung, Willenloser Diener, Windschild | ||
Zeile 7: | Zeile 9: | ||
|Gegnermerkmal=Betäubungsimmunität (Merkmal), Fliegend (Merkmal), Koloss (Merkmal), Konzentrationsstärke (Merkmal), Taktiker (Merkmal), Unbeherrschbar (Merkmal) | |Gegnermerkmal=Betäubungsimmunität (Merkmal), Fliegend (Merkmal), Koloss (Merkmal), Konzentrationsstärke (Merkmal), Taktiker (Merkmal), Unbeherrschbar (Merkmal) | ||
|Gegnermerkmal.Koloss=2 | |Gegnermerkmal.Koloss=2 | ||
− | | | + | |IstRasse=Nein |
|Spielbare Rasse=Nein | |Spielbare Rasse=Nein | ||
|Größenklasse=10 | |Größenklasse=10 | ||
Zeile 19: | Zeile 21: | ||
|Hauptregion=Farukan, Hochland von Vulsum, Jagodien | |Hauptregion=Farukan, Hochland von Vulsum, Jagodien | ||
|Ware=Nein | |Ware=Nein | ||
+ | |Rasse=Nein | ||
}} | }} | ||
'''Simurghe''' sind wunderschöne Greifvögel mit einer Spannweite von bis zu 20 Metern. Sie gelten als Könige der Vögel und werden stets von einem Hofstaat aus anderen Vögeln begleitet. | '''Simurghe''' sind wunderschöne Greifvögel mit einer Spannweite von bis zu 20 Metern. Sie gelten als Könige der Vögel und werden stets von einem Hofstaat aus anderen Vögeln begleitet. | ||
Zeile 36: | Zeile 39: | ||
|Publikation=Splittermond: Die Welt | |Publikation=Splittermond: Die Welt | ||
|Seite=87 | |Seite=87 | ||
+ | |Primär=Nein | ||
|Hauptkategorie=Wesen | |Hauptkategorie=Wesen | ||
|Subkategorie=Art | |Subkategorie=Art | ||
}} | }} |
Version vom 13. Februar 2018, 13:49 Uhr
Simurgh | |
---|---|
Basistyp | Art |
Typus | Vogel |
Zauber | Aura der Lebenskraft ▪ Fremde Gestalt ▪ Leib aus Licht ▪ Regeneration ▪ Schlaf ▪ Tiere beherrschen ▪ Tierischer Bote ▪ Wiederherstellung ▪ Willenloser Diener ▪ Windschild |
Meisterschaften | Gegner durchschauen II ▪ Halten ▪ Hypnose ▪ Kühler Kopf II ▪ Rundumschlag ▪ Umklammern ▪ Umreißen |
Merkmale | Betäubungsimmunität ▪ Fliegend ▪ Koloss ▪ Konzentrationsstärke ▪ Taktiker ▪ Unbeherrschbar |
Größenklasse | 10 |
Monstergrad | 4+ / 4+ |
Beute | Federn (50 Lunare; Jagdkunst gg. 15), Schwanzfedern (100 Lunare; Jagdkunst gg. 20) |
Lokalisierung Habitat: Boden - Luft
| |
Simurghe sind wunderschöne Greifvögel mit einer Spannweite von bis zu 20 Metern. Sie gelten als Könige der Vögel und werden stets von einem Hofstaat aus anderen Vögeln begleitet.
Zentral für das Heranwachsen der Simurghe ist der Baum Salimeh, der in einem Tal irgendwo in der Schattenwand steht. Zwischen seinen Blüten erlangen sie Weisheit und Sprache.
Zugehörig zu Simurgh
Produkt
Besonderes Material: Simurgh, Federn (Diese Körperteile haben als Material besondere Eigenschaften)
Publikation
Abenteuer: Die Schlange und der Vogel (Fanabenteuer aus dem 7. Drachenzwinge-Wettbewerb)
Quellen
Bestien & Ungeheuer: Seite: 105
Splittermond: Die Welt: Seite: 87
Quellen
Bestien & Ungeheuer: Seite: 105
Splittermond: Die Welt: Seite: 87
Kategorien:
- Seiten mit defekten Dateilinks
- Wesen
- Art
- Vogel (Typus)
- Betäubungsimmunität (Merkmal)
- Fliegend (Merkmal)
- Koloss (Merkmal)
- Konzentrationsstärke (Merkmal)
- Taktiker (Merkmal)
- Unbeherrschbar (Merkmal)
- Boden - Luft
- Dschungel
- Gemäßigte Zone
- Wüste & Savanne
- Gebirge (Terrain)
- Kulturlandschaft (Terrain)
- Savanne (Terrain)
- Steppe (Terrain)
- Dragorea
- Pash Anar
- Farukan
- Hochland von Vulsum
- Jagodien