Schlagring: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Kampfausrüstung |Gattung=Nahkampfwaffe |Verfügbarkeit=Kleinstadt |Preis=700 |Last=1 |Härte=6 |Komplexität=Ungeübt |Dublette=Nein |Würfelanzahl=1 |Würf…“) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Preis=700 “ durch „|Preis=7 Lunare “) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Kampfausrüstung | {{Kampfausrüstung | ||
|Gattung=Nahkampfwaffe | |Gattung=Nahkampfwaffe | ||
− | |Verfügbarkeit=Kleinstadt | + | |Profilbild=Schlagring enixyy.jpg |
− | |Preis= | + | |GehörtZu=Mertalischer Städtebund, Selenia |
+ | |Verfügbarkeit=Kleinstadt (Verfügbarkeit) | ||
+ | |Preis=7 Lunare | ||
|Last=1 | |Last=1 | ||
|Härte=6 | |Härte=6 | ||
Zeile 16: | Zeile 18: | ||
|Merkmal1=Scharf | |Merkmal1=Scharf | ||
|Merkmal1Stufe=2 | |Merkmal1Stufe=2 | ||
+ | |Verlagseinschränkung=Nein | ||
}} | }} | ||
− | + | {{Einleitung.Standard}} | |
− | {{ | + | Faustwaffen wie der Schlagring werden im [[Mertalia|Mertalischen Sädtebund]] und in [[Selenia]] gerne als ''Waffen der List'' bezeichnet, gelten jedoch bei vielen Personen als gute Nahkampfwaffen. |
− | + | {{Listen | |
− | == | + | |Errata Beitrag aktiv=Nein |
− | + | |Rezension Beitrag aktiv=Nein | |
− | == | + | |Keine Standard-Liste=Nein |
+ | |Quellenangaben={{Quelle | ||
+ | |Publikation=Mondstahlklingen | ||
+ | |Seite=8 | ||
+ | |Primär=Ja | ||
+ | |Hauptkategorie=Kampfausrüstung | ||
+ | |Subkategorie=Waffe | ||
+ | }}{{Quelle | ||
+ | |Publikation=Splittermond: Die Regeln | ||
+ | |Seite=183 | ||
+ | |Primär=Nein | ||
+ | |Hauptkategorie=Kampfausrüstung | ||
+ | |Subkategorie=Waffe | ||
+ | }} | ||
+ | }} |
Aktuelle Version vom 8. Mai 2024, 13:15 Uhr
Schlagring | |
---|---|
⇐ Handgemenge ⇒ ⇐ Nahkampfwaffe ⇒ ⇐ Selenia ⇒ ⇐ Mertalischer Städtebund ⇒ | |
Attribute | BEW + STÄ |
Mindestattribute | ohne |
Schaden / WGS | 1W6 / 5 Ticks |
Merkmale: Scharf 2
| |
Allgemeine Eigenschaften: Verfügbarkeit: Kleinstadt, Preis: FEHLER: Keine Zahl , Last: 1, Härte: 6, Komplexität: Ungeübt
| |
Schlagring (Nahkampfwaffe (Beweglichkeit, Stärke, Handgemenge, 1W6, 5 Ticks, Scharf 2, FEHLER: Keine Zahl) ▪ ohne Kurzbeschreibung) gilt als Nahkampfwaffe. Sie verfügt über folgende Waffenmerkmale:
- Scharf (Waffenmerkmal ▪ Schadenswürfel der Waffe richten immer einen höheren Minimalschaden an) ▪ Wert Scharf = 2
Faustwaffen wie der Schlagring werden im Mertalischen Sädtebund und in Selenia gerne als Waffen der List bezeichnet, gelten jedoch bei vielen Personen als gute Nahkampfwaffen.
Quellen
Mondstahlklingen: Seite: 8
Splittermond: Die Regeln: Seite: 183