Großer Phönix: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Gegnermerkmale übertragen) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „ |Merkmal Ausprägung=OHNE }}“ durch „ }}“) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
}}{{Gegnermerkmale | }}{{Gegnermerkmale | ||
|Merkmal Wesen=Fliegend (Merkmal) | |Merkmal Wesen=Fliegend (Merkmal) | ||
}}{{Gegnermerkmale | }}{{Gegnermerkmale | ||
|Merkmal Wesen=Giftimmunität (Merkmal) | |Merkmal Wesen=Giftimmunität (Merkmal) | ||
}}{{Gegnermerkmale | }}{{Gegnermerkmale | ||
|Merkmal Wesen=Hitzeresistenz (Merkmal) | |Merkmal Wesen=Hitzeresistenz (Merkmal) | ||
|Merkmal Ausprägung=5 | |Merkmal Ausprägung=5 | ||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Kälteresistenz (Merkmal) | |||
|Merkmal Ausprägung=3 | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Koloss (Merkmal) | |||
|Merkmal Ausprägung=2 | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Konzentrationsstärke (Merkmal) | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Schmerzresistenz (Merkmal) | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Taktiker (Merkmal) | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Resistenz gegen Feuerschaden (Merkmal) | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Unbeherrschbar (Merkmal) | |||
}} | }} | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 23. Februar 2025, 21:19 Uhr
![]() | |
---|---|
Steckbrief: Hochintelligente, sprachbegabte Feuervögel ▪ Art ▪ Monstergrad 4+/4 ▪ GK 7 ▪ Beute (Ei (80 Lunare)) | |
Habitat | Boden - Luft |
Landschaftszone | Eis & Frost ▪ Norden |
Terrain | Gebirge ▪ Kulturlandschaft ▪ Steppe ▪ Sumpf ▪ Wald ▪ Wüste |
Großer Phönix (Art), auch Feng Huang genannt, ist im Gegensatz zu seinem Verwandten, den Gewöhnlichen Phönix, ein hochintelligentes, sprachbegabtes Wesen, das oft ihre ganz eigene Agenda verfolgen und das Leben der Sterblichen voller Neugier beobachten.
Die beiden bekanntesten Großen Phönixe sind Laohua und Zhongshi.
Gegnerwerte | |
Größenklasse | 7 |
Typus | Feuerwesen ▪ Monster ▪ Vogel |
Monstergrad | 4+/4 |
Zauber | Feuerstrahl ▪ Flammenherrschaft ▪ Aura der Kontramagie ▪ Beherrschung aufheben ▪ Einäschern ▪ Zauber zurückwerfen ▪ Eins mit dem Feuer ▪ Zauber bannen ▪ Windschild ▪ Wahrer Blick ▪ Fluch brechen ▪ Feuerball ▪ Flammenhand ▪ Flammenkegel ▪ Flammenschild ▪ Flammenwand ▪ Großer Magieschutz ▪ Magischer Panzer ▪ Kreischen ▪ Magische Finte |
Meisterschaft | Vorstürmen ▪ Eilige Identifikation ▪ Schnelle Reaktion ▪ Nichts passiert! ▪ Großmeister ▪ Umreißen ▪ Rundumschlag ▪ Weitreichender Klingenwirbel ▪ Undurchschaubar ▪ Arkane Verteidigung II ▪ Veteran des Kampfgetümmels ▪ Feuermeisterschaft ▪ Flammenherz |
Merkmale | Erschöpfungsresistenz 2 ▪ Fliegend ▪ Giftimmunität ▪ Hitzeresistenz 5 ▪ Koloss 2 ▪ Konzentrationsstärke ▪ Kälteresistenz 3 ▪ Resistenz gegen Feuerschaden ▪ Schmerzresistenz ▪ Taktiker ▪ Unbeherrschbar |
Beute | Ei (80 Lunare) |
Quellen
Bestien & Ungeheuer: 84-85