Kurzbogen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Profilbild ergänzt) |
(Anpassung der Quellenangaben) |
||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
|URL= | |URL= | ||
}} | }} | ||
− | == | + | {{QuellenAusgabe}} |
− | + | {{Quelle | |
− | + | |Publikation=Mondstahlklingen | |
+ | |Seite=32 | ||
+ | |Zusatz=-33 | ||
+ | |Primär=Ja | ||
+ | |Hauptkategorie=Kampfausrüstung | ||
+ | |Subkategorie=Waffe | ||
+ | }} | ||
+ | {{Quelle | ||
+ | |Publikation=Splittermond: Die Regeln | ||
+ | |Seite=187 | ||
+ | |Primär=Ja | ||
+ | |Hauptkategorie=Kampfausrüstung | ||
+ | |Subkategorie=Waffe | ||
+ | }} |
Version vom 10. Oktober 2016, 21:52 Uhr
Kurzbogen | |
---|---|
⇐ Schusswaffen ⇒ ⇐ Fernkampfwaffe ⇒ | |
Attribute | BEW + INT |
Mindestattribute | STÄ 1 |
Schaden / WGS | 1W10+1 / 6 Ticks |
Reichweite | 20 Meter (Grundreichweite) |
Galerie
Quellen
Mondstahlklingen: Seite: 32-33
Splittermond: Die Regeln: Seite: 187
Autoren-Kommentare
Quellen
Mondstahlklingen: Seite: 32-33
Splittermond: Die Regeln: Seite: 187