Schlagstock: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Anpassung der Quellenangaben) |
|||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|URL= | |URL= | ||
}} | }} | ||
− | == | + | {{QuellenAusgabe}} |
− | + | {{Quelle | |
− | + | |Publikation=Mondstahlklingen | |
+ | |Seite=12 | ||
+ | |Primär=Ja | ||
+ | |Hauptkategorie=Kampfausrüstung | ||
+ | |Subkategorie=Waffe | ||
+ | }} | ||
+ | {{Quelle | ||
+ | |Publikation=Splittermond: Die Regeln | ||
+ | |Seite=183 | ||
+ | |Primär=Ja | ||
+ | |Hauptkategorie=Kampfausrüstung | ||
+ | |Subkategorie=Waffe | ||
+ | }} |
Version vom 10. Oktober 2016, 22:08 Uhr
Schlagstock | |
---|---|
⇐ Hiebwaffen ⇒ ⇐ Nahkampfwaffe ⇒ | |
Attribute | BEW + STÄ |
Mindestattribute | ohne |
Schaden / WGS | 1W6+2 / 6 Ticks |
Merkmale: Stumpf
| |
Schlagstock ist eine Waffe.
Quellen
Mondstahlklingen: Seite: 12
Splittermond: Die Regeln: Seite: 183
Autoren-Kommentare
Quellen
Mondstahlklingen: Seite: 12
Splittermond: Die Regeln: Seite: 183