Vogelform: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Formatierung) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „{{Listen}} ==Autoren-Kommentare== {{Autoren-Kommentar |Titel= |Text= |Autor= |Ort= |Datum= |URL= }}“ durch „{{Listen}}“) |
||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
{{Listen}} | {{Listen}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
*[[Splittermond: Die Regeln]] S. 250 | *[[Splittermond: Die Regeln]] S. 250 |
Version vom 16. Februar 2017, 21:21 Uhr
Vogelform | |
---|---|
⇐ Naturmagie ⇒ ⇐ Verwandlungsmagie ⇒ | |
Zauberart | Spruch |
Magieschulen | Naturmagie 4 ▪ Verwandlungsmagie 3 |
Typus | Gestalt ▪ Tiere |
Zauberschwierigkeit | 24 |
Kosten (verstärkt) | K12V3 (K15V6 - 1EG) |
Zauberdauer | 9 Ticks |
Reichweite | Zauberer |
Wirkung des Zaubers | Verwandelt in Vogel |
Wirkungsdauer | Kanalisiert |
Zauberoptionen (EG-Einsatz) | Auslösezeit ▪ Kanalisierter Fokus ▪ Verstärken ▪ Verzehrter Fokus |
Verstärken | -1 EG (Kosten +K3V3): Verbessert äußere Gestalt und gibt Probenbonus |
Vogelform ist ein Zauber im Regelwerk von Splittermond. Dieser Zauber kann gewählt werden für: Naturmagie 4, Verwandlungsmagie 3.
Der Zauberer verwandelt sich in ein flugfähiges Wesen des Typus Tier der Größenklasse 1 bis maximal Monstergrad (als Einzelgegner) 2.
Verstärkt: Die Kreatur ist ein besonders prachtvolles Exemplar. Alle Proben auf Fertigkeiten, die von der Tiergestalt übernommen wurden, erhalten einen Bonus in Höhe von 2 Punkten.
Mögliche Tiere mit Vogelform
Kurzbeschreibung | Artentypus | Größenklasse | Monstergrad Einzelgegner | |
---|---|---|---|---|
Rote Hornisse | giftige, ausgesprochen territoriale Hornisse | Tier (Typus) Monster (Typus) Insekt (Typus) | 1 | 1 |
Schneehuhn | Tier (Typus) Vogel (Typus) Kleinwild (Typus) | 1 | -0 | |
Taube | Weitverbreitete Vögel | Tier (Typus) Vogel (Typus) | 1 | -0 |
Waldkauz | Tier (Typus) Vogel (Typus) | 1 | 0 |
Zusätzlich mögliche Tiere mit Gestalt des Greifvogels
Kurzbeschreibung | Artentypus | Größenklasse | Monstergrad Einzelgegner | |
---|---|---|---|---|
Adler | Raubvogelart | Tier (Typus) Vogel (Typus) | 3 | 0 |
Auerhuhn | Großer Hühnervogel | Tier (Typus) Vogel (Typus) Kleinwild (Typus) | 2 | -0 |
Avci | Flugechsen | Tier (Typus) Reptil (Typus) | 3 | 0 |
Falke | Raubvogelart | Tier (Typus) Vogel (Typus) | 2 | -0 |
Flederkatze | Späh- und Haustiere der Andarai | Tier (Typus) Katzenartiger (Typus) | 2 | -0 |
Flugechse | Fliegende Echsen mit 2m Spannweite | Tier (Typus) Reptil (Typus) | 5 | 1 |
Großtrappe | Ein fasanenartiger Vogel | Tier (Typus) Vogel (Typus) Kleinwild (Typus) | 3 | -0 |
Mottenmaki | Textilien essende Äffchen | Tier (Typus) Insekt (Typus) Affe (Typus) | 2 | -0 |
Papagei | Farbenfroher Vogel | Tier (Typus) Vogel (Typus) | 2 | -0 |
Traumgeier | Eine Geierart | Tier (Typus) Vogel (Typus) | 4 | 2 |
Uhu | Eine große Eulenart | Tier (Typus) Vogel (Typus) | 2 | 0 |
Wildgans | Eine Vogelart | Tier (Typus) Vogel (Typus) Kleinwild (Typus) | 3 | 0 |
Vogelform wird beeinflusst durch…
Größenklasse (Abgeleiteter Wert) ▪ Monstergrad (Übergreifendes Regelelement)
Quellen
Splittermond: Die Regeln: Seite: 250
Quellen
- Splittermond: Die Regeln S. 250