Leichte Armbrust: Unterschied zwischen den Versionen
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Waffe. Vorlage:Kampfausrüstung.Listen“ durch „Waffe. Vorlage:Kampfausrüstung.Listen“) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Test-Text temporär hinterlegt) |
||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
+ | |||
+ | <h2>TEST-TEXT</h2> | ||
+ | Test-Text, wird bald wieder entfernt --[[Benutzer:Maggus|Maggus]] ([[Benutzer Diskussion:Maggus|Diskussion]]) 17:26, 17. Jun. 2014 (CEST) | ||
+ | <div class="textbox "> | ||
+ | {{PAGENAME}} ist {{#switch: {{#show: {{PAGENAME}} |?Gattung}} |Schild=ein|eine}} '''{{#show: {{PAGENAME}} |?Gattung}}''' und wird mit der Fertigkeit {{#show: {{PAGENAME}} |?Fertigkeit}} sowie den Attributen {{#show: {{PAGENAME}} |?Attribut|sep=_und_}} geführt. Der Fertigkeitswert berechnet sich wie folgt: | ||
+ | <div class="textbox grau"> | ||
+ | * Fertigkeitswert {{PAGENAME}} = Fertigkeitspunkte {{#show: {{PAGENAME}} |?Fertigkeit#-}} + {{#show: {{PAGENAME}} |?Attribut#-|sep=_+_}} (- unterschrittene Mindestattribute). | ||
+ | ** Werden die Mindestattribute ({{#show: {{PAGENAME}} |?MindestattributAnzeige#-}}) unterschritten, sinkt der Fertigkeitswert um 1 pro Punktdifferenz. | ||
+ | ** Sind die Fertigkeitspunkte {{#show: {{PAGENAME}} |?Fertigkeit#-}} = 0, können keine [[Erfolgsgrad]]e erzielt werden. | ||
+ | </div> | ||
+ | Der '''Schaden''' von {{#show: {{PAGENAME}} |?Schaden#-}} entspricht einem Durchschnittsschaden von {{ZAHLENFORMAT:{{#show: {{PAGENAME}} |?Durchschnittsschaden#-}}}} Schadenspunkten. Bei der Schadensberechnung ist weiterhin zu beachten: | ||
+ | <div class="textbox grau"> | ||
+ | <ul> | ||
+ | {{#if: {{#ask: [[{{PAGENAME}}]] [[Merkmal::Durchdringung]] }} | ||
+ | |<li>{{PAGENAME}} kann gegnerische Schadensreduktion ignorieren, da es über das Merkmal [[Durchdringung]] verfügt</li> | ||
+ | |}} | ||
+ | {{#if: {{#ask: [[{{PAGENAME}}]] [[Merkmal::Improvisiert]] }} | ||
+ | |<li>{{PAGENAME}} gilt als [[Improvisiert]], aber der Schaden steigt um +2, falls der Kämpfer über die Meisterschaft [[Improvisation]] in {{#show: {{PAGENAME}} |?Fertigkeit+-}} verfügt.</li> | ||
+ | |}} | ||
+ | {{#if: {{#ask: [[{{PAGENAME}}]] [[Merkmal::Primitiv]] }} | ||
+ | |<li>{{PAGENAME}} kann gegen Rüstungen weniger ausrichten, da es über das Merkmal [[Primitiv]] verfügt: Der Schaden sink um -2 (außer die gegnerische Rüstung ist ebenfalls primitiv).</li> | ||
+ | |}} | ||
+ | </ul> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <h2>Werte {{PAGENAME}}</h2> | ||
+ | <table class="wikitable" ><!-- | ||
+ | --><tr><!-- | ||
+ | --><th colspan="6"><h3>Basiswerte bei Nutzung</h3></th><!-- | ||
+ | --></tr><!-- | ||
+ | --><tr><!-- | ||
+ | --><th>Fertigkeit</th><!-- | ||
+ | --><th>Attribute</th><!-- | ||
+ | --><th>Min.attribute</th><!-- | ||
+ | --><th>Schaden</th><!-- | ||
+ | --><th>WGS</th><!-- | ||
+ | --><th>Reichweite</th><!-- | ||
+ | --></tr><!-- | ||
+ | --><tr><!-- | ||
+ | --><td>{{#show: {{PAGENAME}} |?Fertigkeit}}</td><!-- | ||
+ | --><td>{{#show: {{PAGENAME}} |?AttributAnzeige}}</td><!-- | ||
+ | --><td>{{#show: {{PAGENAME}} |?MindestattributAnzeige}}</td><!-- | ||
+ | --><td>{{#show: {{PAGENAME}} |?Schaden}}</td><!-- | ||
+ | --><td>{{#show: {{PAGENAME}} |?HGS#-}}</td><!-- | ||
+ | --><td>{{#show: {{PAGENAME}} |?Reichweite}}</td><!-- | ||
+ | --></tr><!-- | ||
+ | --><tr><!-- | ||
+ | --><td colspan="6">'''Merkmale''': {{#show: {{PAGENAME}} |?MerkmalAnzeige |sep=_{{,}}_}}</td><!-- | ||
+ | --></tr><!-- | ||
+ | --><tr><!-- | ||
+ | --><td colspan="6"><div class="small" > | ||
+ | * Fertigkeitswert = {{#show: {{PAGENAME}} |?Fertigkeit#-}}punkte + {{#show: {{PAGENAME}} |?AttributAnzeige}} (- unterschrittene Mindestattribute) | ||
+ | * WGS = Waffengeschwindigkeit {{#show: {{PAGENAME}} |?HGS#-}} {{#ifeq: {{#show: {{PAGENAME}} |?Gattung#-}} | Fernkampfwaffe | (+ 3 Tick Auslösezeit) {{#vardefine:WGS|{{#expr: {{#show: {{PAGENAME}} |?HGS#-n}} + 3 }} }}{{#vardefine:DpT-Zusatz|(inkl. Auslösezeit)}} | {{#vardefine:WGS| {{#show: {{PAGENAME}} |?HGS#-n}} }} }} | ||
+ | * Durchschnittsschaden = {{ZAHLENFORMAT:{{#show: {{PAGENAME}} |?Durchschnittsschaden#-}}}} {{,}} Durchschnittsschaden pro Tick = {{ZAHLENFORMAT:{{#expr: {{#show: {{PAGENAME}} |?Durchschnittsschaden#-}} / {{#var:WGS}} round 1 }} }} {{#var:DpT-Zusatz}}<!-- | ||
+ | --></div></td><!-- | ||
+ | --></tr><!-- | ||
+ | --><tr><!-- | ||
+ | --><th colspan="6"><h3>Allgemeine Eigenschaften</h3></th><!-- | ||
+ | --></tr><!-- | ||
+ | --><tr><!-- | ||
+ | --><th>Qualität</th><!-- | ||
+ | --><th>Preis</th><!-- | ||
+ | --><th>Last / Härte</th><!-- | ||
+ | --><th>Haltbarkeit</th><!-- | ||
+ | --><th>Verfügbarkeit</th><!-- | ||
+ | --><th>Komplexität</th><!-- | ||
+ | --></tr><!-- | ||
+ | --><tr><!-- | ||
+ | --><td>{{#show: {{PAGENAME}} |?Qualität}}</td><!-- | ||
+ | --><td>{{#show: {{PAGENAME}} |?Preis}}</td><!-- | ||
+ | --><td>{{#show: {{PAGENAME}} |?Last}} / {{#show: {{PAGENAME}} |?Härte}}</td><!-- | ||
+ | --><td>{{#show: {{PAGENAME}} |?Haltbarkeit}}</td><!-- | ||
+ | --><td>{{#show: {{PAGENAME}} |?Verfügbarkeit}}</td><!-- | ||
+ | --><td>{{#show: {{PAGENAME}} |?Komplexität}}</td><!-- | ||
+ | --></tr><!-- | ||
+ | --><tr><!-- | ||
+ | --><td colspan="6">xxx</td><!-- | ||
+ | --></tr><!-- | ||
+ | --></table> |
Version vom 17. Juni 2014, 16:26 Uhr
Leichte Armbrust | |
---|---|
⇐ Schusswaffen ⇒ ⇐ Fernkampfwaffe ⇒ | |
Attribute | INT + WIL |
Mindestattribute | INT 2, STÄ 1 |
Schaden / WGS | 2W6+6 / 10 Ticks |
Reichweite | 25 Meter (Grundreichweite) |
Merkmale: Durchdringung 4 ▪ Zweihändig
| |
Allgemeine Eigenschaften: Verfügbarkeit: Kleinstadt, Preis: 20 Lunare (Munition: 40 Telare/Stück), Last: 3, Härte: 3, Komplexität: Fachmann
| |
Leichte Armbrust ist eine Waffe.
Führung der Waffe
Die Waffe Leichte Armbrust wird als zweihändige Fernkampfwaffe mit der Fertigkeit Schusswaffen und den Attributen Intuition, Willenskraft geführt. Der Fertigkeitswert (FW) berechnet sich wie folgt:
- FW Leichte Armbrust = Schusswaffen + Intuition, Willenskraft
- + 1 Fertigkeitswert pro erworbenen Schwerpunkt (Leichte Armbrust)
- – 1 Fertigkeitswert pro Punktdifferenz, falls das Mindestattribut unterschritten wird (INT 2, STÄ 1)
- + 1 bis + 3 Punkte für die Probe können durch Zielen (2–6 Tick) angesammelt werden
- – 6 Punkte für die Probe, falls das Ziel sich im Nahkampf befindet (Schuss ins Kampfgetümmel)
- Bei 0 Fertigkeitspunkten in Schusswaffen können keine positiven Erfolgsgrade erzielt werden
Schaden und Waffengeschwindigkeit (WGS)
Diese Waffe hat einen Schaden von 2W6+6 und eine WGS von 10 Tick (+3 Tick reguläre Auslösezeit). Weitere Faktoren:
- 4 Punkte gegnerische Schadensreduktion werden durch das Merkmal Durchdringung (4) ignoriert
- + 1 WGS pro Punktdifferenz, falls das Mindestattribut unterschritten wird (INT 2, STÄ 1)
Reichweite und Deckung
Im Fernkampf verfügt diese Waffe über eine Grundreichweite von 25 m sowie eine maximale Reichweite von 150 m. Je nach Entfernung und Deckung des Ziels für einen Fernkampfangriff mit dieser Waffe sind für einen Treffer zusätzliche Erfolgsgrade (EG) nötig:
Entfernung | 1 bis 25 m | = 0 EG |
Entfernung | 26 bis 50 m | = 1 EG |
Entfernung | 51 bis 75 m | = 2 EG |
Entfernung | 76 bis 100 m | = 3 EG |
Entfernung | 101 bis 125 m | = 4 EG |
Entfernung | 126 bis 150 m | = 5 EG |
Deckung | Leichte Deckung | = + 1 EG |
Deckung | Schwere Deckung | = + 2 EG |
Mögliche Manöver mit dieser Waffe
- Sehnenschneider (Manöver; erzeugt Zustand Lahm)
- Meisterschuss (Manöver; erhöht Schaden um +INT bei gezielten Schüssen)
Weitere Kampfausrüstung...
...mit der Fertigkeit Schusswaffen
- Albenbogen ▪ Balester ▪ Blasrohr, groß ▪ Blasrohr, klein ▪ Drachenrohr, Großes ▪ Drachenrohr, Kleines ▪ Handarmbrust (1W6+3, 7 Ticks) ▪ Kurzbogen (1W10+1, 6 Ticks) ▪ Langbogen (1W10+8, 10 Ticks) ▪ Namisun ▪ Reiterbogen (1W10+4, 8 Ticks) ▪ Schemenstreu ▪ Schleuder (1W6+4, 6 Ticks) ▪ Schwere Armbrust (3W6+4, 22 Ticks) ▪ Skeftabogen ▪ Vargenbogen ▪ Wintholter Langbogen
...mit den Attributen Intuition, Willenskraft im Fertigkeitswert
- Nahkampfwaffen: Keine
- Fernkampfwaffen: Balester (Schusswaffen) ▪ Handarmbrust (Schusswaffen) ▪ Schwere Armbrust (Schusswaffen)
- Schilde: Keine
Autoren-Kommentare
Quellen
TEST-TEXT
Test-Text, wird bald wieder entfernt --Maggus (Diskussion) 17:26, 17. Jun. 2014 (CEST)
Leichte Armbrust ist eine Fernkampfwaffe und wird mit der Fertigkeit Schusswaffen sowie den Attributen Intuition, Willenskraft geführt. Der Fertigkeitswert berechnet sich wie folgt:
- Fertigkeitswert Leichte Armbrust = Fertigkeitspunkte Schusswaffen + Intuition, Willenskraft (- unterschrittene Mindestattribute).
- Werden die Mindestattribute (INT 2, STÄ 1) unterschritten, sinkt der Fertigkeitswert um 1 pro Punktdifferenz.
- Sind die Fertigkeitspunkte Schusswaffen = 0, können keine Erfolgsgrade erzielt werden.
Der Schaden von 2W6+6 entspricht einem Durchschnittsschaden von 13 Schadenspunkten. Bei der Schadensberechnung ist weiterhin zu beachten:
Werte Leichte Armbrust
Basiswerte bei Nutzung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fertigkeit | Attribute | Min.attribute | Schaden | WGS | Reichweite |
Schusswaffen | INT + WIL | INT 2, STÄ 1 | 2W6+6 | 10 Tick | 25 m |
Merkmale: Durchdringung 4 ▪ Zweihändig | |||||
| |||||
Allgemeine Eigenschaften | |||||
Qualität | Preis | Last / Härte | Haltbarkeit | Verfügbarkeit | Komplexität |
0 | 20 L | 3 / 3 | 6 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Fachmann |
xxx |