Flugechse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Wesen |Basistyp=Art |Kurzbeschreibung=Fliegende Echsen mit 2m Spannweite |Artentypus=Reptil (Typus), Tier (Typus) |Meisterschaft=Vorstürmen |Gegnermerkmal=F…“) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „{{Welt |Basistyp=Archetyp “ durch „{{Welt |Basistyp=Art “) |
||
(27 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Welt | ||
|Basistyp=Art | |Basistyp=Art | ||
|Kurzbeschreibung=Fliegende Echsen mit 2m Spannweite | |Kurzbeschreibung=Fliegende Echsen mit 2m Spannweite | ||
|GehörtZu=Echsenbucht, Echsenklippen | |||
|Weißer Fleck=Nein | |||
|Profilbild=Flugechse Raphael041.jpg | |||
|Profilbild Kurzbeschreibung='''Fluchechsen'''-Schwarm | |||
|Offizielles Bild publiziert=Nein | |||
|Habitat=Boden - Luft | |||
|Landschaftszone=Dschungel, Wüste & Savanne | |||
|Terrain=Gebirge (Terrain), Küste (Terrain) | |||
|Größenklasse=5 | |||
|Artentypus=Reptil (Typus), Tier (Typus) | |Artentypus=Reptil (Typus), Tier (Typus) | ||
|Monstergrad Einzelgegner=1 | |||
|Monstergrad Gruppengegner=0 | |||
|Meisterschaft=Vorstürmen | |Meisterschaft=Vorstürmen | ||
|Beute=Leder (10 Lunare; Jagdkunst gg. 20) | |Beute=Leder (10 Lunare; Jagdkunst gg. 20) | ||
| | |Gegnermerkmal Multi={{Gegnermerkmale | ||
| | |Merkmal Wesen=Fliegend (Merkmal) | ||
| | }}{{Gegnermerkmale | ||
| | |Merkmal Wesen=Hitzeresistenz (Merkmal) | ||
| | |Merkmal Ausprägung=1 | ||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Verwundbarkeit gegen Kälteschaden (Merkmal) | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Unbeherrschbar (Merkmal) | |||
}} | |||
}} | |||
Flugechsen haben eine Spannweite von ca. 2m. Sie kommen besonders häufig in den Klippen und Gebirgen rund um die [[Echsenbucht]] vor. | |||
{{Listen | |||
|Quellenangaben={{Quelle | |||
|Publikation=Bestien & Ungeheuer | |||
|Seite=33 | |||
|Primär=Ja | |||
|Hauptkategorie=Wesen | |||
|Subkategorie=Art | |||
}}{{Quelle | |||
|Publikation=Im Zeichen der Schlange | |||
|Seite=32 | |||
|Primär=Nein | |||
|Hauptkategorie=Wesen | |||
|Subkategorie=Art | |||
}} | |||
|Errata Beitrag aktiv=Nein | |||
|Rezension Beitrag aktiv=Nein | |||
|Keine Standard-Liste=Nein | |||
}} | |||
{{Quellenverzeichnis | |||
|Publikation=Bestien & Ungeheuer | |||
|Quelleninformationen=33 | |||
}} | |||
{{Quellenverzeichnis | |||
|Publikation=Im Zeichen der Schlange | |||
|Quelleninformationen=32 | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 22. Februar 2025, 14:06 Uhr
![]() | |
---|---|
Steckbrief: Fliegende Echsen mit 2m Spannweite ▪ Art ▪ Monstergrad 1/0 ▪ GK 5 ▪ Beute (Leder (10 Lunare; Jagdkunst gg. 20)) | |
Habitat | Boden - Luft |
Landschaftszone | Dschungel ▪ Wüste & Savanne |
Terrain | Gebirge ▪ Küste |
Flugechsen haben eine Spannweite von ca. 2m. Sie kommen besonders häufig in den Klippen und Gebirgen rund um die Echsenbucht vor.
Gegnerwerte | |
Größenklasse | 5 |
Typus | Tier ▪ Reptil |
Monstergrad | 1/0 |
Meisterschaft | Vorstürmen |
Merkmale | Fliegend ▪ Hitzeresistenz 1 ▪ Unbeherrschbar ▪ Verwundbarkeit gegen Kälteschaden |
Beute | Leder (10 Lunare; Jagdkunst gg. 20) |
Galerie
Quellen
Bestien & Ungeheuer: 33
Im Zeichen der Schlange: 32