Jadeband: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „{{Gewässer |“ durch „{{Welt |“) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „{{Artikelinfo}}“ durch „{{Kurzinfo}}“) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Nebenseen=[[Maishi-See]] | |Nebenseen=[[Maishi-See]] | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{Kurzinfo}} ist der größte Fluss [[Takasadu]]s und somit einer der wichtigsten Verkehrswege der angrenzenden Reiche [[Zhoujiang]] und [[Kintai]]. Die Quelle der kleineren Zuflüsse des Jadebandes liegen in der [[Schattenwand]], von wo aus sie nach Norden fließen und sich schließlich zum Jadeband zusammenschließen. In sanften Mäandern fließt der Fluss nordwestwärts, an der Stadt [[Inani]] vorbei bis er schließlicht in den westlichen Teil des [[Maishi-See]]s mündet. Am östlichen Ende des Sees fließt das Jadeband schließlich weiter, an den Städten [[Atasato]] und [[Palitan]] vorbei, bis es schließlich bei [[Silangan]] in die Jadesee mündet. |
{{Listen | {{Listen | ||
|Rezension Beitrag aktiv=Nein | |Rezension Beitrag aktiv=Nein |
Aktuelle Version vom 7. September 2020, 20:04 Uhr
Jadeband | |
---|---|
Steckbrief: Fluss ▪ Größter Fluss in Takasadu, zugleich Grenze zwischen Zhoujiang und Kintai | |
Gewässerquelle | Schattenwand |
Gewässermündung | Jadesee |
Nebenflüsse | Goldsandwasser |
Nebenseen | Maishi-See |
Jadeband (Fluss) ist der größte Fluss Takasadus und somit einer der wichtigsten Verkehrswege der angrenzenden Reiche Zhoujiang und Kintai. Die Quelle der kleineren Zuflüsse des Jadebandes liegen in der Schattenwand, von wo aus sie nach Norden fließen und sich schließlich zum Jadeband zusammenschließen. In sanften Mäandern fließt der Fluss nordwestwärts, an der Stadt Inani vorbei bis er schließlicht in den westlichen Teil des Maishi-Sees mündet. Am östlichen Ende des Sees fließt das Jadeband schließlich weiter, an den Städten Atasato und Palitan vorbei, bis es schließlich bei Silangan in die Jadesee mündet.
Angrenzend an Jadeband
Zhoujiang (Hauptregion) ▪ Maishi-See (See) ▪ Inani (Metropole) ▪ Silangan (Metropole) ▪ Spinnen-Provinz (Unterregion) ▪ Alte Kaiserliche Münze (Bauwerk) ▪ Bauch des Drachen (Stadtviertel) ▪ Tangtou (Großstadt)
Jadeband auf der Karte von Zhoujiang
Pyhische Karte Zhoujiang
Quellen
Splittermond: Die Welt: Seite: 104-105 (Zhoujiang),113-114 (Kintai),