Dünenschwimmer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Quelle ergänzt) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Profilbild) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Welt |
|Basistyp=Art | |Basistyp=Art | ||
− | |Kurzbeschreibung= | + | |Kurzbeschreibung=gleitet wie ein Rochen über den Sand der Surmakar |
+ | |Profilbild=DeepAI Dünenschwimmer.jpg | ||
+ | |Offizielles Bild publiziert=Nein | ||
+ | |GehörtZu=Monster | ||
+ | |Weißer Fleck=Nein | ||
+ | |Als Rasse klassifiziert=Nein | ||
+ | |Habitat=Boden | ||
+ | |Landschaftszone=Wüste & Savanne | ||
+ | |Terrain=Wüste (Terrain) | ||
+ | |Größenklasse=6 | ||
+ | |Monstergrad Gruppengegner=0 | ||
|Artentypus=Monster (Typus), Tier (Typus) | |Artentypus=Monster (Typus), Tier (Typus) | ||
+ | |Beute=Gift (3 Lunare, Alchemie gg 25), Leder (1 Lunar, Jagdkunst gg. 15) | ||
|Zauber=Blitzschlag, Schockgriff | |Zauber=Blitzschlag, Schockgriff | ||
|Meisterschaft=Halten, Umklammern, Vorstürmen, Überraschungsangriff I | |Meisterschaft=Halten, Umklammern, Vorstürmen, Überraschungsangriff I | ||
|Gegnermerkmal=Gift (Merkmal), Giftimmunität (Merkmal), Hitzeresistenz (Merkmal), Resistenz gegen Elektrizitätsschaden (Merkmal), Schmerzresistenz (Merkmal), Schwarm (Merkmal) | |Gegnermerkmal=Gift (Merkmal), Giftimmunität (Merkmal), Hitzeresistenz (Merkmal), Resistenz gegen Elektrizitätsschaden (Merkmal), Schmerzresistenz (Merkmal), Schwarm (Merkmal) | ||
− | | | + | |Gegnermerkmal Gift=Blut 2/Benommen/50 Ticks |
− | | | + | |Gegnermerkmal Hitzeresistenz=2 |
− | | | + | |Gegnermerkmal Schwarm=4/3 |
− | + | |Monstergrad Einzelgegner=1 | |
− | |||
− | |||
− | |Monstergrad=1 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Subkontinent=Pash Anar | |Subkontinent=Pash Anar | ||
|Hauptregion=Surmakar | |Hauptregion=Surmakar | ||
|Ware=Nein | |Ware=Nein | ||
}} | }} | ||
− | + | {{Kurzinfo}} bewegen sich elegant wie Rochen im Binnenmeer über den Sand der Surmakar. Sie sind nicht aggressiv und machen um größere Lebewesen einen Bogen. Wenn sich Kämpfe nicht vermeiden lassen, dann entlädt sich zunächst die statich aufgeladene Haut. Anschließend wird mit Giftstachel gekämpft. | |
− | + | {{Listen | |
− | {{Listen | + | |Errata Beitrag aktiv=Nein |
− | == | + | |Rezension Beitrag aktiv=Nein |
− | + | |Keine Standard-Liste=Nein | |
+ | |Quellenangaben={{Quelle | ||
+ | |Publikation=Bestien & Ungeheuer | ||
+ | |Seite=30 | ||
+ | |Primär=Ja | ||
+ | |Hauptkategorie=Wesen | ||
+ | |Subkategorie=Art | ||
+ | }} | ||
+ | }} |
Aktuelle Version vom 24. November 2024, 01:04 Uhr
Dünenschwimmer | |
---|---|
Steckbrief: Art ▪ gleitet wie ein Rochen über den Sand der Surmakar | |
Habitat | Boden |
Landschaftszone | Wüste & Savanne |
Terrain | Wüste |
Größenklasse | 6 |
Monstergrad Einzelgegner | 1 |
Monstergrad Gruppengegner | 0 |
Artentypus | Monster ▪ Tier |
Beute | Gift (3 Lunare, Alchemie gg 25), Leder (1 Lunar, Jagdkunst gg. 15) |
Zauber | Blitzschlag ▪ Schockgriff |
Meisterschaft | Halten ▪ Umklammern ▪ Vorstürmen ▪ Überraschungsangriff I |
Gegnermerkmal | Gift ▪ Giftimmunität ▪ Hitzeresistenz ▪ Resistenz gegen Elektrizitätsschaden ▪ Schmerzresistenz ▪ Schwarm |
Gegnermerkmal Gift | Blut 2/Benommen/50 Ticks |
Gegnermerkmal Hitzeresistenz | 2 |
Gegnermerkmal Schwarm | 4/3 |
Dünenschwimmer (Art) bewegen sich elegant wie Rochen im Binnenmeer über den Sand der Surmakar. Sie sind nicht aggressiv und machen um größere Lebewesen einen Bogen. Wenn sich Kämpfe nicht vermeiden lassen, dann entlädt sich zunächst die statich aufgeladene Haut. Anschließend wird mit Giftstachel gekämpft.
Quellen
Bestien & Ungeheuer: Seite: 30