Vampir: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Gegnermerkmale übertragen) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „ |Merkmal Ausprägung=OHNE }}“ durch „ }}“) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|Gegnermerkmal Multi={{Gegnermerkmale | |Gegnermerkmal Multi={{Gegnermerkmale | ||
|Merkmal Wesen=Dunkelsicht (Merkmal) | |Merkmal Wesen=Dunkelsicht (Merkmal) | ||
}}{{Gegnermerkmale | }}{{Gegnermerkmale | ||
|Merkmal Wesen=Feenblut (Merkmal) | |Merkmal Wesen=Feenblut (Merkmal) | ||
}}{{Gegnermerkmale | }}{{Gegnermerkmale | ||
|Merkmal Wesen=Fliegend (Merkmal) | |Merkmal Wesen=Fliegend (Merkmal) | ||
|Merkmal Ausprägung= | }}{{Gegnermerkmale | ||
|Merkmal Wesen=Furchterregend (Merkmal) | |||
|Merkmal Ausprägung=30 | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Giftimmunität (Merkmal) | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Konzentrationsstärke (Merkmal) | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Taktiker (Merkmal) | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Untot (Merkmal) | |||
}}{{Gegnermerkmale | |||
|Merkmal Wesen=Verwundbarkeit gegen Lichtschaden (Merkmal) | |||
}} | }} | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 23. Februar 2025, 21:23 Uhr
![]() | |
---|---|
Steckbrief: In Blutsauger verwandelte Wesen ▪ Art ▪ Monstergrad 4/2 ▪ Beute (Langschwert (10 Lunare), Leichtes Leder (9 Lunare), Vampirstaub (30 Lunare; Alchemie gg. 35)) | |
Habitat | Boden |
Landschaftszone | Dschungel ▪ Eis & Frost ▪ Gemäßigte Zone ▪ Norden ▪ Wüste & Savanne |
Terrain | Überall |
Vampir (Art) ist ein ehemals Sterblicher, der dem Fluch des Vampirismus erlegen ist. Die nebenstehenden Eigenschaften gelten für einen Höheren Vampir, daneben gibt es auch Mindere Vampire.
Gegnerwerte | |
Typus | Feenwesen ▪ Schattenwesen ▪ Untoter ▪ Vampir |
Monstergrad | 4/2 |
Zauber | Blitzschlag ▪ Dunkelheit ▪ Windschild ▪ Einstellung verschlechtern ▪ Verstummen ▪ Leichtes Ziel ▪ Gedankenschutz ▪ Suggestion ▪ Geschoss verzaubern ▪ Kettenblitz ▪ Schadenswelle ▪ Stoß ▪ Sprung ▪ Levitieren ▪ Magischer Panzer ▪ Schattenwaffe |
Meisterschaft | Umklammern ▪ Willensbrecher ▪ Durchschlagendes Geschoss ▪ Ausfall ▪ Eiserne Konzentration ▪ Eiserner Wille ▪ Blutbad ▪ Herz des Zerstörers |
Merkmale | Dunkelsicht ▪ Feenblut ▪ Fliegend ▪ Furchterregend 30 ▪ Giftimmunität ▪ Konzentrationsstärke ▪ Taktiker ▪ Untot ▪ Verwundbarkeit gegen Lichtschaden |
Beute | Langschwert (10 Lunare), Leichtes Leder (9 Lunare), Vampirstaub (30 Lunare; Alchemie gg. 35) |
Galerie
Quellen
Bestien & Ungeheuer: 174-176