Palitan: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Profilbild) |
||
(22 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Welt | ||
| | |Basistyp=Metropole | ||
| | |Kurzbeschreibung=Hauptstadt der Spinnen-Provinz in Zhoujiang und Sitz eines Mondportals zur Seidenstraße | ||
| | |GehörtZu=Zhoujiang | ||
| | |Weißer Fleck=Nein | ||
| | |Profilbild=Palitan beschriftet.jpg | ||
| | |Offizielles Bild publiziert=Nein | ||
| | |Wappen=Wappen Palitan.png | ||
| | |Wappentext=roter Drachenfisch auf Weiß | ||
|Bevölkerungsanzahl=282000 | |||
|Bevölkerung=75 % Menschen, danach Gnome, Alben, Varge und Zwerge; etliche Dragoreer | |||
|Religion=[[Gagamba]] und andere der dreizehn Tiergeister | |||
|Verkehr=[[Jadeband]], [[Drachenportal]] | |||
|Herrschaftsform=Plutokratie der Triaden | |Herrschaftsform=Plutokratie der Triaden | ||
|Oberhaupt=[[My-Mei]] steht dem Händlerrat vor | |Oberhaupt=[[My-Mei]] steht dem [[Händlerrat]] vor | ||
| | |Unbekanntes Todesjahr=Nein | ||
| | |Laenge=39.074754 | ||
| | |Breite=42.454674 | ||
| | |KameraHoehe=2000000 | ||
}} | |||
Die Handelsstadt '''Palitan''' liegt am Unterlauf des [[Jadeband]]s und ist eines der drei Machtzentren in [[Zhoujiang]], hier haben sich die [[Triaden]] als neuer Machtfaktor etabliert. Im Frühling wird in der Stadt das Lampionfest gefeiert. Über einen Mondpfad führt die [[Seidenstraße]] nach [[Sarnburg]]. | |||
Die Stadt wird durch den [[Händlerrat]] unter Vorsitz der Seidenhändlerin [[My-Mei]] regiert, doch die Gilden stehen untereinander in starker Konkurrenz. | |||
{{Listen | |||
|Quellenangaben={{Quelle | |||
| | |Publikation=Splittermond: Die Welt | ||
|Seite=105 | |||
|Primär=Nein | |||
}}{{Quelle | |||
|Publikation=Splittermond: Die Welt | |||
|Seite=107 | |||
|Zusatz=-108 | |||
|Primär=Nein | |||
}}{{Quelle | |||
|Publikation=Splittermond: Die Welt | |||
|Seite=233 | |||
|Primär=Nein | |||
}}{{Quelle | |||
|Publikation=Splittermond: Die Welt | |||
|Seite=241 | |||
|Primär=Nein | |||
}} | |||
|Rezension Beitrag aktiv=Nein | |||
}} | }} | ||
{{Quellenverzeichnis | |||
|Publikation=Splittermond: Die Welt | |||
|Quelleninformationen=105, 241, 233, 107-108 | |||
{{ | |||
|Publikation=Welt | |||
| | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 12. Mai 2025, 16:38 Uhr
![]() | |
---|---|
Steckbrief: Hauptstadt der Spinnen-Provinz in Zhoujiang und Sitz eines Mondportals zur Seidenstraße ▪ Metropole ▪ Einwohner 282000 | |
Herrschaftsform | Plutokratie der Triaden |
Oberhaupt | My-Mei steht dem Händlerrat vor |
Bevölkerungsanzahl | 282000 |
Bevölkerung | 75 % Menschen, danach Gnome, Alben, Varge und Zwerge; etliche Dragoreer |
Religion | Gagamba und andere der dreizehn Tiergeister |
Verkehr | Jadeband, Drachenportal |
Die Handelsstadt Palitan liegt am Unterlauf des Jadebands und ist eines der drei Machtzentren in Zhoujiang, hier haben sich die Triaden als neuer Machtfaktor etabliert. Im Frühling wird in der Stadt das Lampionfest gefeiert. Über einen Mondpfad führt die Seidenstraße nach Sarnburg. Die Stadt wird durch den Händlerrat unter Vorsitz der Seidenhändlerin My-Mei regiert, doch die Gilden stehen untereinander in starker Konkurrenz.
Zugehörig zu Palitan

Ereignis

Gemeinschaft

Person

Siedlung

Örtlichkeit
Angrenzend an Palitan

Publikationen zu Palitan

Publikation
Palitan wird beeinflusst durch…
Kartenwerk
Galerie
Quellen
Splittermond: Die Welt: 105, 241, 233, 107-108
Beiträge zu Palitan
Communitybeitrag
Lyra schreibt (Splittermond-Forum ▪ 22.07.2019 )
hat vielleicht jemand eine ungefähre Vorstellung wie lange die Reise von Palitan nach Arkuri zu Fuß dauern würde? Ich plane, meiner Gruppe die Möglichkeit zu geben zwischendurch von einer Karawane ein ganzes Stück mitgenommen zu werden, aber den größten Abschnitt sollen sie alleine zurücklegen.