Khopesh: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Kampfausrüstung |Gattung=Nahkampfwaffe |Verfügbarkeit=Kleinstadt |Preis=600 |Last=2 |Härte=2 |Komplexität=Geselle |Dublette=Nein |Würfelanzahl=1 |Würfe…“) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Preis=600 “ durch „|Preis=6 Lunare “) Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
||
(21 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Kampfausrüstung | {{Kampfausrüstung | ||
|Gattung=Nahkampfwaffe | |Gattung=Nahkampfwaffe | ||
− | |Verfügbarkeit=Kleinstadt | + | |Profilbild=Khopesh jameszapata.jpg |
− | |Preis= | + | |Profilbild Kurzbeschreibung=Der '''Khopesh''' im beidhändigen Kampf |
+ | |Verfügbarkeit=Kleinstadt (Verfügbarkeit) | ||
+ | |Preis=6 Lunare | ||
|Last=2 | |Last=2 | ||
− | |Härte= | + | |Härte=6 |
|Komplexität=Geselle | |Komplexität=Geselle | ||
|Dublette=Nein | |Dublette=Nein | ||
Zeile 11: | Zeile 13: | ||
|Fixer Schaden=1 | |Fixer Schaden=1 | ||
|WGS=7 | |WGS=7 | ||
− | | | + | |IstParierwaffe=Nein |
|Fertigkeit=Klingenwaffen | |Fertigkeit=Klingenwaffen | ||
|Attribut1=Beweglichkeit | |Attribut1=Beweglichkeit | ||
Zeile 21: | Zeile 23: | ||
|Merkmal1=Scharf | |Merkmal1=Scharf | ||
|Merkmal1Stufe=2 | |Merkmal1Stufe=2 | ||
+ | |Verlagseinschränkung=Nein | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{Einleitung.Standard}} |
− | {{Kampfausrüstung | + | Der '''Kopesh''' ist eine [[Waffe]] aus [[Farukan]]. |
− | + | {{Listen | |
− | == | + | |Errata Beitrag aktiv=Ja |
− | + | |Rezension Beitrag aktiv=Nein | |
− | == | + | |Keine Standard-Liste=Nein |
+ | |Quellenangaben={{Quelle | ||
+ | |Publikation=Mondstahlklingen | ||
+ | |Seite=22 | ||
+ | |Primär=Ja | ||
+ | |Hauptkategorie=Kampfausrüstung | ||
+ | |Subkategorie=Waffe | ||
+ | }}{{Quelle | ||
+ | |Publikation=Splittermond: Die Regeln | ||
+ | |Seite=183 | ||
+ | |Primär=Nein | ||
+ | |Hauptkategorie=Kampfausrüstung | ||
+ | |Subkategorie=Waffe | ||
+ | }}{{Quelle | ||
+ | |Publikation=Farukan (Publikation) | ||
+ | |Seite=102 | ||
+ | |Zusatz=-103 | ||
+ | |Primär=Ja | ||
+ | |Hauptkategorie=Kampfausrüstung | ||
+ | |Subkategorie=Waffe | ||
+ | }} | ||
+ | }} |
Aktuelle Version vom 8. Mai 2024, 13:06 Uhr
Khopesh | |
---|---|
⇐ Klingenwaffen ⇒ ⇐ Nahkampfwaffe ⇒ | |
Attribute | BEW + STÄ |
Mindestattribute | BEW 2, STÄ 3 |
Schaden / WGS | 1W10+1 / 7 Ticks |
Merkmale: Scharf 2
| |
Allgemeine Eigenschaften: Verfügbarkeit: Kleinstadt, Preis: FEHLER: Keine Zahl , Last: 2, Härte: 6, Komplexität: Geselle
| |
Khopesh (Nahkampfwaffe (Beweglichkeit, Stärke, Klingenwaffen, 1W10+1, 7 Ticks, Scharf 2, FEHLER: Keine Zahl) ▪ ohne Kurzbeschreibung) gilt als Nahkampfwaffe. Sie verfügt über folgende Waffenmerkmale:
- Scharf (Waffenmerkmal ▪ Schadenswürfel der Waffe richten immer einen höheren Minimalschaden an) ▪ Wert Scharf = 2
Der Kopesh ist eine Waffe aus Farukan.
Galerie
Quellen
Farukan (Publikation): Seite: 102-103
Mondstahlklingen: Seite: 22
Splittermond: Die Regeln: Seite: 183
Beiträge zu Khopesh
Errata
OFFIZIELLE ERRATA schreibt (Splittermond.de ▪ 01.06.2017 )
S. 183, Waffen: Die Härte des Khopesh beträgt 6. Der Schaden der Doppelaxt beträgt 3W6+4.