Draborn: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Positionskarte= |“ durch „|“) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Primär=Nein “ durch „“) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Welt |
|Basistyp=Großstadt | |Basistyp=Großstadt | ||
+ | |Kurzbeschreibung=Großstadt im Herzogtum Selenia | ||
+ | |Wappentext=Grüner Baum auf silbernem Grund | ||
|GehörtZu=Selenia, Herzogtum Drautal | |GehörtZu=Selenia, Herzogtum Drautal | ||
|Weißer Fleck=Nein | |Weißer Fleck=Nein | ||
− | | | + | |Bevölkerungsanzahl=32000 |
− | | | + | |Bevölkerung=(73% [[Mensch]]en, 8% [[Alb]]en, 7% [[Varg]]e, je 6% [[Gnom]]e und [[Zwerg]]e) |
+ | |Religion=Tempel von [[Caran]], [[Drugon]], [[Fleadyne]] und [[Gunwar]], [[Morkai]], [[Vangara]] sowie [[Yonnus]] | ||
|Oberhaupt=Herzog [[Aduvel ay Tyrandil]], meist vertreten durch seine Kanzlerin, Gräfin [[Helrun von Finsterfang]] | |Oberhaupt=Herzog [[Aduvel ay Tyrandil]], meist vertreten durch seine Kanzlerin, Gräfin [[Helrun von Finsterfang]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|Laenge=-11.107345 | |Laenge=-11.107345 | ||
|Breite=41.803810 | |Breite=41.803810 | ||
|KameraHoehe=200000 | |KameraHoehe=200000 | ||
}} | }} | ||
− | + | {{Kurzinfo}} ist eine trutzige Stadt im [[Herzogtum Drautal]] im Nordosten [[Selenia]]s. Sie ist die letzte größere Siedlung vor den Burgen des [[Wächterbund]]es und somit Selenias erstes Bollwerk gegen die Schrecken der [[Verheerte Lande|Verheerten Lande]]. In der Stadt werden teilweise noch alte Bauten der [[Drachling]]e genutzt, etwa die Markthalle, mit dem [[Pestviertel]] gibt es einen vollständig leer stehenden Stadtteil. | |
− | + | {{Listen | |
− | {{ | + | |Rezension Beitrag aktiv=Nein |
− | + | |Quellenangaben={{Quelle | |
− | + | |Publikation=Selenia (Publikation) | |
− | == | + | |Seite=40 |
− | + | }}{{Quelle | |
− | + | |Publikation=Selenia (Publikation) | |
+ | |Seite=38 | ||
+ | }}{{Quelle | ||
+ | |Publikation=Selenia (Publikation) | ||
+ | |Seite=17 | ||
+ | }}{{Quelle | ||
+ | |Publikation=Selenia (Publikation) | ||
+ | |Seite=15 | ||
+ | }}{{Quelle | ||
+ | |Publikation=Selenia (Publikation) | ||
+ | |Seite=9 | ||
+ | }}{{Quelle | ||
+ | |Publikation=Splittermond: Die Welt | ||
+ | |Seite=51 | ||
+ | |Zusatz=-52 | ||
+ | }} | ||
+ | }} |
Aktuelle Version vom 11. Oktober 2020, 20:50 Uhr
Draborn | |
---|---|
Steckbrief: Großstadt ▪ Einwohner 32000 ▪ Großstadt im Herzogtum Selenia | |
Wappen: Grüner Baum auf silbernem Grund | |
Oberhaupt | Herzog Aduvel ay Tyrandil, meist vertreten durch seine Kanzlerin, Gräfin Helrun von Finsterfang |
Bevölkerungsanzahl | 32000 |
Bevölkerung | (73% Menschen, 8% Alben, 7% Varge, je 6% Gnome und Zwerge) |
Religion | Tempel von Caran, Drugon, Fleadyne und Gunwar, Morkai, Vangara sowie Yonnus |
Draborn (Großstadt) ist eine trutzige Stadt im Herzogtum Drautal im Nordosten Selenias. Sie ist die letzte größere Siedlung vor den Burgen des Wächterbundes und somit Selenias erstes Bollwerk gegen die Schrecken der Verheerten Lande. In der Stadt werden teilweise noch alte Bauten der Drachlinge genutzt, etwa die Markthalle, mit dem Pestviertel gibt es einen vollständig leer stehenden Stadtteil.
Zugehörig zu Draborn
Person
Einzelperson: Barin Sturmberg (Wagenbauer aus Draborn) ▪ Helrun von Finsterfang (Gräfin von Finsterfang in Drautal)
Draborn auf der Karte von Selenia
Pyhische Karte Selenia
Quellen
Selenia (Publikation): Seite: 40,38,17,9,15,
Splittermond: Die Welt: Seite: 51-52