Baumdrache: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Test Gegnermerkmale anzeigen) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Test Gegnerwerte Layout) |
||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
### Darstellung | ### Darstellung | ||
--><div class=""><!-- | --><div class="kachel "><!-- | ||
### Tabelle Start | ### Tabelle Start | ||
--><table class="oben weiss" style="border:2px solid #000 ; padding:0.3em ; " ><!-- | --><table class="oben beitrag weiss" style="border:2px solid #000 ; padding:0.3em ; " ><!-- | ||
--><tr><!-- | --><tr><!-- | ||
--><th>Gegnerwerte</th><!-- | --><th>Gegnerwerte</th><!-- |
Version vom 10. März 2025, 12:51 Uhr
![]() | |
---|---|
Steckbrief: niedere Drachenart, meist Einzelgänger ▪ Art ▪ Monstergrad 4+/- ▪ Beute (Haut (35 Lunare; Jagdkunst gg. 30), Flügelmembran (40 Lunare; Jagdkunst gg. 30)) | |
Habitat | Boden - Luft |
Aus den Wandernden Wäldern hört man immer wieder Geschichten über Baumdrache (Art). Sie gelten als Einzelgänger, sind wenig kommunikativ und Fremden gegenüber meist feindselig eingestellt.
Der rundliche Körper, mit bräunlich gefärbten Schuppenpanzer, ruht auf lagen, dünnen Beinen die in beweglichen, krallenbewehrten Zehen enden. Ihre langen und schlanken Flügel können, wenn sie nicht gebraucht werden, in einer Hautfalte versteckt werden. Der Baumdrache ist ein ausgezeichneter Flieger und Kletterer, wirkt am Boden dafür eher ungelenk und tollpatschig.
Gegnerwerte | |
---|---|
Größenklasse | |
Typus | Monster (Typus), Niederer Drache (Typus) |
Monstergrad | 4+/- |
Zauber | Rindenhaut, Chamäleon, Beschleunigen, Schwere Arme, Stoß, Sprung, Spurlos in der Wildnis, Ranken |
Meisterschaft | Umklammern, Vorstürmen, Schmerzhafter Hieb, Leisetreter, Umreißen, Rundumschlag, Kraftvoller Rundumschlag, Veteran des Kampfgetümmels |
Gegnermerkmale | Fliegend () ▪ Giftimmunität () ▪ Resistenz gegen Naturschaden () ▪ Schmerzresistenz () ▪ Taktiker () ▪ Verwundbarkeit gegen Kälteschaden () |
Beute | Haut (35 Lunare; Jagdkunst gg. 30), Flügelmembran (40 Lunare; Jagdkunst gg. 30) |
Gegnerwerte | |
Größenklasse | |
Typus | Monster ▪ Niederer Drache |
Monstergrad | 4+/- |
Zauber | Rindenhaut ▪ Chamäleon ▪ Beschleunigen ▪ Schwere Arme ▪ Stoß ▪ Sprung ▪ Spurlos in der Wildnis ▪ Ranken |
Meisterschaft | Umklammern ▪ Vorstürmen ▪ Schmerzhafter Hieb ▪ Leisetreter ▪ Umreißen ▪ Rundumschlag ▪ Kraftvoller Rundumschlag ▪ Veteran des Kampfgetümmels |
Gegnermerkmale | |
Beute | Haut (35 Lunare; Jagdkunst gg. 30), Flügelmembran (40 Lunare; Jagdkunst gg. 30) |
Merkmale | Fliegend ▪ Giftimmunität ▪ Resistenz gegen Naturschaden ▪ Schmerzresistenz ▪ Taktiker ▪ Verwundbarkeit gegen Kälteschaden |