Nahkampfwaffe: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Kommentierung korrigiert) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Übersichtsliste auf Waffen eingeschränkt (Fertigkeiten raus)) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
--><h2>Übersicht aller Nahkampfwaffen</h2> | --><h2>Übersicht aller Nahkampfwaffen</h2> | ||
<div class="textbox grau" > | <div class="textbox grau" > | ||
− | {{#ask: [[ | + | {{#ask: [[Gattung::Nahkampfwaffe]] |
| mainlabel=Waffe | | mainlabel=Waffe | ||
− | |||
| ?Fertigkeit | | ?Fertigkeit | ||
| ?AttributAnzeige=Attribute | | ?AttributAnzeige=Attribute |
Version vom 15. Juni 2014, 22:04 Uhr
Unter Nahkampfwaffen werden alle Waffen verstanden, die nach den Regeln des Nahkampfes eingesetzt werden können. Demgegenüber stehen die Fernkampfwaffen.
Die Nahkampfwaffen unterteilen sich ihrerseits in die fünf Kampffertigkeiten:
Übersicht aller Nahkampfwaffen
Waffe | Fertigkeit | Attribute | Min.attribute | Schaden | WGS | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Alira | Kettenwaffen | BEW + INT | BEW 3, INT 3 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Anderthalbhänder | Klingenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 3 | 2W6 | 9 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Arkuriglefe | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Bathlia | Stangenwaffen | BEW + INT | BEW 4, INT 3 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Bergbarte | Hiebwaffen | KON + STÄ | KON 2, STÄ 3 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Bhurva | Klingenwaffen | STÄ + BEW | STÄ 2, KON 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Bichwa | Handgemenge | BEW + INT | BEW 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Breitschwert | Klingenwaffen | BEW + STÄ | STÄ 3 | 1W6+4 | 9 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Bronzekeule | Hiebwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 4 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Bullenkopfstreitkolben | Hiebwaffen | BEW + KON | BEW 2, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Bundi | Handgemenge | BEW + STÄ | STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Byrhammer | Hiebwaffen | KON + STÄ | STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Dadao | Klingenwaffen | BEW + STÄ | STÄ 3 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Dao | Klingenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Dharst | Klingenwaffen | BEW + STÄ | STÄ 1 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Dolch | Klingenwaffen | BEW + INT | 1W6+1 | 6 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | |
Donnerkeule | Stangenwaffen | INT + KON | INT 2, KON 4 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Doppelaxt | Hiebwaffen | INT + STÄ | INT 3, STÄ 5 | 3W6+4 | 13 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Doppelschwert | Stangenwaffen | BEW + INT | BEW 4, INT 3 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Dornenhandschuh | Handgemenge | BEW + STÄ | STÄ 2 | 1W6 | 5 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Dornenhandschuh, freihändig | Handgemenge | BEW + STÄ | STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Dornenkette | Kettenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Drachenfänger | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 3 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Drachenfaust | Kettenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 3 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Dreigliederstab | Kettenwaffen | INT + STÄ | INT 4 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Dreizack | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Dreschflegel | Kettenwaffen | KON + STÄ | KON 2, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Dschiahn | Klingenwaffen | BEW + INT | BEW 2, INT 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Eimitzi-Dornen | Handgemenge | BEW + INT | INT 3 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Eisenarmschienen | Handgemenge | INT + STÄ | STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Eisenpeitsche | Kettenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Enterbeil | Hiebwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Entermesser | Klingenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Falchion | Klingenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 2 | 1W6+5 | 9 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Falkaa | Klingenwaffen | BEW + INT | BEW 3, INT 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Fangspieß | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Faustdorn | Handgemenge | BEW + STÄ | STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Flammberge | Klingenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Flügellanze | Stangenwaffen | INT + STÄ | INT 2, STÄ 3 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Fulnisches Doppelschwert | Stangenwaffen | BEW + INT | BEW 4, INT 4 | 2W10+1 | 11 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Fulnisches Halbschwert | Klingenwaffen | BEW + INT | BEW 3 | 1W6+4 | 8 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Gabeldolch | Klingenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Glefe | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 2 | 2W10+1 | 11 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Godenspeer | Stangenwaffen | BEW + INT | BEW 2, INT 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Gzayai | Handgemenge | BEW + INT | BEW 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Haifischklinge | Klingenwaffen | BEW + STÄ | STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Halbmondpike | Stangenwaffen | BEW + INT | BEW 3, INT 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Haumesser | Klingenwaffen | BEW + STÄ | STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | ||
Hellebarde | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 3 | 3W6+3 | 12 Ticks | FEHLER: Keine Zahl |
Hohlspeer | Stangenwaffen | BEW + INT | BEW 2, INT 4 | FEHLER: Keine Zahl | ||
… weitere Ergebnisse |
Doppelfunktion als Nah- und Fernkampfwaffe
Einige Waffen können sowohl im Nah- wie auch im Fernkampf eingesetzt werden, zum Beispiel der Dolch. In solchen Fällen gibt es für diese Waffen zwei Artikel in diesem Wiki:
- Die Waffe ist in ihrer Hauptfunktion unter ihrem unveränderten Namen zu finden.
- Beispiel Dolch = Hauptfunktion Nahkampfwaffe = Artikelname Dolch
- Beispiel Wurfhammer = Hauptfunktion Fernkampfwaffe = Artikelname Wurfhammer
- In der Zweit- bzw. Nebenfunktion ist die Waffe unter einem erweiterten Namen zu finden, nämlich:
- (NK) bei Zweitfunktion Nahkampf = Beispiel Wurfhammer (NK)
- (FK) für Zweitfunktion Fernkampf = Beispiel Dolch (FK)