Benutzerin:Aeronautin: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| [[Dandira]] || {{#show: Dandira | ?Kurzbeschreibung }} || {{#show: Dandira | ?Hauptregion }} || [[Splittermond: Die Welt|Weltenband]] 144-145 | | [[Dandira]] || {{#show: Dandira | ?Kurzbeschreibung }} || {{#show: Dandira | ?Hauptregion }} || [[Splittermond: Die Welt|Weltenband]] 144-145 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Klagedrossel]] || {{#show: | + | | [[Klagedrossel]] || {{#show: Klagedrossel | ?Kurzbeschreibung }} || {{#show: Klagedrossel | ?Hauptregion }} || [[Splittermond: Die Welt|Weltenband]] 32 |
|- | |- | ||
− | | [[Rotmilan]] || {{#show: | + | | [[Rotmilan]] || {{#show: Rotmilan | ?Kurzbeschreibung }} || {{#show: Rotmilan | ?Hauptregion }} || [[Splittermond: Die Welt|Weltenband]] 39 |
|- | |- | ||
− | | [[Fischadler]] || {{#show: | + | | [[Fischadler]] || {{#show: Fischadler | ?Kurzbeschreibung }} || {{#show: Fischadler | ?Hauptregion }} || [[Splittermond: Die Welt|Weltenband]] 39 |
|- | |- | ||
− | | [[Möwe]] || {{#show: | + | | [[Möwe]] || {{#show: Möwe | ?Kurzbeschreibung }} || {{#show: Möwe | ?Hauptregion }} || [[Splittermond: Die Welt|Weltenband]] 39 |
|- | |- | ||
− | | [[Schädelknacker]] || {{#show: | + | | [[Schädelknacker]] || {{#show: Schädelknacker | ?Kurzbeschreibung }} || {{#show: Schädelknacker | ?Hauptregion }} || [[Splittermond: Die Welt|Weltenband]] 45 |
|- | |- | ||
− | | [[Lindwurm]] || {{#show: | + | | [[Lindwurm]] || {{#show: Lindwurm | ?Kurzbeschreibung }} || {{#show: Lindwurm | ?Hauptregion }} || [[Splittermond: Die Welt|Weltenband]] 45 |
|- | |- | ||
− | | [[Hornkröte]] || {{#show: | + | | [[Hornkröte]] || {{#show: Hornkröte | ?Kurzbeschreibung }} || {{#show: Hornkröte | ?Hauptregion }} || [[Splittermond: Die Welt|Weltenband]] 48 |
|- | |- | ||
− | | [[Tauchfrettchen]] || {{#show: | + | | [[Tauchfrettchen]] || {{#show: Tauchfrettchen | ?Kurzbeschreibung }} || {{#show: Tauchfrettchen | ?Hauptregion }} || [[Splittermond: Die Welt|Weltenband]] 48 |
|- | |- | ||
− | | [[Waldwolf]] || {{#show: | + | | [[Waldwolf]] || {{#show: Waldwolf | ?Kurzbeschreibung }} || {{#show: Waldwolf | ?Hauptregion }} || [[Splittermond: Die Welt|Weltenband]] 68, 80 |
|- | |- | ||
− | | [[Ragzaar]] || {{#show: | + | | [[Ragzaar]] || {{#show: Ragzaar | ?Kurzbeschreibung }} || {{#show: Ragzaar | ?Hauptregion }} || [[Splittermond: Die Welt|Weltenband]] 75 |
|- | |- | ||
− | | [[Sturmschwinge]] (evtl. ein Einzelwesen) || {{#show: | + | | [[Sturmschwinge]] (evtl. ein Einzelwesen) || {{#show: Sturmschwinge | ?Kurzbeschreibung }} || {{#show: Sturmschwinge | ?Hauptregion }} || [[Splittermond: Die Welt|Weltenband]] 75 |
|- | |- | ||
− | | [[Mufflon]] || {{#show: | + | | [[Mufflon]] || {{#show: Mufflon | ?Kurzbeschreibung }} || {{#show: Mufflon | ?Hauptregion }} || [[Splittermond: Die Welt|Weltenband]] 78 |
|- | |- | ||
− | | [[Schwarzbär]] || {{#show: | + | | [[Schwarzbär]] || {{#show: Schwarzbär | ?Kurzbeschreibung }} || {{#show: Schwarzbär | ?Hauptregion }} || [[Splittermond: Die Welt|Weltenband]] 80 |
|- | |- | ||
− | | [[Berglöwe]] || {{#show: | + | | [[Berglöwe]] || {{#show: Berglöwe | ?Kurzbeschreibung }} || {{#show: Berglöwe | ?Hauptregion }} || [[Splittermond: Die Welt|Weltenband]] 80 |
|- | |- | ||
− | | [[Gnu]] || {{#show: | + | | [[Gnu]] || {{#show: Gnu | ?Kurzbeschreibung }} || {{#show: Gnu | ?Hauptregion }} || [[Splittermond: Die Welt|Weltenband]] 83, 127 |
|- | |- | ||
− | | [[Gazelle]] || {{#show: | + | | [[Gazelle]] || {{#show: Gazelle | ?Kurzbeschreibung }} || {{#show: Gazelle | ?Hauptregion }} || [[Splittermond: Die Welt|Weltenband]] 83 |
|- | |- | ||
− | | [[Steppenbock]] || {{#show: | + | | [[Steppenbock]] || {{#show: Steppenbock | ?Kurzbeschreibung }} || {{#show: Steppenbock | ?Hauptregion }} || [[Splittermond: Die Welt|Weltenband]] 93 |
|- | |- | ||
− | | [[Rentier]] || {{#show: | + | | [[Rentier]] || {{#show: Rentier | ?Kurzbeschreibung }} || {{#show: Rentier | ?Hauptregion }} || [[Splittermond: Die Welt|Weltenband]] 93, 97 |
|- | |- | ||
− | | [[Alanjutbär]] || {{#show: | + | | [[Alanjutbär]] || {{#show: Alanjutbär | ?Kurzbeschreibung }} || {{#show: Alanjutbär | ?Hauptregion }} || [[Splittermond: Die Welt|Weltenband]] 93, 97 |
|- | |- | ||
− | | [[Riesengreif]] || {{#show: | + | | [[Riesengreif]] || {{#show: Riesengreif | ?Kurzbeschreibung }} || {{#show: Riesengreif | ?Hauptregion }} || [[Splittermond: Die Welt|Weltenband]] |
|- | |- | ||
− | | [[Feuervogel]] || {{#show: | + | | [[Feuervogel]] || {{#show: Feuervogel | ?Kurzbeschreibung }} || {{#show: Feuervogel | ?Hauptregion }} || [[Splittermond: Die Welt|Weltenband]] |
|- | |- | ||
− | | [[Moschussziege]] || {{#show: | + | | [[Moschussziege]] || {{#show: Moschussziege | ?Kurzbeschreibung }} || {{#show: Moschussziege | ?Hauptregion }} || [[Splittermond: Die Welt|Weltenband]] |
|- | |- | ||
− | | [[Eishai]] || {{#show: | + | | [[Eishai]] || {{#show: Eishai | ?Kurzbeschreibung }} || {{#show: Eishai | ?Hauptregion }} || [[Splittermond: Die Welt|Weltenband]] |
|- | |- | ||
− | | [[Marder]] ([[Vielfraß]] vorhanden) || {{#show: | + | | [[Marder]] ([[Vielfraß]] vorhanden) || {{#show: Marder | ?Kurzbeschreibung }} || {{#show: Marder | ?Hauptregion }} || [[Splittermond: Die Welt|Weltenband]] 99 |
|- | |- | ||
− | | [[Riesenwildschwein]] ([[Wildschwein]] vorhanden) || {{#show: | + | | [[Riesenwildschwein]] ([[Wildschwein]] vorhanden) || {{#show: Riesenwildschwein | ?Kurzbeschreibung }} || {{#show: Riesenwildschwein | ?Hauptregion }} || [[Splittermond: Die Welt|Weltenband]] 106 |
|- | |- | ||
− | | [[Pavian]] || {{#show: | + | | [[Pavian]] || {{#show: Pavian | ?Kurzbeschreibung }} || {{#show: Pavian | ?Hauptregion }} || [[Splittermond: Die Welt|Weltenband]] 106 |
|- | |- | ||
− | | [[Wasserbüffel]] || {{#show: | + | | [[Wasserbüffel]] || {{#show: Wasserbüffel | ?Kurzbeschreibung }} || {{#show: Wasserbüffel | ?Hauptregion }} || [[Splittermond: Die Welt|Weltenband]] 106, 119, 123 |
|- | |- | ||
− | | [[Flussdelphin]] || {{#show: | + | | [[Flussdelphin]] || {{#show: Flussdelphin | ?Kurzbeschreibung }} || {{#show: Flussdelphin | ?Hauptregion }} || [[Splittermond: Die Welt|Weltenband]] 106 |
|- | |- | ||
− | | [[Kragenbär]] || {{#show: | + | | [[Kragenbär]] || {{#show: Kragenbär | ?Kurzbeschreibung }} || {{#show: Kragenbär | ?Hauptregion }} || [[Splittermond: Die Welt|Weltenband]] 106 |
|- | |- | ||
− | | [[Bambusbär]] || {{#show: | + | | [[Bambusbär]] || {{#show: Bambusbär | ?Kurzbeschreibung }} || {{#show: Bambusbär | ?Hauptregion }} || [[Splittermond: Die Welt|Weltenband]] 106 |
|- | |- | ||
− | | [[Berglöwe]] || {{#show: | + | | [[Berglöwe]] || {{#show: Berglöwe | ?Kurzbeschreibung }} || {{#show: Berglöwe | ?Hauptregion }} || [[Splittermond: Die Welt|Weltenband]] 114 |
|- | |- | ||
− | | [[Kranich]] || {{#show: | + | | [[Kranich]] || {{#show: Kranich | ?Kurzbeschreibung }} || {{#show: Kranich | ?Hauptregion }} || [[Splittermond: Die Welt|Weltenband]] 106, 114 |
|- | |- | ||
− | | [[Qirin]] || {{#show: | + | | [[Qirin]] || {{#show: Qirin | ?Kurzbeschreibung }} || {{#show: Qirin | ?Hauptregion }} || [[Splittermond: Die Welt|Weltenband]] 114 |
|- | |- | ||
− | | [[Sumpflibelle]] || {{#show: | + | | [[Sumpflibelle]] || {{#show: Sumpflibelle | ?Kurzbeschreibung }} || {{#show: Sumpflibelle | ?Hauptregion }} || [[Splittermond: Die Welt|Weltenband]] 119 |
|- | |- | ||
− | | [[Walhai]] || {{#show: | + | | [[Walhai]] || {{#show: Walhai | ?Kurzbeschreibung }} || {{#show: Walhai | ?Hauptregion }} || [[Splittermond: Die Welt|Weltenband]] 119 |
|- | |- | ||
− | | [[Bungo-Äffchen]] || {{#show: | + | | [[Bungo-Äffchen]] || {{#show: Bungo-Äffchen | ?Kurzbeschreibung }} || {{#show: Bungo-Äffchen | ?Hauptregion }} || [[Splittermond: Die Welt|Weltenband]] 119 |
|- | |- | ||
− | | [[Schwarzbär]] || {{#show: | + | | [[Schwarzbär]] || {{#show: Schwarzbär | ?Kurzbeschreibung }} || {{#show: Schwarzbär | ?Hauptregion }} || [[Splittermond: Die Welt|Weltenband]] 123 |
|- | |- | ||
− | | [[Braunbär]] || {{#show: | + | | [[Braunbär]] || {{#show: Braunbär | ?Kurzbeschreibung }} || {{#show: Braunbär | ?Hauptregion }} || [[Splittermond: Die Welt|Weltenband]] 123 |
|- | |- | ||
− | | [[Fleckenhirsch]] || {{#show: | + | | [[Fleckenhirsch]] || {{#show: Fleckenhirsch | ?Kurzbeschreibung }} || {{#show: Fleckenhirsch | ?Hauptregion }} || [[Splittermond: Die Welt|Weltenband]] 123 |
|- | |- | ||
− | | [[Takang]] || {{#show: | + | | [[Takang]] || {{#show: Takang | ?Kurzbeschreibung }} || {{#show: Takang | ?Hauptregion }} || [[Splittermond: Die Welt|Weltenband]] 123 |
|- | |- | ||
− | | [[Sturmschwinge]] || {{#show: | + | | [[Sturmschwinge]] || {{#show: Sturmschwinge | ?Kurzbeschreibung }} || {{#show: Sturmschwinge | ?Hauptregion }} || [[Splittermond: Die Welt|Weltenband]] 123 |
|- | |- | ||
− | | [[Leopard]] || {{#show: | + | | [[Leopard]] || {{#show: Leopard | ?Kurzbeschreibung }} || {{#show: Leopard | ?Hauptregion }} || [[Splittermond: Die Welt|Weltenband]] 127 |
|- | |- | ||
− | | [[Tapir]] || {{#show: | + | | [[Tapir]] || {{#show: Tapir | ?Kurzbeschreibung }} || {{#show: Tapir | ?Hauptregion }} || [[Splittermond: Die Welt|Weltenband]] 127 |
|- | |- | ||
− | | [[Panteraffe]] || {{#show: | + | | [[Panteraffe]] || {{#show: Panteraffe | ?Kurzbeschreibung }} || {{#show: Panteraffe | ?Hauptregion }} || [[Splittermond: Die Welt|Weltenband]] 133 |
|- | |- | ||
− | | [[Feueraffe]] || {{#show: | + | | [[Feueraffe]] || {{#show: Feueraffe | ?Kurzbeschreibung }} || {{#show: Feueraffe | ?Hauptregion }} || [[Splittermond: Die Welt|Weltenband]] 133 |
|- | |- | ||
− | | [[Tigerboa]] || {{#show: | + | | [[Tigerboa]] || {{#show: Tigerboa | ?Kurzbeschreibung }} || {{#show: Tigerboa | ?Hauptregion }} || [[Splittermond: Die Welt|Weltenband]] 133 |
|- | |- | ||
| [[Pferd mit kurzem Rüssel]] (vielleicht [https://de.wikipedia.org/wiki/Macrauchenia Macrauchenia]) || {{#show: | ?Kurzbeschreibung }} || {{#show: | ?Hauptregion }} || [[Splittermond: Die Welt|Weltenband]] 133 | | [[Pferd mit kurzem Rüssel]] (vielleicht [https://de.wikipedia.org/wiki/Macrauchenia Macrauchenia]) || {{#show: | ?Kurzbeschreibung }} || {{#show: | ?Hauptregion }} || [[Splittermond: Die Welt|Weltenband]] 133 |
Version vom 22. Juli 2016, 18:35 Uhr
Im Moment schreibe und überarbeite ich vor allem Artikel rund um Zwingard, die Afali, die Termark und Kintai.
Tiere ohne offizielle Werte
Tier | Kurzbeschreibung | Hauptregion | Quelle |
---|---|---|---|
Lederbulle | Im Dämmerwald lebende Pflanzenfresser | Weltenband 144 | |
Schattenpanther | Raubtiere im Dämmerwald und Reittiere der Andarai | Weltenband 144 | |
Geflügelte Schlange | Drachenart aus Takasadu | B&U 22, 44 | |
Flederkatze | Späh- und Haustiere der Andarai | Weltenband 144 | |
Tridon | Im Dämmerwald lebende Pflanzenfresser | Weltenband 144 | |
Pflanzenfressende Landsaurier | Echsen, die teils gewaltige Ausmaße erreichen | B&U 32-33 | |
Dandira | Bunte Flugtiere der Dämmeralben | Weltenband 144-145 | |
Klagedrossel | Eine Vogelart | Weltenband 32 | |
Rotmilan | Eine Vogelart | Weltenband 39 | |
Fischadler | Eine Vogelart | Weltenband 39 | |
Möwe | Eine Vogelart | Weltenband 39 | |
Schädelknacker | Große Geierart | Weltenband 45 | |
Lindwurm | Weltenband 45 | ||
Hornkröte | Eine Krötenart | Weltenband 48 | |
Tauchfrettchen | Weltenband 48 | ||
Waldwolf | Eine Wolfsart | Weltenband 68, 80 | |
Ragzaar | Große Raubkatzenart | Weltenband 75 | |
Sturmschwinge (evtl. ein Einzelwesen) | Riesige Raubvögel aus Kungaitan | Weltenband 75 | |
Mufflon | Weltenband 78 | ||
Schwarzbär | Eine Bärenart | Weltenband 80 | |
Berglöwe | Eine Löwenart | Weltenband 80 | |
Gnu | Kuhantilope aus den südlichen Gebieten von Lorakis | Weltenband 83, 127 | |
Gazelle | Weltenband 83 | ||
Steppenbock | Weltenband 93 | ||
Rentier | Weltenband 93, 97 | ||
Alanjutbär | Kleine Bärenart, die ihr Fell im Einklang mit der Umgebung einfärben kann | Weltenband 93, 97 | |
Riesengreif | Eine den Graulen ähnliche Art | Weltenband | |
Feuervogel | Eine seltene Vogelart | Weltenband | |
Moschussziege | Weltenband | ||
Eishai | Weltenband | ||
Marder (Vielfraß vorhanden) | Weltenband 99 | ||
Riesenwildschwein (Wildschwein vorhanden) | Weltenband 106 | ||
Pavian | Weltenband 106 | ||
Wasserbüffel | Weltenband 106, 119, 123 | ||
Flussdelphin | Weltenband 106 | ||
Kragenbär | Weltenband 106 | ||
Bambusbär | Weltenband 106 | ||
Berglöwe | Eine Löwenart | Weltenband 114 | |
Kranich | Weltenband 106, 114 | ||
Qirin | Pferdeähnliche Wesen mit einem verzweigten Horn auf der Stirn | Weltenband 114 | |
Sumpflibelle | Bleiche Insektenart im Matalino-Sumpf um Latian, Sadu | Weltenband 119 | |
Walhai | Weltenband 119 | ||
Bungo-Äffchen | Äffchen aus den Hügellanden von Sadu | Weltenband 119 | |
Schwarzbär | Eine Bärenart | Weltenband 123 | |
Braunbär | große Bärenart | Weltenband 123 | |
Fleckenhirsch | Weltenband 123 | ||
Takang | Eine große, weißfellige Affenart | Weltenband 123 | |
Sturmschwinge | Riesige Raubvögel aus Kungaitan | Weltenband 123 | |
Leopard | Eine Raubkatzenart | Weltenband 127 | |
Tapir | Schwerfällig wirkende, jedoch durchaus reaktionsschnelle Tiere mit einem charakteristischen Rüssel | Weltenband 127 | |
Panteraffe | Eine Affenart | Weltenband 133 | |
Feueraffe | Eine Affenart | Weltenband 133 | |
Tigerboa | Eine Schlangenart | Weltenband 133 | |
Pferd mit kurzem Rüssel (vielleicht Macrauchenia) | Weltenband 133 | ||
Kleine Giraffe mit Zebrastreifen | Weltenband 133 | ||
Warzenschwein | Weltenband 138 | ||
Schildkröte | Weltenband 138 | ||
[[]] | Weltenband | ||
[[]] | Weltenband | ||
[[]] | Weltenband | ||
[[]] | Weltenband |
{| class="textbox gelb"
|'''Hinweis:''' Für XYZ gibt es noch keine offiziellen Werte
|}
Besondere Materialien
Vermischtes
Kintai
Kintai
Kintarai
Myuriko
Fünf große Clans der Kaiserin
Oni
Zwingard
Zwingard
Valkyrji
Fylgja
Zug des Blutes
Personen
Provinzen
Mond-Trias
- Kirche der Mond-Trias
- Mondkirche
- Kirche des Vollmonds
- Kirche des Neumonds
- Darunwal
- Mond-Trias
- Wesantia
Druidenkult
Titel
Afali
Termark
Formatierung
http://splitterwiki.de/wiki/Spezial:Mit_Formular_bearbeiten/Gegenstand/XYZ
http://splitterwiki.de/wiki/Spezial:Mit_Formular_bearbeiten/Wesen/XYZ
Signatur: -- ~~~~
Link auf die Benutzerseite: "[[Benutzer:Aeronautin|Aeronautin]]"
Spezial:Statistik
Wesen/fehlende
{{Listen}}
{{Autoren-Kommentar
|Titel=
|Text=
|Autor=
|Ort=
|Datum=
|URL=
}}
==Quellen==
* [[Bestien & Ungeheuer]] S. XYZ