Unter Nahkampfwaffen werden alle Waffen verstanden, die nach den Regeln des Nahkampfes eingesetzt werden können. Demgegenüber stehen die Fernkampfwaffen.
Die Nahkampfwaffen unterteilen sich ihrerseits in die fünf Kampffertigkeiten:
Liste aller Nahkampfwaffen
Nahkampfwaffe | Kampffertigkeit | Schaden | WGS | Attribute | Mindestattribute | Merkmale |
---|
Alira | Kettenwaffen | | | Beweglichkeit Intuition | BEW 3, INT 3 | |
Anderthalbhänder | Klingenwaffen | 2W6 | 9 Ticks | Beweglichkeit Stärke | BEW 3, STÄ 3 | |
Arkuriglefe | Stangenwaffen | | | Beweglichkeit Stärke | BEW 3, STÄ 2 | |
Bathlia | Stangenwaffen | | | Beweglichkeit Intuition | BEW 4, INT 3 | |
Bergbarte | Hiebwaffen | | | Konstitution Stärke | KON 2, STÄ 3 | |
Bhurva | Klingenwaffen | | | Beweglichkeit Stärke | STÄ 2, KON 2 | |
Bichwa | Handgemenge | | | Beweglichkeit Intuition | BEW 2 | |
Breitschwert | Klingenwaffen | 1W6+4 | 9 Ticks | Beweglichkeit Stärke | STÄ 3 | |
Bronzekeule | Hiebwaffen | | | Beweglichkeit Stärke | BEW 2, STÄ 4 | |
Bullenkopfstreitkolben | Hiebwaffen | | | Beweglichkeit Konstitution | BEW 2, STÄ 2 | |
Bundi | Handgemenge | | | Beweglichkeit Stärke | STÄ 2 | |
Byrhammer | Hiebwaffen | | | Konstitution Stärke | STÄ 2 | |
Dadao | Klingenwaffen | | | Beweglichkeit Stärke | STÄ 3 | |
Dao | Klingenwaffen | | | Beweglichkeit Stärke | BEW 2, STÄ 2 | |
Dharst | Klingenwaffen | | | Beweglichkeit Stärke | STÄ 1 | |
Dolch | Klingenwaffen | 1W6+1 | 6 Ticks | Beweglichkeit Intuition | | |
Donnerkeule | Stangenwaffen | | | Intuition Konstitution | INT 2, KON 4 | |
Doppelaxt | Hiebwaffen | 3W6+4 | 13 Ticks | Intuition Stärke | INT 3, STÄ 5 | |
Doppelschwert | Stangenwaffen | | | Beweglichkeit Intuition | BEW 4, INT 3 | |
Dornenhandschuh | Handgemenge | 1W6 | 5 Ticks | Beweglichkeit Stärke | STÄ 2 | |
Dornenhandschuh, freihändig | Handgemenge | | | Beweglichkeit Stärke | STÄ 2 | |
Dornenkette | Kettenwaffen | | | Beweglichkeit Stärke | BEW 3, STÄ 2 | |
Drachenfänger | Stangenwaffen | | | Beweglichkeit Stärke | BEW 2, STÄ 3 | |
Drachenfaust | Kettenwaffen | | | Beweglichkeit Stärke | BEW 3, STÄ 3 | |
Dreigliederstab | Kettenwaffen | | | Intuition Stärke | INT 4 | |
Dreizack | Stangenwaffen | | | Beweglichkeit Stärke | BEW 3, STÄ 2 | |
Dreschflegel | Kettenwaffen | | | Konstitution Stärke | KON 2, STÄ 2 | |
Dschiahn | Klingenwaffen | | | Beweglichkeit Intuition | BEW 2, INT 2 | |
Eimitzi-Dornen | Handgemenge | | | Beweglichkeit Intuition | INT 3 | |
Eisenarmschienen | Handgemenge | | | Intuition Stärke | STÄ 2 | |
Eisenpeitsche | Kettenwaffen | | | Beweglichkeit Stärke | BEW 3, STÄ 2 | |
Enterbeil | Hiebwaffen | | | Beweglichkeit Stärke | BEW 2, STÄ 2 | |
Entermesser | Klingenwaffen | | | Beweglichkeit Stärke | BEW 2, STÄ 2 | |
Falchion | Klingenwaffen | 1W6+5 | 9 Ticks | Beweglichkeit Stärke | BEW 2, STÄ 2 | |
Falkaa | Klingenwaffen | | | Beweglichkeit Intuition | BEW 3, INT 2 | |
Fangspieß | Stangenwaffen | | | Beweglichkeit Stärke | BEW 2, STÄ 2 | |
Faustdorn | Handgemenge | | | Beweglichkeit Stärke | STÄ 2 | |
Flammberge | Klingenwaffen | | | Beweglichkeit Stärke | BEW 3, STÄ 2 | |
Flügellanze | Stangenwaffen | | | Intuition Stärke | INT 2, STÄ 3 | |
Fulnisches Doppelschwert | Stangenwaffen | 2W10+1 | 11 Ticks | Beweglichkeit Intuition | BEW 4, INT 4 | |
Fulnisches Halbschwert | Klingenwaffen | 1W6+4 | 8 Ticks | Beweglichkeit Intuition | BEW 3 | |
Gabeldolch | Klingenwaffen | | | Beweglichkeit Stärke | BEW 2, STÄ 2 | |
Glefe | Stangenwaffen | 2W10+1 | 11 Ticks | Beweglichkeit Stärke | BEW 3, STÄ 2 | |
Godenspeer | Stangenwaffen | | | Beweglichkeit Intuition | BEW 2, INT 2 | |
Gzayai | Handgemenge | | | Beweglichkeit Intuition | BEW 2 | |
Haifischklinge | Klingenwaffen | | | Beweglichkeit Stärke | STÄ 2 | |
Halbmondpike | Stangenwaffen | | | Beweglichkeit Intuition | BEW 3, INT 2 | |
Haumesser | Klingenwaffen | | | Beweglichkeit Stärke | STÄ 2 | |
Hellebarde | Stangenwaffen | 3W6+3 | 12 Ticks | Beweglichkeit Stärke | BEW 2, STÄ 3 | |
Hohlspeer | Stangenwaffen | | | Beweglichkeit Intuition | BEW 2, INT 4 | |
Doppelfunktion als Nah- und Fernkampfwaffe
Einige Waffen können sowohl im Nah- wie auch im Fernkampf eingesetzt werden, zum Beispiel der Dolch. In solchen Fällen gibt es für diese Waffen zwei Artikel in diesem Wiki:
- Die Waffe ist in ihrer Hauptfunktion unter ihrem unveränderten Namen zu finden.
- Beispiel Dolch = Hauptfunktion Nahkampfwaffe = Artikelname Dolch
- Beispiel Wurfhammer = Hauptfunktion Fernkampfwaffe = Artikelname Wurfhammer
- In der Zweit- bzw. Nebenfunktion ist die Waffe unter einem erweiterten Namen zu finden, nämlich: