Ausrüstung
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{TOCrechts}} wip ... '''{{PAGENAME}}''' == Start == Benutzer:Strayth/Export<br /> Benutzer:Strayth/ExportZauber1<br /> Benutzer:Strayth/ExportZauber…“) |
|||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
<table class="wikitable oben sortable" > | <table class="wikitable oben sortable" > | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th>*</th> | + | <th class="unsortable" >*</th> |
<th>Waffe</th> | <th>Waffe</th> | ||
<th><span class="small">Mindestattribute</span></th> | <th><span class="small">Mindestattribute</span></th> | ||
Zeile 96: | Zeile 96: | ||
<table class="wikitable oben sortable" > | <table class="wikitable oben sortable" > | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th>*</th> | + | <th class="unsortable" >*</th> |
<th>Rüstung</th> | <th>Rüstung</th> | ||
<th><span class="small">Mindestattribute</span></th> | <th><span class="small">Mindestattribute</span></th> |
Version vom 21. September 2015, 05:39 Uhr
wip ... Strayth/Ausrüstung
Start
Benutzer:Strayth/Export
Benutzer:Strayth/ExportZauber1
Benutzer:Strayth/ExportZauber2
Benutzer:Strayth/ExportZauber3
Ausrüstung
Übersicht aller 190 Waffen
* | Waffe | Mindestattribute | Fertigkeit | Attribute |
Schaden | WGS | Merkmale | Reich-weite | Preis | Last |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
up dwn | Albenbogen | BEW 3, INT 3 | Schusswaffen | BEW + INT | Durchdringung 2 ▪ Scharf 4 ▪ Zweihändig | 35 m | 16 L | Last: 3 | ||
up dwn | Alira | BEW 3, INT 3 | Kettenwaffen | BEW + INT | Ablenkend 1 ▪ Entwaffnend 1 ▪ Kritisch 2 ▪ Lange Waffe ▪ Umklammern (Merkmal) ▪ Unhandlich ▪ Vielseitig | — | 4 L | Last: 2 | ||
up dwn | Anderthalbhänder | BEW 3, STÄ 3 | Klingenwaffen | BEW + STÄ | 2W6 | 9 Ticks | Scharf 3 ▪ Vielseitig | — | 16 L | Last: 3 |
up dwn | Arkuriglefe | BEW 3, STÄ 2 | Stangenwaffen | BEW + STÄ | Lange Waffe ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | — | 13 L | Last: 3 | ||
up dwn | Balester | INT 3, WIL 2 | Schusswaffen | INT + WIL | Kritisch 2 ▪ Zweihändig | 8 m | 15 L | Last: 2 | ||
up dwn | Bathlia | BEW 4, INT 3 | Stangenwaffen | BEW + INT | Defensiv 1 ▪ Doppelwaffe ▪ Entwaffnend 1 ▪ Scharf 2 ▪ Zweihändig | — | 20 L | Last: 4 | ||
up dwn | Bergbarte | KON 2, STÄ 3 | Hiebwaffen | KON + STÄ | Lange Waffe ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | — | 18 L | Last: 3 | ||
up dwn | Bhurva | STÄ 2, KON 2 | Klingenwaffen | STÄ + BEW | Durchdringung 1 ▪ Kritisch 2 | — | 7 L | Last: 2 | ||
up dwn | Bichwa | BEW 2 | Handgemenge | BEW + INT | Durchdringung 1 ▪ Kritisch 1 | — | 3 L | Last: 1 | ||
up dwn | Blasrohr, groß | KON 3, INT 3 | Schusswaffen | KON + INT | Durchdringung 4 ▪ Primitiv ▪ Treffsicher ▪ Unhandlich ▪ Zweihändig | 5 m | 10 L | Last: 2 | ||
up dwn | Blasrohr, klein | KON 1, INT 2 | Schusswaffen | KON + INT | Durchdringung 2 ▪ Primitiv ▪ Treffsicher | 3 m | 5 L | Last: 1 | ||
up dwn | Breitschwert | STÄ 3 | Klingenwaffen | BEW + STÄ | 1W6+4 | 9 Ticks | Wuchtig | — | 10 L | Last: 2 |
up dwn | Bronzekeule | BEW 2, STÄ 4 | Hiebwaffen | BEW + STÄ | Wuchtig | — | 7 L | Last: 2 | ||
up dwn | Bullenkopfstreitkolben | BEW 2, STÄ 2 | Hiebwaffen | BEW + KON | — | 8 L | Last: 2 | |||
up dwn | Bundi | STÄ 2 | Handgemenge | BEW + STÄ | Entwaffnungsschutz 2 | — | 4 L | Last: 1 | ||
up dwn | Byrhammer | STÄ 2 | Hiebwaffen | KON + STÄ | Durchdringung 1 ▪ Reiterwaffe 2 ▪ Scharf 2 | — | 11 L | Last: 3 | ||
up dwn | Chakram | STÄ 2 | Wurfwaffen | INT + STÄ | 2W6 | 5 Ticks | Scharf 2 | 8 m | 8 L | Last: 2 |
up dwn | Dadao | STÄ 3 | Klingenwaffen | BEW + STÄ | Durchdringung 1 ▪ Kritisch 3 ▪ Scharf 2 ▪ Zweihändig | — | 17 L | Last: 3 | ||
up dwn | Dao | BEW 2, STÄ 2 | Klingenwaffen | BEW + STÄ | Kritisch 1 | — | 8 L | Last: 2 | ||
up dwn | Dharst | STÄ 1 | Klingenwaffen | BEW + STÄ | Kritisch 1 | — | 4 L | Last: 1 | ||
up dwn | Dolch | — | Klingenwaffen | BEW + INT | 1W6+1 | 6 Ticks | Wurffähig | — | 3 L | Last: 1 |
up dwn | Dolch (FK) | — | Wurfwaffen | BEW + INT | 1W6-1 | 5 Ticks | Improvisiert ▪ Nahkampftauglich | 5 m | 3 L | Last: 1 |
up dwn | Donnerkeule | INT 2, KON 4 | Stangenwaffen | INT + KON | Kritisch 2 ▪ Lange Waffe ▪ Primitiv ▪ Zweihändig | — | 16 L | Last: 4 | ||
up dwn | Doppelaxt | INT 3, STÄ 5 | Hiebwaffen | INT + STÄ | 3W6+4 | 13 Ticks | Durchdringung 2 ▪ Unhandlich ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | — | 18 L | Last: 4 |
up dwn | Doppelschwert | BEW 4, INT 3 | Stangenwaffen | BEW + INT | Doppelwaffe ▪ Scharf 3 ▪ Zweihändig | — | 20 L | Last: 3 | ||
up dwn | Dornenhandschuh | STÄ 2 | Handgemenge | BEW + STÄ | 1W6 | 5 Ticks | Defensiv 2 ▪ Entwaffnend 1 ▪ Parierwaffe 1 | — | 8 L | Last: 1 |
up dwn | Dornenhandschuh, freihändig | STÄ 2 | Handgemenge | BEW + STÄ | Defensiv 2 ▪ Entwaffnend 2 ▪ Freihändig ▪ Parierwaffe 1 ▪ Scharf 2 | — | 10 L | Last: 1 | ||
up dwn | Dornenkette | BEW 3, STÄ 2 | Kettenwaffen | BEW + STÄ | Ablenkend 1 ▪ Doppelwaffe ▪ Entwaffnend 1 ▪ Kritisch 2 ▪ Umklammern (Merkmal) ▪ Zweihändig | — | 15 L | Last: 3 | ||
up dwn | Drachenfänger | BEW 2, STÄ 3 | Stangenwaffen | BEW + STÄ | Durchdringung 3 ▪ Lange Waffe ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | — | 18 L | Last: 4 | ||
up dwn | Drachenfaust | BEW 3, STÄ 3 | Kettenwaffen | BEW + STÄ | Ablenkend 1 ▪ Lange Waffe ▪ Scharf 3 ▪ Umklammern (Merkmal) ▪ Unhandlich ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | — | 14 L | Last: 3 | ||
up dwn | Drachenrohr, Großes | STÄ 3 | Schusswaffen | KON + WIL | Auslöser 2 ▪ Rückstoß 2 ▪ Schadensschwund 1 ▪ Umwerfend ▪ Zweihändig ▪ Scharf 2 | 10 m | 35 L | Last: 4 | ||
up dwn | Drachenrohr, Kleines | STÄ 2 | Schusswaffen | KON + WIL | Auslöser 2 ▪ Rückstoß 2 ▪ Schadensschwund 2 ▪ Umwerfend ▪ Zweihändig | 10 m | 30 L | Last: 4 | ||
up dwn | Dreigliederstab | INT 4 | Kettenwaffen | INT + STÄ | Ablenkend 1 ▪ Doppelwaffe ▪ Lange Waffe ▪ Scharf 3 ▪ Zweihändig | — | 13 L | Last: 3 | ||
up dwn | Dreizack | BEW 3, STÄ 2 | Stangenwaffen | BEW + STÄ | Entwaffnend 1 ▪ Lange Waffe ▪ Scharf 3 ▪ Zweihändig | — | 14 L | Last: 3 | ||
up dwn | Dreschflegel | KON 2, STÄ 2 | Kettenwaffen | KON + STÄ | Improvisiert ▪ Primitiv ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | — | 2 L | Last: 4 | ||
up dwn | Dschiahn | BEW 2, INT 2 | Klingenwaffen | BEW + INT | Exakt 1 ▪ Kritisch 2 | — | 10 L | Last: 2 | ||
up dwn | Eimitzi-Dornen | INT 3 | Handgemenge | BEW + INT | Ablenkend 1 | — | 7 L | Last: 0 | ||
up dwn | Eisenarmschienen | STÄ 2 | Handgemenge | INT + STÄ | Defensiv 1 ▪ Exakt 1 ▪ Freihändig ▪ Kritisch 1 ▪ Parierwaffe 0 | — | 6 L | Last: 1 | ||
up dwn | Eisenpeitsche | BEW 3, STÄ 2 | Kettenwaffen | BEW + STÄ | Ablenkend 1 ▪ Exakt 1 ▪ Kritisch 1 ▪ Scharf 2 ▪ Unhandlich | — | 12 L | Last: 2 | ||
up dwn | Enterbeil | BEW 2, STÄ 2 | Hiebwaffen | BEW + STÄ | Kletterhilfe | — | 6 L | Last: 2 | ||
up dwn | Entermesser | BEW 2, STÄ 2 | Klingenwaffen | BEW + STÄ | Kritisch 1 | — | 7 L | Last: 2 | ||
up dwn | Falchion | BEW 2, STÄ 2 | Klingenwaffen | BEW + STÄ | 1W6+5 | 9 Ticks | — | 8 L | Last: 2 | |
up dwn | Falkaa | BEW 3, INT 2 | Klingenwaffen | BEW + INT | Scharf 2 | — | 14 L | Last: 2 | ||
up dwn | Fangspieß | BEW 2, STÄ 2 | Stangenwaffen | BEW + STÄ | Durchdringung 2 ▪ Entwaffnend 1 ▪ Lange Waffe ▪ Vielseitig | — | 23 L | Last: 3 | ||
up dwn | Faustdorn | STÄ 2 | Handgemenge | BEW + STÄ | Durchdringung 1 ▪ Scharf 2 | — | 2 L | Last: 0 | ||
up dwn | Feuerapfel | INT 2 | Wurfwaffen | INT + STÄ | Detonation (Merkmal) 3W6 ▪ Auslöser 2 ▪ Schadensschwund 1W6 ▪ Umwerfend ▪ Wurfkörper ▪ Zweihändig ▪ Stumpf | 4 m | 25 L | Last: 1 | ||
up dwn | Flammberge | BEW 3, STÄ 2 | Klingenwaffen | BEW + STÄ | Kritisch 2 ▪ Scharf 3 ▪ Zweihändig | — | 20 L | Last: 4 | ||
up dwn | Flügellanze | INT 2, STÄ 3 | Stangenwaffen | INT + STÄ | Defensiv 1 ▪ Lange Waffe ▪ Reiterwaffe 2 ▪ Vielseitig | — | 12 L | Last: 4 | ||
up dwn | Fulnisches Doppelschwert | BEW 4, INT 4 | Stangenwaffen | BEW + INT | 2W10+1 | 11 Ticks | Doppelwaffe ▪ Scharf 3 ▪ Teilbar ▪ Zweihändig | — | 25 L | Last: 3 |
up dwn | Fulnisches Halbschwert | BEW 3 | Klingenwaffen | BEW + INT | 1W6+4 | 8 Ticks | Teilbar(*) | — | 15 L | Last: 2 |
up dwn | Gabeldolch | BEW 2, STÄ 2 | Klingenwaffen | BEW + STÄ | Defensiv 1 ▪ Durchdringung 1 ▪ Entwaffnend 1 ▪ Parierwaffe 0 | — | 8 L | Last: 1 | ||
up dwn | Glefe | BEW 3, STÄ 2 | Stangenwaffen | BEW + STÄ | 2W10+1 | 11 Ticks | Lange Waffe ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | — | 12 L | Last: 4 |
up dwn | Godenspeer | BEW 2, INT 2 | Stangenwaffen | BEW + INT | Kritisch 2 ▪ Lange Waffe ▪ Scharf 2 ▪ Zweihändig | — | 7 L | Last: 3 | ||
up dwn | Großes Wurfholz | BEW 2, KON 3 | Wurfwaffen | KON + STÄ | Primitiv ▪ Rückkehrend ▪ Stumpf ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 12 m | 2 L | Last: 2 | ||
up dwn | Gzayai | BEW 2 | Handgemenge | BEW + INT | Durchdringung 1 ▪ Kritisch 1 | — | 3 L | Last: 1 | ||
up dwn | Haifischklinge | STÄ 2 | Klingenwaffen | BEW + STÄ | Durchdringung 3 ▪ Scharf 2 | — | 10 L | Last: 1 | ||
up dwn | Halbmondpike | BEW 3, INT 2 | Stangenwaffen | BEW + INT | Kritisch 3 ▪ Lange Waffe ▪ Scharf 2 ▪ Zweihändig | — | 12 L | Last: 4 | ||
up dwn | Handarmbrust | INT 2 | Schusswaffen | INT + WIL | 1W6+3 | 7 Ticks | Durchdringung 3 | 8 m | 30 L | Last: 2 |
up dwn | Haumesser | STÄ 2 | Klingenwaffen | BEW + STÄ | Improvisiert | — | 7 L | Last: 2 | ||
up dwn | Hellebarde | BEW 2, STÄ 3 | Stangenwaffen | BEW + STÄ | 3W6+3 | 12 Ticks | Lange Waffe ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | — | 18 L | Last: 4 |
up dwn | Hohlspeer | BEW 2, INT 4 | Stangenwaffen | BEW + INT | Improvisiert | — | 25 L | Last: 3 | ||
up dwn | Holzspeer | — | Stangenwaffen | INT + BEW | Primitiv ▪ Vielseitig | — | 2 L | Last: 3 | ||
up dwn | Huang Dao | STÄ 3 | Stangenwaffen | BEW + STÄ | Defensiv 1 ▪ Kritisch 2 ▪ Reiterwaffe 2 ▪ Scharf 2 ▪ Zweihändig | — | 15 L | Last: 4 | ||
up dwn | Improvisierte große Hiebwaffe | STÄ 2 | Hiebwaffen | KON + STÄ | Improvisiert ▪ Kritisch 2 ▪ Zweihändig | — | Last: 4 | |||
up dwn | Improvisierte Stangenwaffe | BEW 1 | Stangenwaffen | BEW + STÄ | Defensiv 1 ▪ Doppelwaffe ▪ Improvisiert ▪ Lange Waffe ▪ Scharf 2 ▪ Zweihändig | — | Last: 2 | |||
up dwn | Jeedra | BEW 2, STÄ 2 | Stangenwaffen | BEW + STÄ | Reiterwaffe 2 ▪ Scharf 2 ▪ Vielseitig | — | 12 L | Last: 3 | ||
up dwn | Ju Oshu | STÄ 2 | Klingenwaffen | BEW + STÄ | Exakt 1 ▪ Lange Waffe ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | — | 25 L | Last: 4 | ||
up dwn | Kampfstab | — | Stangenwaffen | BEW + INT | 1W10+2 | 9 Ticks | Defensiv 2 ▪ Doppelwaffe ▪ Lange Waffe ▪ Zweihändig | — | 4 L | Last: 3 |
up dwn | Katana | BEW 3, INT 2 | Klingenwaffen | BEW + INT | Exakt 2 ▪ Vielseitig | — | 18 L | Last: 2 | ||
up dwn | Katar | BEW 2 | Handgemenge | BEW + STÄ | 1W6+1 | 6 Ticks | Scharf 2 | — | 3 L | Last: 1 |
up dwn | Katzenkrallen | BEW 2, INT 2 | Handgemenge | BEW + INT | Kritisch 1 | — | 6 L | Last: 0 | ||
up dwn | Kettenpeitsche | INT 3, STÄ 2 | Kettenwaffen | INT + STÄ | Kritisch 2 ▪ Lange Waffe ▪ Umklammern (Merkmal) ▪ Unhandlich ▪ Vielseitig ▪ Wuchtig | — | 12 L | Last: 3 | ||
up dwn | Kettensichel | BEW 4, INT 2 | Kettenwaffen | BEW + INT | 1W10 | 8 Ticks | Entwaffnend 2 ▪ Lange Waffe ▪ Umklammern (Merkmal) ▪ Vielseitig | — | 12 L | Last: 2 |
up dwn | Keule | STÄ 2 | Hiebwaffen | KON + STÄ | 1W6+2 | 7 Ticks | Primitiv | — | 1 L | Last: 2 |
up dwn | Khopesh | BEW 2, STÄ 3 | Klingenwaffen | BEW + STÄ | 1W10+1 | 7 Ticks | Scharf 2 | — | 6 L | Last: 2 |
up dwn | Klingenstab | INT 4, STÄ 3 | Stangenwaffen | INT + STÄ | 2W6 | 9 Ticks | Durchdringung 1 ▪ Lange Waffe ▪ Vielseitig | — | 6 L | Last: 3 |
up dwn | Kralle | STÄ 3 | Hiebwaffen | BEW + STÄ | Primitiv ▪ Scharf 2 | — | 4 L | Last: 2 | ||
up dwn | Kriegsbeil | BEW 2, STÄ 3 | Hiebwaffen | BEW + STÄ | 1W10+3 | 9 Ticks | — | 8 L | Last: 2 | |
up dwn | Kriegsfächer | BEW 3, INT 2 | Handgemenge | BEW + INT | Defensiv 1 ▪ Exakt 1 ▪ Kritisch 2 ▪ Parierwaffe 0 | — | 12 L | Last: 1 | ||
up dwn | Kriegsfächer, Großer | BEW 4, INT 3 | Handgemenge | BEW + INT | Exakt 2 ▪ Kritisch 3 ▪ Zweihändig | — | 15 L | Last: 2 | ||
up dwn | Kriegsflegel | KON 5, STÄ 5 | Kettenwaffen | KON + STÄ | 2W10+4 | 14 Ticks | Durchdringung 2 ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | — | 10 L | Last: 4 |
up dwn | Kriegshammer | KON 3, STÄ 5 | Hiebwaffen | KON + STÄ | 2W10+4 | 12 Ticks | Unhandlich ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | — | 18 L | Last: 4 |
up dwn | Krummdolch | STÄ 2 | Klingenwaffen | INT + STÄ | 1W6+2 | 7 Ticks | — | 3 L | Last: 1 | |
up dwn | Kurzbogen | STÄ 1 | Schusswaffen | BEW + INT | 1W10+1 | 6 Ticks | Durchdringung 1 ▪ Scharf 2 ▪ Zweihändig | 20 m | 8 L | Last: 2 |
up dwn | Kurzschwert | BEW 2 | Klingenwaffen | BEW + INT | 1W6+2 | 7 Ticks | — | 8 L | Last: 2 | |
up dwn | Lajatang | STÄ 2 | Stangenwaffen | INT + STÄ | Doppelwaffe ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | — | 18 L | Last: 4 | ||
up dwn | Langbogen | STÄ 3 | Schusswaffen | INT + STÄ | 1W10+8 | 10 Ticks | Durchdringung 1 ▪ Scharf 2 ▪ Zweihändig | 35 m | 15 L | Last: 3 |
up dwn | Langschwert | BEW 2, STÄ 2 | Klingenwaffen | BEW + STÄ | 1W6+4 | 8 Ticks | Scharf 2 | — | 10 L | Last: 2 |
up dwn | Lanze | KON 4, STÄ 4 | Stangenwaffen | KON + STÄ | 2W10+1 | 15 Ticks | Lange Waffe ▪ Reiterwaffe 6 ▪ Scharf 3 ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | — | 16 L | Last: 4 |
up dwn | Leichte Armbrust | INT 2, STÄ 1 | Schusswaffen | INT + WIL | 2W6+6 | 10 Ticks | Durchdringung 4 ▪ Zweihändig | 25 m | 20 L | Last: 3 |
up dwn | Liandia | INT 2 | Handgemenge | BEW + INT | 1W6+1 | 6 Ticks | Defensiv 1 ▪ Entwaffnend 1 ▪ Parierwaffe 0 | — | 5 L | Last: 1 |
up dwn | Liara | BEW 3, STÄ 2 | Klingenwaffen | BEW + STÄ | Durchdringung 1 ▪ Lange Waffe ▪ Vielseitig | — | 16 L | Last: 3 | ||
up dwn | Macuahuitl | KON 2, STÄ 3 | Hiebwaffen | KON + STÄ | Kritisch 2 ▪ Primitiv | — | 12 L | Last: 3 | ||
up dwn | Maira | BEW 3 | Klingenwaffen | BEW + INT | 1W6+1 | 6 Ticks | Scharf 2 | — | 8 L | Last: 1 |
up dwn | Mondaxt | BEW 2, STÄ 4 | Stangenwaffen | BEW + STÄ | Kritisch 3 ▪ Lange Waffe ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | — | 20 L | Last: 4 | ||
up dwn | Mondsichelschaufel | BEW 3 | Stangenwaffen | BEW + STÄ | Doppelwaffe ▪ Kritisch 2 ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | — | 15 L | Last: 4 | ||
up dwn | Morgenstern | BEW 3, KON 3 | Kettenwaffen | BEW + KON | 1W10+5 | 10 Ticks | Unhandlich | — | 9 L | Last: 2 |
up dwn | Naginata | BEW 3, STÄ 2 | Stangenwaffen | BEW + STÄ | Kritisch 3 ▪ Lange Waffe ▪ Scharf 3 ▪ Zweihändig | — | 12 L | Last: 4 | ||
up dwn | Namisun | BEW 3, STÄ 2 | Schusswaffen | BEW + INT | Exakt 1 ▪ Reiterwaffe 0 ▪ Zweihändig | 20 m | 18 L | Last: 3 | ||
up dwn | Navirkrallen | BEW 3, STÄ 2 | Handgemenge | BEW + STÄ | Kritisch 3 ▪ Scharf 3 | — | 4 L | Last: 1 | ||
up dwn | Panzerhandschuh | STÄ 2 | Handgemenge | BEW + STÄ | Defensiv 1 ▪ Entwaffnend 2 ▪ Freihändig ▪ Parierwaffe 0 | — | 5 L | Last: 1 | ||
up dwn | Patalische Klingenfaust | INT 2, STÄ 2 | Klingenwaffen | INT + STÄ | Entwaffnungsimmunität ▪ Durchdringung 1 | — | 5 L | Last: 1 | ||
up dwn | Patalisches Stoßschwert | STÄ 3 | Klingenwaffen | BEW + STÄ | Entwaffnungsimmunität ▪ Durchdringung 1 | — | 14 L | Last: 2 | ||
up dwn | Peitsche | BEW 2 | Kettenwaffen | BEW + INT | 1W10-2 | 15 Ticks | Entwaffnend 3 ▪ Improvisiert ▪ Lange Waffe ▪ Umklammern ▪ Unhandlich | — | 1 L | Last: 2 |
up dwn | Pfauenfeder | BEW 4, INT 2 | Klingenwaffen | BEW + INT | 2W6+4 | 10 Ticks | Scharf 2 ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | — | 16 L | Last: 4 |
up dwn | Pudjari-Peitsche | BEW 2 | Kettenwaffen | BEW + INT | Entwaffnend 3 ▪ Lange Waffe ▪ Umklammern (Merkmal) ▪ Unhandlich | — | 12 L | Last: 2 | ||
up dwn | Rakza | STÄ 2 | Hiebwaffen | INT + STÄ | Kritisch 2 ▪ Reiterwaffe 2 | — | 10 L | Last: 3 | ||
up dwn | Reiterbogen | INT 3, STÄ 2 | Schusswaffen | INT + STÄ | 1W10+4 | 8 Ticks | Durchdringung 1 ▪ Reiterwaffe 0 ▪ Scharf 3 ▪ Zweihändig | 25 m | 10 L | Last: 3 |
up dwn | Reiterhammer | INT 3 | Hiebwaffen | INT + KON | Reiterwaffe 2 | — | 9 L | Last: 2 | ||
up dwn | Reitersäbel | INT 3 | Klingenwaffen | BEW + INT | 1W6+3 | 8 Ticks | Reiterwaffe 2 | — | 7 L | Last: 2 |
up dwn | Ruahgarr-Klinge | BEW 3, STÄ 4 | Klingenwaffen | BEW + STÄ | Defensiv 1 ▪ Durchdringung 2 ▪ Kritisch 1 ▪ Vielseitig | — | 14 L | Last: 3 | ||
up dwn | Runenaxt | BEW 2, STÄ 3 | Hiebwaffen | BEW + STÄ | Kritisch 4 ▪ Scharf 2 ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | — | 15 L | Last: 3 | ||
up dwn | Säbel | BEW 2, INT 2 | Klingenwaffen | BEW + INT | 1W6+4 | 8 Ticks | Scharf 2 | — | 7 L | Last: 2 |
up dwn | Salamanderspieß | KON 3, STÄ 5 | Stangenwaffen | STÄ + KON | Kritisch 3 ▪ Lange Waffe ▪ Scharf 2 ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | — | 25 L | Last: 4 | ||
up dwn | Scheibendolch | STÄ 3 | Klingenwaffen | INT + STÄ | 1W6 | 6 Ticks | Durchdringung 2 | — | 5 L | Last: 1 |
up dwn | Schemenstreu | STÄ 4 | Schusswaffen | INT + STÄ | Durchdringung 2 ▪ Scharf 2 ▪ Zweihändig | 30 m | 18 L | Last: 3 | ||
up dwn | Schlagring | — | Handgemenge | BEW + STÄ | 1W6 | 5 Ticks | Scharf 2 | — | 7 L | Last: 1 |
up dwn | Schlagstock | — | Hiebwaffen | BEW + STÄ | 1W6+2 | 6 Ticks | Stumpf | — | 2 L | Last: 1 |
up dwn | Schlangenzunge | INT 3 | Klingenwaffen | BEW + INT | — | 4 L | Last: 1 | |||
up dwn | Schlangenzunge aus schwarzrotem Obsidian | INT 3 | Klingenwaffen | BEW + INT | — | 10 L | Last: 1 | |||
up dwn | Schleuder | BEW 1 | Schusswaffen | BEW + INT | 1W6+4 | 6 Ticks | 15 m | 0,5 L | Last: 1 | |
up dwn | Schmetterlingsschwert | BEW 2 | Klingenwaffen | BEW + INT | Defensiv 1 ▪ Parierwaffe 0 | — | 6 L | Last: 2 | ||
up dwn | Schuhsporn | BEW 2 | Handgemenge | BEW + INT | Durchdringung 1 ▪ Freihändig | — | 15 L | Last: 0 | ||
up dwn | Schwarzdolch | INT 2 | Klingenwaffen | BEW + INT | Durchdringung 1 ▪ Kritisch 2 | — | 7 L | Last: 1 | ||
up dwn | Schwere Armbrust | INT 2, STÄ 4 | Schusswaffen | INT + WIL | 3W6+4 | 22 Ticks | Durchdringung 6 ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 30 m | 30 L | Last: 4 |
up dwn | Sense | KON 3 | Stangenwaffen | BEW + KON | Improvisiert ▪ Lange Waffe ▪ Primitiv ▪ Zweihändig | — | 3 L | Last: 3 | ||
up dwn | Sichel | — | Handgemenge | BEW + STÄ | Improvisiert ▪ Scharf 2 | — | 1 L | Last: 1 | ||
up dwn | Skavona | BEW 2, INT 2 | Klingenwaffen | BEW + INT | 1W6+2 | 7 Ticks | Durchdringung 2 | — | 10 L | Last: 2 |
up dwn | Skeftabogen | INT 3, STÄ 3 | Schusswaffen | INT + STÄ | Durchdringung 1 ▪ Exakt 1 ▪ Kritisch 1 ▪ Zweihändig | 30 m | 12 L | Last: 3 | ||
up dwn | Speer | BEW 3, STÄ 2 | Stangenwaffen | BEW + STÄ | 1W10+5 | 12 Ticks | Lange Waffe ▪ Scharf 3 ▪ Vielseitig | — | 8 L | Last: 3 |
up dwn | Speerschleuder | STÄ 2, BEW 2 | Wurfwaffen | BEW + STÄ | Durchdringung 2 ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 15 m | 3 L | Last: 1 | ||
up dwn | Speerstachel | BEW 2, STÄ 2 | Wurfwaffen | BEW + STÄ | Durchdringung 2 ▪ Zerbrechlich | 10 m | 25 L | Last: 2 | ||
up dwn | Spitzhacke | KON 2, STÄ 3 | Hiebwaffen | KON + STÄ | 3W6 | 14 Ticks | Improvisiert ▪ Primitiv ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | — | 4 L | Last: 3 |
up dwn | Spitzhammer | STÄ 2 | Hiebwaffen | INT + STÄ | Durchdringung 1 ▪ Kletterhilfe | — | 6 L | Last: 2 | ||
up dwn | Stabkeule | BEW 2, STÄ 3 | Hiebwaffen | BEW + STÄ | Durchdringung 1 ▪ Kritisch 2 ▪ Lange Waffe ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | — | 18 L | Last: 4 | ||
up dwn | Stein, Bierkrug, Stiefel | — | Wurfwaffen | INT + STÄ | 1W6-2 | 6 Ticks | Improvisiert ▪ Primitiv | 4 m | Last: 1 | |
up dwn | Steindorn | STÄ 2 | Handgemenge | BEW + STÄ | Durchdringung 1 ▪ Primitiv ▪ Scharf 2 | — | 0,5 L | Last: 0 | ||
up dwn | Steinmesser | — | Klingenwaffen | BEW + INT | Primitiv | — | 1 L | Last: 2 | ||
up dwn | Stockschleuder | INT 3, STÄ 2 | Wurfwaffen | INT + STÄ | Exakt 1 ▪ Scharf 2 | 12 m | 3 L | Last: 2 | ||
up dwn | Streitaxt | KON 2, STÄ 3 | Hiebwaffen | KON + STÄ | 2W10+1 | 11 Ticks | Scharf 2 ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | — | 16 L | Last: 4 |
up dwn | Streithammer | KON 2, STÄ 4 | Hiebwaffen | KON + STÄ | 2W6+3 | 11 Ticks | Scharf 2 ▪ Vielseitig | — | 16 L | Last: 3 |
up dwn | Streitkolben | BEW 2, STÄ 2 | Hiebwaffen | BEW + KON | 1W6+5 | 9 Ticks | — | 8 L | Last: 2 | |
up dwn | Stuhlbein, Flasche, Nudelholz | — | Hiebwaffen | BEW + STÄ | 1W6-1 | 9 Ticks | Improvisiert ▪ Primitiv | — | Last: 1 | |
up dwn | Sturmsense | BEW 3, KON 3 | Stangenwaffen | BEW + KON | 2W10+4 | 13 Ticks | Lange Waffe ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | — | 4 L | Last: 4 |
up dwn | Taiaha | BEW 3, STÄ 2 | Hiebwaffen | BEW + STÄ | Doppelwaffe ▪ Durchdringung 2 ▪ Exakt 1 ▪ Zweihändig | — | 14 L | Last: 4 | ||
up dwn | Tanto | BEW 2 | Klingenwaffen | BEW + STÄ | Exakt 1 ▪ Wurffähig | — | 4 L | Last: 1 | ||
