Nahkampfwaffe: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Layout) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Begriff Nahkampffertigkeit ergänzt) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Unter '''Nahkampfwaffen''' werden alle [[Waffe]]n verstanden, die nach den Regeln des [[Nahkampf]]es eingesetzt werden können. Demgegenüber stehen die [[Fernkampfwaffe]]n. | Unter '''Nahkampfwaffen''' werden alle [[Waffe]]n verstanden, die nach den Regeln des [[Nahkampf]]es eingesetzt werden können. Demgegenüber stehen die [[Fernkampfwaffe]]n. | ||
− | Die Nahkampfwaffen unterteilen sich ihrerseits in die fünf [[ | + | Die Nahkampfwaffen unterteilen sich ihrerseits in die fünf [[Nahkampffertigkeit]]en: |
* [[Handgemenge]], | * [[Handgemenge]], | ||
* [[Hiebwaffen]], | * [[Hiebwaffen]], |
Version vom 19. Juni 2014, 16:45 Uhr
Unter Nahkampfwaffen werden alle Waffen verstanden, die nach den Regeln des Nahkampfes eingesetzt werden können. Demgegenüber stehen die Fernkampfwaffen.
Die Nahkampfwaffen unterteilen sich ihrerseits in die fünf Nahkampffertigkeiten:
Übersicht aller 152 Nahkampfwaffen
Waffe | Fertigkeit | Attribute | Min.attribute | Schaden | WGS | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Alira | Kettenwaffen | BEW + INT | BEW 3, INT 3 | 4 L | ||
Anderthalbhänder | Klingenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 3 | 2W6 | 9 Ticks | 16 L |
Arkuriglefe | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 2 | 13 L | ||
Bathlia | Stangenwaffen | BEW + INT | BEW 4, INT 3 | 20 L | ||
Bergbarte | Hiebwaffen | KON + STÄ | KON 2, STÄ 3 | 18 L | ||
Bhurva | Klingenwaffen | STÄ + BEW | STÄ 2, KON 2 | 7 L | ||
Bichwa | Handgemenge | BEW + INT | BEW 2 | 3 L | ||
Breitschwert | Klingenwaffen | BEW + STÄ | STÄ 3 | 1W6+4 | 9 Ticks | 10 L |
Bronzekeule | Hiebwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 4 | 7 L | ||
Bullenkopfstreitkolben | Hiebwaffen | BEW + KON | BEW 2, STÄ 2 | 8 L | ||
Bundi | Handgemenge | BEW + STÄ | STÄ 2 | 4 L | ||
Byrhammer | Hiebwaffen | KON + STÄ | STÄ 2 | 11 L | ||
Dadao | Klingenwaffen | BEW + STÄ | STÄ 3 | 17 L | ||
Dao | Klingenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 2 | 8 L | ||
Dharst | Klingenwaffen | BEW + STÄ | STÄ 1 | 4 L | ||
Dolch | Klingenwaffen | BEW + INT | 1W6+1 | 6 Ticks | 3 L | |
Donnerkeule | Stangenwaffen | INT + KON | INT 2, KON 4 | 16 L | ||
Doppelaxt | Hiebwaffen | INT + STÄ | INT 3, STÄ 5 | 3W6+4 | 13 Ticks | 18 L |
Doppelschwert | Stangenwaffen | BEW + INT | BEW 4, INT 3 | 20 L | ||
Dornenhandschuh | Handgemenge | BEW + STÄ | STÄ 2 | 1W6 | 5 Ticks | 8 L |
Dornenhandschuh, freihändig | Handgemenge | BEW + STÄ | STÄ 2 | 10 L | ||
Dornenkette | Kettenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 2 | 15 L | ||
Drachenfänger | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 3 | 18 L | ||
Drachenfaust | Kettenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 3 | 14 L | ||
Dreigliederstab | Kettenwaffen | INT + STÄ | INT 4 | 13 L | ||
Dreizack | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 2 | 14 L | ||
Dreschflegel | Kettenwaffen | KON + STÄ | KON 2, STÄ 2 | 2 L | ||
Dschiahn | Klingenwaffen | BEW + INT | BEW 2, INT 2 | 10 L | ||
Eimitzi-Dornen | Handgemenge | BEW + INT | INT 3 | 7 L | ||
Eisenarmschienen | Handgemenge | INT + STÄ | STÄ 2 | 6 L | ||
Eisenpeitsche | Kettenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 2 | 12 L | ||
Enterbeil | Hiebwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 2 | 6 L | ||
Entermesser | Klingenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 2 | 7 L | ||
Falchion | Klingenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 2 | 1W6+5 | 9 Ticks | 8 L |
Falkaa | Klingenwaffen | BEW + INT | BEW 3, INT 2 | 14 L | ||
Fangspieß | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 2 | 23 L | ||
Faustdorn | Handgemenge | BEW + STÄ | STÄ 2 | 2 L | ||
Flammberge | Klingenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 2 | 20 L | ||
Flügellanze | Stangenwaffen | INT + STÄ | INT 2, STÄ 3 | 12 L | ||
Fulnisches Doppelschwert | Stangenwaffen | BEW + INT | BEW 4, INT 4 | 2W10+1 | 11 Ticks | 25 L |
Fulnisches Halbschwert | Klingenwaffen | BEW + INT | BEW 3 | 1W6+4 | 8 Ticks | 15 L |
Gabeldolch | Klingenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 2 | 8 L | ||
Glefe | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 2 | 2W10+1 | 11 Ticks | 12 L |
Godenspeer | Stangenwaffen | BEW + INT | BEW 2, INT 2 | 7 L | ||
Gzayai | Handgemenge | BEW + INT | BEW 2 | 3 L | ||
Haifischklinge | Klingenwaffen | BEW + STÄ | STÄ 2 | 10 L | ||
Halbmondpike | Stangenwaffen | BEW + INT | BEW 3, INT 2 | 12 L | ||
Haumesser | Klingenwaffen | BEW + STÄ | STÄ 2 | 7 L | ||
Hellebarde | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 3 | 3W6+3 | 12 Ticks | 18 L |
Hohlspeer | Stangenwaffen | BEW + INT | BEW 2, INT 4 | 25 L | ||
Holzspeer | Stangenwaffen | INT + BEW | 2 L | |||
Huang Dao | Stangenwaffen | BEW + STÄ | STÄ 3 | 15 L | ||
Improvisierte große Hiebwaffe | Hiebwaffen | KON + STÄ | STÄ 2 | |||
Improvisierte Stangenwaffe | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 1 | |||
Jeedra | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 2 | 12 L | ||
Ju Oshu | Klingenwaffen | BEW + STÄ | STÄ 2 | 25 L | ||
Kampfstab | Stangenwaffen | BEW + INT | 1W10+2 | 9 Ticks | 4 L | |
Katana | Klingenwaffen | BEW + INT | BEW 3, INT 2 | 18 L | ||
Katar | Handgemenge | BEW + STÄ | BEW 2 | 1W6+1 | 6 Ticks | 3 L |
Katzenkrallen | Handgemenge | BEW + INT | BEW 2, INT 2 | 6 L | ||
Kettenpeitsche | Kettenwaffen | INT + STÄ | INT 3, STÄ 2 | 12 L | ||
Kettensichel | Kettenwaffen | BEW + INT | BEW 4, INT 2 | 1W10 | 8 Ticks | 12 L |
Keule | Hiebwaffen | KON + STÄ | STÄ 2 | 1W6+2 | 7 Ticks | 1 L |
Khopesh | Klingenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 3 | 1W10+1 | 7 Ticks | 6 L |
Klingenstab | Stangenwaffen | INT + STÄ | INT 4, STÄ 3 | 2W6 | 9 Ticks | 6 L |
Kralle | Hiebwaffen | BEW + STÄ | STÄ 3 | 4 L | ||
Kriegsbeil | Hiebwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 3 | 1W10+3 | 9 Ticks | 8 L |
Kriegsfächer | Handgemenge | BEW + INT | BEW 3, INT 2 | 12 L | ||
Kriegsfächer, Großer | Handgemenge | BEW + INT | BEW 4, INT 3 | 15 L | ||
Kriegsflegel | Kettenwaffen | KON + STÄ | KON 5, STÄ 5 | 2W10+4 | 14 Ticks | 10 L |
Kriegshammer | Hiebwaffen | KON + STÄ | KON 3, STÄ 5 | 2W10+4 | 12 Ticks | 18 L |
Krummdolch | Klingenwaffen | INT + STÄ | STÄ 2 | 1W6+2 | 7 Ticks | 3 L |
Kurzschwert | Klingenwaffen | BEW + INT | BEW 2 | 1W6+2 | 7 Ticks | 8 L |
Lajatang | Stangenwaffen | INT + STÄ | STÄ 2 | 18 L | ||
Langschwert | Klingenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 2 | 1W6+4 | 8 Ticks | 10 L |
Lanze | Stangenwaffen | KON + STÄ | KON 4, STÄ 4 | 2W10+1 | 15 Ticks | 16 L |
Liandia | Handgemenge | BEW + INT | INT 2 | 1W6+1 | 6 Ticks | 5 L |
Liara | Klingenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 2 | 16 L | ||
Macuahuitl | Hiebwaffen | KON + STÄ | KON 2, STÄ 3 | 12 L | ||
Maira | Klingenwaffen | BEW + INT | BEW 3 | 1W6+1 | 6 Ticks | 8 L |
Mondaxt | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 4 | 20 L | ||
Mondsichelschaufel | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3 | 15 L | ||
Morgenstern | Kettenwaffen | BEW + KON | BEW 3, KON 3 | 1W10+5 | 10 Ticks | 9 L |
Naginata | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 2 | 12 L | ||
Navirkrallen | Handgemenge | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 2 | 4 L | ||
Panzerhandschuh | Handgemenge | BEW + STÄ | STÄ 2 | 5 L | ||
Patalische Klingenfaust | Klingenwaffen | INT + STÄ | INT 2, STÄ 2 | 5 L | ||
Patalisches Stoßschwert | Klingenwaffen | BEW + STÄ | STÄ 3 | 14 L | ||
Peitsche | Kettenwaffen | BEW + INT | BEW 2 | 1W10-2 | 15 Ticks | 1 L |
Pfauenfeder | Klingenwaffen | BEW + INT | BEW 4, INT 2 | 2W6+4 | 10 Ticks | 16 L |
Pudjari-Peitsche | Kettenwaffen | BEW + INT | BEW 2 | 12 L | ||
Rakza | Hiebwaffen | INT + STÄ | STÄ 2 | 10 L | ||
Reiterhammer | Hiebwaffen | INT + KON | INT 3 | 9 L | ||
Reitersäbel | Klingenwaffen | BEW + INT | INT 3 | 1W6+3 | 8 Ticks | 7 L |
Ruahgarr-Klinge | Klingenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 4 | 14 L | ||
Runenaxt | Hiebwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 3 | 15 L | ||
Säbel | Klingenwaffen | BEW + INT | BEW 2, INT 2 | 1W6+4 | 8 Ticks | 7 L |
Salamanderspieß | Stangenwaffen | STÄ + KON | KON 3, STÄ 5 | 25 L | ||
Scheibendolch | Klingenwaffen | INT + STÄ | STÄ 3 | 1W6 | 6 Ticks | 5 L |
Schlagring | Handgemenge | BEW + STÄ | 1W6 | 5 Ticks | 7 L | |
Schlagstock | Hiebwaffen | BEW + STÄ | 1W6+2 | 6 Ticks | 2 L | |
Schlangenzunge | Klingenwaffen | BEW + INT | INT 3 | 4 L | ||
Schlangenzunge aus schwarzrotem Obsidian | Klingenwaffen | BEW + INT | INT 3 | 10 L | ||
Schmetterlingsschwert | Klingenwaffen | BEW + INT | BEW 2 | 6 L | ||
Schuhsporn | Handgemenge | BEW + INT | BEW 2 | 15 L | ||
Schwarzdolch | Klingenwaffen | BEW + INT | INT 2 | 7 L | ||
Sense | Stangenwaffen | BEW + KON | KON 3 | 3 L | ||
Sichel | Handgemenge | BEW + STÄ | 1 L | |||
Skavona | Klingenwaffen | BEW + INT | BEW 2, INT 2 | 1W6+2 | 7 Ticks | 10 L |
Speer | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 2 | 1W10+5 | 12 Ticks | 8 L |
Spitzhacke | Hiebwaffen | KON + STÄ | KON 2, STÄ 3 | 3W6 | 14 Ticks | 4 L |
Spitzhammer | Hiebwaffen | INT + STÄ | STÄ 2 | 6 L | ||
Stabkeule | Hiebwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 3 | 18 L | ||
Steindorn | Handgemenge | BEW + STÄ | STÄ 2 | 0,5 L | ||
Steinmesser | Klingenwaffen | BEW + INT | 1 L | |||
Streitaxt | Hiebwaffen | KON + STÄ | KON 2, STÄ 3 | 2W10+1 | 11 Ticks | 16 L |
Streithammer | Hiebwaffen | KON + STÄ | KON 2, STÄ 4 | 2W6+3 | 11 Ticks | 16 L |
Streitkolben | Hiebwaffen | BEW + KON | BEW 2, STÄ 2 | 1W6+5 | 9 Ticks | 8 L |
Stuhlbein, Flasche, Nudelholz | Hiebwaffen | BEW + STÄ | 1W6-1 | 9 Ticks | ||
Sturmsense | Stangenwaffen | BEW + KON | BEW 3, KON 3 | 2W10+4 | 13 Ticks | 4 L |
Taiaha | Hiebwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 2 | 14 L | ||
Tanto | Klingenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2 | 4 L | ||
Tigerfänger | Handgemenge | BEW + INT | BEW 2 | 3 L | ||
Tigerhakenschwert | Klingenwaffen | INT + STÄ | INT 2, STÄ 2 | 12 L | ||
Tigerklauen | Handgemenge | BEW + STÄ | BEW 3 | 3 L | ||
Totenfänger | Stangenwaffen | INT + STÄ | INT 2, STÄ 2 | 12 L | ||
Turnierlanze | Stangenwaffen | KON + STÄ | STÄ 3 | 3 L | ||
Urumi | Kettenwaffen | BEW + INT | BEW 3, INT 3 | 14 L | ||
Valask | Hiebwaffen | BEW + INT | BEW 2, INT 2 | 12 L | ||
Valkarr | Kettenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 2 | 5 L | ||
Valkyrja-Speer | Stangenwaffen | BEW + INT | BEW 3, INT 3 | 1W10+2 | 8 Ticks | 8 L |
Vangarasstab | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 4 | 3W6+1 | 13 Ticks | 14 L |
Waffenlos | Handgemenge | BEW + STÄ | 1W6 | 5 Ticks | ||
Wakizashi | Klingenwaffen | BEW + INT | BEW 2, INT 2 | 10 L | ||
Wundreißer | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 4 | 16 L | ||
Wurfbeil (NK) | Hiebwaffen | BEW + STÄ | STÄ 2 | 1W6+1 | 10 Ticks | 6 L |
Wurfdolch (NK) | Klingenwaffen | BEW + INT | INT 2 | 1W6-1 | 8 Ticks | 2 L |
Wurfhammer (NK) | Hiebwaffen | KON + STÄ | STÄ 2 | 1W6+2 | 11 Ticks | 5 L |
Wurflanze (NK) | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 3 | 7 L | ||
Wurfspeer (NK) | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 2 | 1W6+2 | 11 Ticks | 7 L |
Wurmbann | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 3 | 12 L | ||
Yonnus-Sichel | Klingenwaffen | INT + STÄ | INT 3, STÄ 3 | 20 L | ||
Zackenspieß | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 2 | 1W6+5 | 11 Ticks | 16 L |
Zerteiler | Hiebwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 3 | 10 L | ||
Zweigliederstab | Kettenwaffen | INT + STÄ | INT 3 | 12 L | ||
Zweihänder | Klingenwaffen | INT + STÄ | INT 2, STÄ 4 | 2W6+4 | 12 Ticks | 20 L |
Zweihandkeule | Hiebwaffen | KON + STÄ | KON 4, STÄ 5 | 13 L | ||
Zweihandmorgenstern | Kettenwaffen | BEW + KON | KON 5, STÄ 3 | 20 L | ||
Zweihandsäbel | Klingenwaffen | BEW + INT | BEW 3, INT 3 | 16 L | ||
Zweiklingen | Stangenwaffen | INT + STÄ | INT 3, STÄ 4 | 20 L | ||
Zwergenhammer | Hiebwaffen | KON + STÄ | KON 3, STÄ 2 | 10 L | ||
Zwillingsstern | Kettenwaffen | BEW + KON | BEW 3, KON 3 | 14 L |
Doppelfunktion als Nah- und Fernkampfwaffe
Einige Waffen können sowohl im Nah- wie auch im Fernkampf eingesetzt werden, zum Beispiel der Dolch. In solchen Fällen gibt es für diese Waffen zwei Artikel in diesem Wiki:
- Die Waffe ist in ihrer Hauptfunktion unter ihrem unveränderten Namen zu finden.
- Beispiel Dolch = Hauptfunktion Nahkampfwaffe = Artikelname Dolch
- Beispiel Wurfhammer = Hauptfunktion Fernkampfwaffe = Artikelname Wurfhammer
- In der Zweit- bzw. Nebenfunktion ist die Waffe unter einem erweiterten Namen zu finden, nämlich:
- (FK) für Zweitfunktion Fernkampf = Beispiel Dolch (FK)
- (NK) bei Zweitfunktion Nahkampf = Beispiel Wurfhammer (NK)